| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,561,846.34 | 0.46% | 4.22% | 15.97% | UAH 90,646,664,997,831 | UAH 2,103,529,172,932 |  |
| 2 | | UAH30.92 | 3.73% | 2.09% | 15.82% | UAH 223,936,863,069 | UAH 5,118,285,818 |  |
| 3 | | UAH96.38 | 0.48% | 1.21% | 5.72% | UAH 5,656,081,766,218 | UAH 91,564,058,072 |  |
| 4 | | UAH109,543.69 | 3.21% | 4.61% | 44.69% | UAH 13,224,743,914,183 | UAH 817,756,324,888 |  |
| 5 | | UAH7,322.53 | 0.09% | 5.56% | 18.01% | UAH 3,810,677,346,976 | UAH 121,663,159,366 |  |
| 6 | | UAH2.63 | 43.32% | 43.71% | 43.97% | UAH 4,553,921,520 | UAH 25,455,124,606 |  |
| 7 | | UAH2,268.04 | 4.77% | 37.11% | 65.37% | UAH 37,915,146,226 | UAH 3,732,609,321 |  |
| 8 | | UAH0.0005864 | 1.16% | 10.90% | 55.65% | UAH 246,692,889,550 | UAH 51,646,533,449 |  |
| 9 | | UAH147.44 | 0.79% | 7.96% | 1.48% | UAH 492,207,873,513 | UAH 38,581,322,838 |  |
| 10 | | UAH0.0006034 | 0.44% | 1.68% | 5.22% | UAH 355,550,705,957 | UAH 7,310,110,911 |  |
| 11 | | UAH119.06 | 1.74% | 4.39% | 11.46% | UAH 145,132,201,167 | UAH 7,157,833,732 |  |
| 12 | | UAH20.60 | 7.31% | 3.42% | 37.21% | | UAH 187,496,077 |  |
| 13 | | UAH532.44 | 0.33% | 2.68% | 13.87% | UAH 106,487,503,169 | UAH 22,417,413,054 |  |
| 14 | | UAH1,775.71 | 28.80% | 40.30% | 38.86% | UAH 4,733,259,266 | UAH 5,398,709,646 |  |
| 15 | | UAH9.49 | 1.10% | 3.38% | 25.32% | UAH 1,418,409,482,471 | UAH 49,047,854,061 |  |
| 16 | | UAH4.71 | 0.86% | 1.96% | 47.75% | UAH 667,741,518 | UAH 278,513,094 |  |
| 17 | | UAH31.95 | 0.62% | 5.23% | 9.27% | UAH 1,128,978,185,184 | UAH 27,322,816,243 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa