| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,746,300.31 | 1.22% | 3.41% | 3.93% | UAH 94,454,043,491,256 | UAH 3,571,290,733,673 |  |
| 2 | | UAH146,335.38 | 4.72% | 6.04% | 35.41% | UAH 17,664,100,801,227 | UAH 1,861,184,083,420 |  |
| 3 | | UAH123.96 | 0.21% | 5.40% | 31.95% | UAH 7,352,104,636,492 | UAH 356,529,721,775 |  |
| 4 | | UAH6,854.51 | 3.08% | 11.75% | 6.91% | UAH 3,689,722,363,810 | UAH 306,234,987,124 |  |
| 5 | | UAH0.000438 | 1.31% | 16.62% | 2.28% | UAH 184,256,347,436 | UAH 40,426,691,195 |  |
| 6 | | UAH29.96 | 1.46% | 12.61% | 21.63% | UAH 1,060,845,099,834 | UAH 56,368,262,018 |  |
| 7 | | UAH3.52 | 1.63% | 15.57% | 7.06% | UAH 93,426,021,098 | UAH 4,453,819,828 |  |
| 8 | | UAH8.40 | 2.75% | 14.67% | 18.29% | UAH 1,262,819,697,209 | UAH 132,298,702,099 |  |
| 9 | | UAH24.13 | 3.02% | 4.18% | 105.80% | UAH 153,346,673,189 | UAH 72,687,413,518 |  |
| 10 | | UAH0.108 | 0.81% | 6.41% | 58.86% | UAH 38,224,160,607 | UAH 20,894,342,009 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa