| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,495,890.86 | 0.70% | 1.98% | 14.27% | UAH 89,339,348,819,625 | UAH 2,069,998,960,717 |  |
| 2 | | UAH95.27 | 0.99% | 4.49% | 0.03% | UAH 5,590,907,748,932 | UAH 102,523,085,452 |  |
| 3 | | UAH113,983.19 | 4.17% | 5.85% | 52.77% | UAH 13,760,600,764,811 | UAH 888,471,226,381 |  |
| 4 | | UAH7,184.76 | 1.51% | 0.68% | 17.09% | UAH 3,739,839,268,926 | UAH 147,138,983,792 |  |
| 5 | | UAH30.50 | 2.81% | 13.32% | 21.20% | UAH 221,316,072,389 | UAH 3,872,263,886 |  |
| 6 | | UAH151.10 | 0.63% | 7.89% | 2.55% | UAH 504,423,647,741 | UAH 40,179,369,838 |  |
| 7 | | UAH0.2166 | 14.97% | 110.34% | 292.48% | UAH 17,160,059,635 | UAH 5,145,626,871 |  |
| 8 | | UAH9.30 | 0.41% | 7.30% | 25.86% | UAH 1,390,016,837,074 | UAH 51,628,873,054 |  |
| 9 | | UAH0.0005986 | 4.95% | 3.82% | 62.99% | UAH 251,814,274,646 | UAH 51,782,595,825 |  |
| 10 | | UAH4,010.43 | 0.74% | 1.22% | 12.23% | UAH 304,414,025,926 | UAH 17,700,383,815 |  |
| 11 | | UAH0.0006028 | 0.67% | 3.79% | 5.59% | UAH 355,210,833,768 | UAH 7,433,131,852 |  |
| 12 | | UAH44.93 | 15.99% | 24.66% | 87.63% | UAH 41,830,725,312 | UAH 2,888,709,920 |  |
| 13 | | UAH4,885.59 | 3.30% | 19.24% | 54.51% | UAH 58,982,417,296 | UAH 2,442,965,857 |  |
| 14 | | UAH31.38 | 0.06% | 2.62% | 7.92% | UAH 1,108,970,572,364 | UAH 25,781,491,863 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa