| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,814,631.88 | 2.20% | 0.31% | 6.19% | UAH 95,812,840,321,085 | UAH 3,696,917,296,090 |  |
| 2 | | UAH150,922.06 | 4.15% | 0.82% | 44.67% | UAH 18,217,773,667,386 | UAH 1,741,008,819,834 |  |
| 3 | | UAH40.72 | 4.24% | 4.53% | 9.08% | UAH 794,359,179 | UAH 37,118,941 |  |
| 4 | | UAH16.93 | 1.91% | 7.31% | 18.48% | UAH 131,414,505,123 | UAH 3,778,213,027 |  |
| 5 | | UAH126.99 | 1.32% | 0.25% | 37.71% | UAH 7,531,376,287,782 | UAH 369,565,687,750 |  |
| 6 | | UAH0.1197 | 1.60% | 14.72% | 54.34% | UAH 42,382,901,019 | UAH 25,808,705,799 |  |
| 7 | | UAH7,044.26 | 3.90% | 5.50% | 11.44% | UAH 3,790,985,480,371 | UAH 312,365,952,111 |  |
| 8 | | UAH926.35 | 2.99% | 4.60% | 23.47% | UAH 391,176,463,422 | UAH 31,362,215,890 |  |
| 9 | | UAH25.37 | 1.51% | 9.43% | 128.35% | UAH 161,243,317,306 | UAH 74,502,945,899 |  |
| 10 | | UAH1.42 | 6.66% | 7.09% | 124.74% | UAH 88,958,126,699 | UAH 45,482,502,330 |  |
| 11 | | UAH0.0004436 | 4.16% | 11.45% | 9.17% | UAH 186,610,129,184 | UAH 40,697,364,761 |  |
| 12 | | UAH8.71 | 3.11% | 7.36% | 26.58% | UAH 1,309,180,096,394 | UAH 123,979,139,878 |  |
| 13 | | UAH22.49 | 9.66% | 49.74% | 49.71% | UAH 3,511,362,098 | UAH 7,665,876,737 |  |
| 14 | | UAH0.08344 | 14.42% | 13.06% | 29.22% | UAH 4,331,433,810 | UAH 11,920,735,630 |  |
| 15 | | UAH0.001116 | 4.08% | 19.36% | 82.77% | UAH 89,957,255,264 | UAH 26,611,298,280 |  |
| 16 | | UAH0.5385 | 4.73% | 201.86% | 23.29% | UAH 236,838,071 | UAH 113,111,853 |  |
| 17 | | UAH147.54 | 5.94% | 4.40% | 24.93% | UAH 509,762,440,350 | UAH 97,205,857,690 |  |
| 18 | | UAH1.01 | 6.26% | 26.59% | 20.87% | UAH 310,819,252 | UAH 98,141 |  |
| 19 | | UAH16.22 | 4.21% | 9.54% | 11.79% | UAH 83,512,093,852 | UAH 17,308,468,876 |  |
| 20 | | UAH13.18 | 3.26% | 2.65% | 2.58% | UAH 37,954,030,025 | UAH 8,724,692,787 |  |
| 21 | | UAH0.002443 | 1.88% | 4.65% | 3.13% | UAH 13,689,852,001 | UAH 590,820,055 |  |
| 22 | | UAH2.80 | 8.00% | 54.32% | 695.24% | UAH 9,015,617,906 | UAH 5,852,020,738 |  |
| 23 | | UAH10.55 | 3.21% | 0.95% | 67.65% | UAH 447,227,621,628 | UAH 29,450,450,579 |  |
| 24 | | UAH30.60 | 2.95% | 6.61% | 27.67% | UAH 1,083,497,291,208 | UAH 57,382,574,764 |  |
| 25 | | UAH69.30 | 4.76% | 10.54% | 13.39% | UAH 50,610,648,529 | UAH 6,734,453,304 |  |
| 26 | | UAH0.06653 | 3.55% | 30.58% | 42.61% | UAH 640,300,211 | UAH 24,574,144,083 |  |
| 27 | | UAH146.09 | 0.47% | 12.12% | 22.58% | UAH 352,984,304,621 | UAH 23,910,058,525 |  |
| 28 | | UAH0.0005146 | 3.04% | 8.22% | 6.31% | UAH 303,225,072,240 | UAH 11,610,632,993 |  |
| 29 | | UAH0.2093 | 2.78% | 27.29% | 27.24% | UAH 1,225,102,454 | UAH 1,446,811,682 |  |
| 30 | | UAH47.91 | 5.44% | 13.41% | 0.67% | UAH 15,244,388,960 | UAH 4,395,466,073 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa