| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH87.45 | 3.42% | 1.79% | 11.77% | UAH 5,106,756,796,882 | UAH 94,644,527,668 |  |
| 2 | | UAH67,312.45 | 3.55% | 2.68% | 18.51% | UAH 8,125,162,332,935 | UAH 420,334,755,013 |  |
| 3 | | UAH4.41 | 62.19% | 63.75% | 16.03% | UAH 8,059,302,208 | UAH 19,807,572,495 |  |
| 4 | | UAH3,607,089.01 | 3.65% | 2.71% | 3.30% | UAH 71,616,137,168,747 | UAH 1,135,929,674,027 |  |
| 5 | | UAH0.0003267 | 7.07% | 4.08% | 9.01% | UAH 137,455,366,002 | UAH 22,862,991,964 |  |
| 6 | | UAH92.73 | 7.16% | 3.43% | 2.55% | UAH 301,384,155,854 | UAH 29,542,779,977 |  |
| 7 | | UAH0.274 | 7.20% | 9.59% | 16.04% | UAH 13,552,836,724 | UAH 572,326,578 |  |
| 8 | | UAH0.7273 | 1.34% | 12.14% | 54.34% | UAH 24,150,322,424 | UAH 1,699,096,794 |  |
| 9 | | UAH5,722.70 | 1.27% | 3.80% | 6.17% | UAH 2,957,945,662,539 | UAH 119,574,492,926 |  |
| 10 | | UAH36.58 | 7.21% | 0.65% | 91.42% | UAH 36,582,752,835 | UAH 7,737,115,716 |  |
| 11 | | UAH8.24 | 5.20% | 2.31% | 5.17% | UAH 70,635,050,480 | UAH 2,598,382,298 |  |
| 12 | | UAH161.43 | 2.58% | 4.18% | 13.04% | UAH 253,411,006,645 | UAH 5,275,707,287 |  |
| 13 | | UAH3.32 | 10.56% | 15.67% | 21.53% | UAH 2,682,004,604 | UAH 1,060,143,526 |  |
| 14 | | UAH3.04 | 38.33% | 204.11% | 9.05% | UAH 739,100,135 | UAH 7,467,660,809 |  |
| 15 | | UAH25.41 | 8.16% | 1.25% | 15.48% | UAH 2,541,332,888 | UAH 250,769,203 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці