| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH0.2055 | 11.97% | 21.76% | 21.11% | UAH 72,736,107,550 | UAH 50,112,876,656 |  |
| 2 | | UAH0.001459 | 6.27% | 46.12% | 147.78% | UAH 118,155,082,787 | UAH 75,821,727,801 |  |
| 3 | | UAH5,030,030.80 | 1.58% | 3.63% | 15.48% | UAH 100,066,316,023,574 | UAH 2,919,835,269,120 |  |
| 4 | | UAH1.26 | 4.49% | 56.84% | 225.23% | UAH 79,103,851,226 | UAH 52,336,396,372 |  |
| 5 | | UAH151.05 | 19.05% | 41.75% | 67.73% | UAH 8,939,743,309,333 | UAH 887,226,578,915 |  |
| 6 | | UAH149,820.40 | 6.80% | 21.35% | 42.67% | UAH 18,085,214,826,474 | UAH 1,982,150,093,864 |  |
| 7 | | UAH0.00058 | 3.55% | 11.64% | 36.90% | UAH 243,995,514,779 | UAH 85,874,004,424 |  |
| 8 | | UAH7,525.35 | 4.74% | 9.19% | 22.19% | UAH 4,047,158,771,008 | UAH 348,438,271,619 |  |
| 9 | | UAH0.00555 | 1.97% | 29.52% | 79.83% | UAH 52,955,020,693 | UAH 27,348,699,822 |  |
| 10 | | UAH167.05 | 0.87% | 14.96% | 40.93% | UAH 577,166,484,529 | UAH 90,085,327,366 |  |
| 11 | | UAH12.09 | 7.38% | 59.10% | 58.76% | UAH 1,813,755,693 | UAH 3,235,618,461 |  |
| 12 | | UAH42.89 | 11.67% | 68.69% | 76.81% | UAH 58,588,018,934 | UAH 36,909,617,150 |  |
| 13 | | UAH46.97 | 4.30% | 9.53% | 21.24% | UAH 11,456,628,507 | UAH 2,193,056,121 |  |
| 14 | | UAH20.99 | 11.52% | 65.64% | 99.79% | UAH 652,623,637,057 | UAH 95,223,749,528 |  |
| 15 | | UAH23.25 | 3.88% | 14.12% | 39.93% | UAH 69,873,387,893 | UAH 3,099,532,809 |  |
| 16 | | UAH9.06 | 23.38% | 24.17% | 83.28% | UAH 1,924,294,800 | UAH 9,326,278,208 |  |
| 17 | | UAH78.01 | 4.87% | 13.01% | 40.84% | UAH 72,627,301,692 | UAH 6,828,484,932 |  |
| 18 | | UAH0.1509 | 0.97% | 7.78% | 23.75% | UAH 780,922,562 | UAH 110,876,685 |  |
| 19 | | UAH45.83 | 18.57% | 29.79% | 42.14% | UAH 41,107,844,544 | UAH 16,650,796,480 |  |
| 20 | | UAH57.02 | 4.14% | 13.91% | 35.83% | UAH 23,938,554,074 | UAH 12,055,317,258 |  |
| 21 | | UAH41.73 | 0.27% | 0.35% | 0.48% | UAH 2,705,344,833,783 | UAH 942,730,152,985 |  |
| 22 | | UAH35.59 | 12.88% | 24.84% | 39.50% | UAH 1,259,751,916,644 | UAH 123,579,983,609 |  |
| 23 | | UAH9.69 | 9.34% | 18.50% | 36.55% | UAH 1,455,302,240,287 | UAH 168,306,068,123 |  |
| 24 | | UAH709.10 | 3.81% | 11.25% | 24.49% | UAH 20,169,085,068 | UAH 1,085,536,218 |  |
| 25 | | UAH63.12 | 6.79% | 15.19% | 37.21% | UAH 63,118,274,977 | UAH 21,132,067,033 |  |
| 26 | | UAH139,321.66 | 0.51% | 0.06% | 1.62% | UAH 39,142,390,764 | UAH 4,195,843,296 |  |
| 27 | | UAH316.56 | 4.02% | 21.59% | 37.43% | UAH 20,782,918,553 | UAH 2,865,332,955 |  |
| 28 | | UAH290.34 | 5.53% | 11.25% | 28.31% | UAH 20,480,010,130 | UAH 2,261,997,864 |  |
| 29 | | UAH83.55 | 1.99% | 6.77% | 20.10% | UAH 59,633,122,523 | UAH 9,262,892,578 |  |
| 30 | | UAH244.99 | 5.23% | 7.63% | 13.71% | UAH 131,300,743,769 | UAH 6,291,072,785 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці