| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH75.11 | 7.26% | 3.36% | 33.44% | UAH 7,976,063,083 | UAH 2,533,353,856 | |
| 2 | | UAH0.5025 | 1.93% | 21.36% | 3.80% | UAH 555,807,281 | UAH 291,053,826 | |
| 3 | | UAH14.00 | 17.20% | 11.82% | 3.08% | UAH 7,780,133,420 | UAH 883,355,693 | |
| 4 | | UAH38.20 | 2.65% | 6.80% | 16.04% | UAH 15,918,105,559 | UAH 865,054,742 | |
| 5 | | UAH53.44 | 5.93% | 4.00% | 15.84% | UAH 2,073,469,439 | UAH 496,702,747 | |
| 6 | | UAH6.23 | 3.70% | 11.99% | 8.14% | UAH 5,221,411,936 | UAH 549,065,740 | |
| 7 | | UAH0.1306 | 0.86% | 5.15% | 10.72% | UAH 2,356,320,761 | UAH 1,549,028,238 | |
| 8 | | UAH2.12 | 6.61% | 0.87% | 0.70% | UAH 930,303,064 | UAH 56,431,282 | |
| 9 | | UAH3.42 | 8.32% | 0.42% | 5.05% | UAH 4,317,759,287 | UAH 613,158,960 | |
| 10 | | UAH47.66 | 4.15% | 4.69% | 3.30% | UAH 42,690,907,861 | UAH 6,115,114,530 | |
| 11 | | UAH46.97 | 0.06% | 0.44% | 29.26% | UAH 4,427,316,834 | UAH 1,330,767,608 | |
| 12 | | UAH2.74 | 8.10% | 22.34% | 38.50% | UAH 683,925,903 | UAH 127,509,018 | |
| 13 | | UAH4.99 | 19.20% | 21.95% | 6.09% | UAH 2,398,813,597 | UAH 261,300,539 | |
| 14 | | UAH2.32 | 2.29% | 4.31% | 10.08% | UAH 4,622,998,362 | UAH 352,128,851 | |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці