| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH6.03 | 0.07% | 17.62% | 19.35% | UAH 21,663,621,575 | UAH 2,646,193,097 |  |
| 2 | | UAH92.71 | 0.55% | 13.92% | 17.55% | UAH 15,248,495,952 | UAH 2,011,417,298 |  |
| 3 | | UAH8.90 | 6.81% | 17.52% | 23.40% | UAH 1,335,938,687,697 | UAH 138,792,881,565 |  |
| 4 | | UAH0.0005718 | 6.49% | 23.81% | 30.15% | UAH 240,567,701,430 | UAH 105,119,893,655 |  |
| 5 | | UAH18.63 | 2.33% | 23.49% | 41.22% | UAH 92,471,164,462 | UAH 26,218,182,814 |  |
| 6 | | UAH2.53 | 1.65% | 22.24% | 25.97% | UAH 18,312,136,443 | UAH 1,970,692,562 |  |
| 7 | | UAH46.62 | 3.89% | 20.91% | 18.97% | UAH 81,256,855,419 | UAH 12,064,001,787 |  |
| 8 | | UAH39.22 | 2.37% | 18.50% | 15.58% | UAH 35,178,999,217 | UAH 6,194,433,678 |  |
| 9 | | UAH4,960,474.72 | 0.31% | 6.72% | 11.68% | UAH 98,681,015,268,829 | UAH 3,052,723,436,856 |  |
| 10 | | UAH13,540.08 | 1.98% | 8.88% | 17.82% | UAH 205,756,892,812 | UAH 30,582,438,423 |  |
| 11 | | UAH132.73 | 1.79% | 10.35% | 7.28% | UAH 327,824,568,932 | UAH 12,077,742,829 |  |
| 12 | | UAH1.26 | 5.63% | 63.33% | 200.89% | UAH 79,226,240,640 | UAH 62,847,218,268 |  |
| 13 | | UAH97.65 | 0.52% | 28.50% | 16.18% | UAH 11,772,443,938 | UAH 10,897,768,457 |  |
| 14 | | UAH10.09 | 2.60% | 36.77% | 56.27% | UAH 427,878,617,743 | UAH 32,775,213,274 |  |
| 15 | | UAH7,280.98 | 6.34% | 10.74% | 14.55% | UAH 3,915,862,236,807 | UAH 376,896,320,263 |  |
| 16 | | UAH4,119.69 | 2.47% | 8.52% | 14.82% | UAH 313,438,340,919 | UAH 34,803,527,998 |  |
| 17 | | UAH1.46 | 1.34% | 21.60% | 0.35% | UAH 5,479,351,850 | UAH 1,891,314,545 |  |
| 18 | | UAH23.29 | 0.05% | 13.51% | 19.25% | UAH 5,242,383,368 | UAH 3,207,791,997 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці