کرپٹو کرنسیز
کرپٹو کرنسیز
لیڈربورڈز
مارکیٹ کا جائزہ
مارکیٹ میں کل مالیت کے اعتبار سے بہترین Bounce Launchpad ٹوکنز
ذیل میں Bounce Launchpad کے لیے استعمال کیے جانے والے بہترین کرپٹو کوائنز اور ٹوکنز شامل فہرست کیے گئے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میں کل مالیت کے سائز کے اعتبار سے شامل فہرست کیا گیا ہے۔ اس فہرست کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے، بس کسی ایک انتخاب پر کلک کریں - جیسے کہ 24 گھنٹے یا 7 روزہ - اور ایک مختلف نظر سے اس سیکٹر کو ملاحظہ کریں۔
# | نام | قیمت | 1 گھنٹے کی % | 24 گھنٹے پر مشتمل % | 7 روزہ % | مارکیٹ میں کل مالیت | حجم(24 گھنٹے کا) | گردشی رسد | گزشتہ 7 دن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | $10.48 | 0.36% | 7.70% | 6.01% | $63.86M$63,862,348 | $30,703,391 2.92M | 6.09M AUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 | $0.003375 | 0.01% | 15.68% | 10.23% | $988,998.62$988,999 | $138,643 41.06M | 292.96M UMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | $0.05132 | 0.02% | 5.88% | 6.55% | $641,234.94$641,235 | $80,147 1.56M | 12.49M ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2295 | $0.002099 | 0.48% | 5.84% | 15.94% | $546,119.59$546,120 | $86,022 40.96M | 260.05M BSCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2546 | $0.0003777 | 1.17% | 10.39% | 3.80% | $260,833.61$260,834 | $82,604 218.69M | 690.56M NFTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2833 | $0.002896 | 0.01% | 0.13% | 0.52% | $90,663.63$90,664 | $79,352 27.39M | 31.3M TUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | $0.001503 | 0.00% | 0.93% | 18.35% | $85,447.51$85,448 | -- | 56.82M O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4191 | $0.01614 | 0.16% | 16.90% | 99.92% | -- | $92,331 5.71M | 0 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4457 | $0.01418 | 3.53% | 0.29% | 16.43% | -- | $74,152 5.22M | 0 YFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Factory (Old)DORA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM GalleryFMG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stone DeFiSTN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raze NetworkRAZE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFTMart TokenNMT | $-- |
100