کرپٹو کرنسیز
کرپٹو کرنسیز
لیڈربورڈز
مارکیٹ کا جائزہ
مارکیٹ میں کل مالیت کے اعتبار سے بہترین Prediction Markets ٹوکنز
ذیل میں Prediction Markets کے لیے استعمال کیے جانے والے بہترین کرپٹو کوائنز اور ٹوکنز شامل فہرست کیے گئے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میں کل مالیت کے سائز کے اعتبار سے شامل فہرست کیا گیا ہے۔ اس فہرست کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے، بس کسی ایک انتخاب پر کلک کریں - جیسے کہ 24 گھنٹے یا 7 روزہ - اور ایک مختلف نظر سے اس سیکٹر کو ملاحظہ کریں۔
# | نام | قیمت | 1 گھنٹے کی % | 24 گھنٹے پر مشتمل % | 7 روزہ % | مارکیٹ میں کل مالیت | حجم(24 گھنٹے کا) | گردشی رسد | گزشتہ 7 دن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | $153.35 | 0.18% | 1.53% | 17.54% | $404.72M$404,720,006 | $5,116,237 33.36K | 2.63M GNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | $0.02398 | 0.07% | 1.52% | 6.88% | $19.31M$19,313,691 | $157,306 6.55M | 805.29M PNK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1178 | $0.7997 | 0.14% | 6.88% | 16.98% | $8.8M$8,797,738 | $180,245 225.36K | 11M REP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | $0.009453 | 0.10% | 4.12% | 23.28% | $945,319.36$945,319 | $121,798 12.88M | 99.99M POLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2205 | $0.05607 | 0.02% | 0.74% | 21.87% | $700,522.81$700,523 | $78,397 1.39M | 12.49M ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2402 | $0.006283 | 0.00% | 2.28% | 19.33% | $416,735.38$416,735 | -- | 66.31M PLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3014 | $0.0001464 | 0.01% | 0.01% | 45.51% | $33,428.7$33,429 | $31 211.20K | 228.28M COR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3321 | $0.001301 | 2.93% | 0.38% | 6.95% | $12,680.54$12,681 | $5,954,175 4.57B | 9.74M PERRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4789 | $0.05194 | 2.11% | 8.20% | 0.36% | $5.19M$5,194,833 | $30,140 580.19K | 100M HILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeerguessGUESS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe Platform TokenSHP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAPSGAP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotemFiTOTM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOLOrektYOLO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZeitgeistZTG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diviner ProtocolDPT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pRAMS Outcome TokenPRAMS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pBENGALS Outcome TokenPBENGALS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolyBetPBT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Winners CircleHRSE | $-- |
100