Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Tổng quan thị trường
Treasuries

Koi Finance
Khối lượng giao dịch Dex (24h)
₫37,834,539.610 BTC
Bạn có làm việc cho Koi Finance không?
# | Tiền Tệ | Biểu tượng | Price USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Thanh khoản | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/HOLD | ₫66,898,722.80 | 0.00% | 0.00% | 92 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
2 | ![]() | WETH/ZNK | ₫70,004,129.28 | 0.00% | 0.00% | 77 | ₫0 | ₫178,257,640.86 | ₫468,613,491,656 |
3 | ![]() | WETH/USDT | ₫118,787,867.17 | 0.00% | 0.08% | 24 | ₫5,117,621.85 | ₫412,086,063.55 | ₫468,613,491,656 |
4 | ![]() | USDC.e/USDT | ₫26,375.78 | 0.00% | 0.05% | 24 | ₫13,049,725.36 | ₫1,053,986,957.05 | ₫799,126,854,853 |
5 | ![]() | USDC.e/WETH | ₫26,275.79 | 0.00% | 0.00% | 21 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
6 | ![]() | USDC.e/WETH | ₫26,391.11 | 0.00% | 0.00% | 12 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
7 | ![]() | WETH/ZK | ₫118,315,241.00 | 0.00% | 0.05% | 9 | ₫18,852,502.05 | ₫1,562,671,641.10 | ₫468,613,491,656 |
8 | ![]() | WETH/NODL | ₫66,487,218.04 | 0.00% | 0.00% | 8 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
9 | ![]() | USDC.e/USDC | ₫26,406.05 | 0.00% | 0.21% | 8 | ₫814,690.33 | ₫13,770,005.13 | ₫799,126,854,853 |
10 | ![]() | WETH/wrsETH | ₫66,255,533.25 | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
11 | ![]() | MUTE/WETH | ₫435.04 | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫23,795,743,637.1 |
12 | ![]() | USDC.e/KOI | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
13 | ![]() | WETH/KOI | ₫66,167,518.18 | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
14 | ![]() | WETH/MAV | ₫68,153,193.55 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
15 | ![]() | WETH/BUSD | ₫67,775,413.65 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
16 | ![]() | ZF/WETH | ₫61.32 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫0 | -- | ₫54,803,223,862.7 |
17 | ![]() | USDC.e/1INCH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
18 | ![]() | WETH/WISP | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
19 | Z | ZORRO/WETH | ₫0.1647 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫1,647,362,327.04 |
20 | ![]() | MUTE/KOI | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫23,795,743,637.1 |
21 | ![]() | ZAT/WETH | ₫0.00005447 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫4,885,517,596.40 |
22 | ![]() | WETH/WBTC | ₫65,920,571.78 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
23 | ![]() | WETH/wstETH | ₫66,261,502.57 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
24 | ![]() | MUTE/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫23,795,743,637.1 |
25 | D | DAI/WETH | ₫23,059.79 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ₫8,311,134,059.99 |
26 | ![]() | WETH/$ZFLOKI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
27 | Z | ZKOI/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | -- |
28 | ![]() | USDC.e/LUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
29 | ![]() | KOI/wrsETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫23,339,677,443.0 |
30 | ![]() | WETH/VC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
31 | N | Never/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | -- |
32 | ![]() | USDC.e/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
33 | ![]() | WETH/ZOLLO | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
34 | ![]() | USDC.e/ZK | ₫25,873.69 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫313,961.40 | ₫799,126,854,853 |
35 | A | AHWC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫11,560,460,496.9 |
36 | ![]() | WETH/USDC | ₫125,122,510.06 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,909,595.46 | ₫468,613,491,656 |
37 | D | DIX/ZK | ₫0.00007034 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫175.85 | ₫70,343,326.95 |
38 | F | FLASHDASH/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | -- |
39 | L | LUSD/WETH | ₫26,306.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫1,957,666,226.85 |
40 | ![]() | WETH/ZKDOGE | ₫68,996,738.72 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
41 | ![]() | KOI/USDT | ₫30.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫899,575.11 | ₫23,339,677,443.0 |
42 | ![]() | WETH/HEU | ₫67,456,772.22 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
43 | ![]() | MATIC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | -- |
44 | ![]() | WETH/HOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
45 | ![]() | WETH/DIX | ₫65,316,912.03 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
46 | ![]() | WETH/ZINU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
47 | ![]() | iZi/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫2,774,630,420.59 |
48 | S | SPACE/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫6,292,352,394.85 |
49 | ![]() | WETH/MVX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
50 | ![]() | USDC.e/ZKDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
51 | ![]() | KOI/NODL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫23,339,677,443.0 |
52 | ![]() | USDC.e/ZAT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
53 | D | DIX/WBTC | ₫0.00007733 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ₫70,343,326.95 |
54 | ![]() | USDC.e/WBTC | ₫26,340.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
55 | ![]() | iZi/WETH | ₫135.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫2,774,630,420.59 |
56 | ![]() | USDC/USDT | ₫26,386.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫976,228.61 | ₫596,262,886,069 |
57 | ![]() | WETH/BNB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
58 | ![]() | KOI/ZK | ₫29.22 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫3,026,219.33 | ₫23,339,677,443.0 |
59 | ![]() | WETH/IDO | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
60 | D | DAI/USDT | ₫26,174.24 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫3,325,807.81 | ₫8,311,134,059.99 |
61 | ![]() | KOI/USDC | ₫32.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫216,888.49 | ₫23,339,677,443.0 |
62 | ![]() | WETH/BOLT | ₫66,518,272.41 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
63 | ![]() | WETH/ZKPAD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
64 | ![]() | WETH/pxETH | ₫66,108,432.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫660,517,480.87 | ₫468,613,491,656 |
65 | V | VOLCANO/ZK | ₫0.2085 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫400,139.72 | ₫208,539,776.44 |
66 | ![]() | WBTC/USDT | ₫3,064,662,252.84 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫136,342.63 | ₫102,398,807,706 |
67 | ![]() | USDC.e/WISP | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫799,126,854,853 |
68 | ![]() | WETH/FRAX | ₫65,842,710.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
69 | ![]() | MUTE/USDT | ₫634.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫335,429.33 | ₫23,795,743,637.1 |
70 | V | VOLCANO/WETH | ₫0.1538 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫208,539,776.44 |
71 | ![]() | WETH/MAN | ₫73,111,676.24 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫468,613,491,656 |
72 | ![]() | WETH/ANT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
73 | ![]() | WETH/POT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
74 | ![]() | WETH/ZKPEPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
75 | S | STA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | P | POS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | ![]() | WETH/WIL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
78 | ![]() | WETH/ZKNS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
79 | ![]() | WETH/ZKEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
80 | ![]() | WETH/CON | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
81 | C | CAL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | ![]() | WETH/CLU | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
83 | Z | zkCat/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | ![]() | WETH/MIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
85 | ![]() | WETH/NAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
86 | P | PAP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | ![]() | WETH/IMP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
88 | ![]() | WETH/LIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
89 | ![]() | WETH/BRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
90 | ![]() | WETH/WISP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
91 | ![]() | WETH/EXC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
92 | D | DEFI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | ![]() | WETH/IND | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
94 | ![]() | WETH/YAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
95 | $ | $CoreHunter/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | ![]() | WETH/RAC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
97 | ![]() | WETH/TRI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
98 | ![]() | WETH/INJ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫468,613,491,656 |
99 | P | PVC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- Koi Finance