Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Tổng quan thị trường
Treasuries
Sản phẩm

PancakeSwap v3 (Ethereum)
Khối lượng giao dịch Dex (24h)
₫582,427,512,461.57195 BTC
Bạn có làm việc cho PancakeSwap v3 (Ethereum) không?
# | Tiền Tệ | Biểu tượng | Price USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Thanh khoản | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ORDER/WETH | ₫7,765.54 | 8.64% | 13.83% | 2,279 | ₫164,004,976,881 | ₫44,138,192,916.5 | ₫7,765,744,946,857 |
2 | ![]() | WETH/USDT | ₫110,946,027.48 | 0.48% | 6.13% | 1,214 | ₫107,053,503,301 | ₫48,846,226,560.6 | ₫278.0842T |
3 | ![]() | WETH/USDC | ₫110,735,585.53 | 0.19% | 6.29% | 572 | ₫2,931,959,396.79 | ₫26,996,296,667.2 | ₫278.0842T |
4 | ![]() | USDf/USDT | ₫26,413.22 | 0.01% | 0.01% | 276 | ₫275,444,008,068 | ₫88,836,709,803.2 | ₫49.9274T |
5 | ![]() | DEXE/WETH | ₫299,861.45 | 1.49% | 2.39% | 261 | ₫4,710,611,874.18 | ₫19,420,055,835.6 | ₫28.938T |
6 | ![]() | USDC/USDT | ₫26,413.59 | 0.01% | 0.01% | 161 | ₫19,378,864,168.1 | ₫468,066,239,945 | ₫1.2938P |
7 | L | LINEA/USDC | ₫774.86 | 0.00% | 3.84% | 98 | ₫78,871,919.25 | ₫13,640,599.54 | ₫56.3802T |
8 | ![]() | ID/USDC | ₫4,182.23 | 0.00% | 11.91% | 98 | ₫967,847,757.34 | ₫4,483,896,709.50 | ₫7,509,074,196,651 |
9 | ![]() | AIOZ/WETH | ₫7,969.03 | 0.00% | 7.35% | 96 | ₫1,195,152,031.66 | ₫13,900,609,130.6 | ₫4,162,831,785,128 |
10 | ![]() | Cake/USDC | ₫72,011.52 | 0.05% | 6.83% | 89 | ₫2,332,230,888.71 | ₫4,633,930,304.98 | ₫356,983,319,707 |
11 | ![]() | Cake/WETH | ₫71,963.84 | 0.00% | 6.94% | 52 | ₫335,881,776.02 | ₫5,473,600,261.82 | ₫356,983,319,707 |
12 | ![]() | 1R0R/USDT | ₫567.87 | 0.00% | 9.91% | 36 | ₫743,211,482.93 | ₫9,583,468,824.99 | ₫5,687,219,936,939 |
13 | L | LINEA/WETH | ₫777.96 | 0.97% | 3.43% | 33 | ₫16,813,872.01 | ₫10,005,863.05 | ₫56.3802T |
14 | ![]() | Anon/USDC | ₫42,724.61 | 0.00% | 13.32% | 29 | ₫118,681,457.85 | ₫414,821,597.98 | ₫3,955,795,516.47 |
15 | ![]() | XAUt/GOLDGR | ₫89,743,474.97 | 0.00% | 0.00% | 24 | ₫0 | -- | ₫37.0539T |
16 | ![]() | USD0/USDT | ₫26,362.26 | 0.00% | 0.03% | 23 | ₫157,739,627.44 | ₫2,921,305,753.84 | ₫14.9175T |
17 | ![]() | RED/WETH | ₫14,243.67 | 0.00% | 8.20% | 23 | ₫31,448,124.12 | ₫472,977,560.37 | ₫8,300,198,206,939 |
18 | ![]() | FUN/WETH | ₫225.84 | 0.00% | 6.77% | 22 | ₫82,681,017.32 | ₫1,051,394,508.45 | ₫2,443,268,110,183 |
19 | ![]() | TUSD/USDT | ₫26,330.42 | 0.00% | 0.06% | 21 | ₫235,851,833.83 | ₫5,830,760,878.81 | ₫8,297,390,670,844 |
20 | ![]() | UDS/USDT | ₫48,028.77 | 0.00% | 17.05% | 20 | ₫62,713,428.96 | ₫7,111,683,486.79 | ₫11.3133T |
21 | ![]() | TORN/WETH | ₫337,070.71 | 0.00% | 8.07% | 20 | ₫36,518,391.28 | ₫471,887,399.03 | ₫3,395,864,835,044 |
22 | ![]() | rswETH/WETH | ₫115,429,762.89 | 0.00% | 6.42% | 19 | ₫249,762,567.55 | ₫735,102,476.51 | ₫2,433,368,430,804 |
23 | ![]() | Bonk/USDT | ₫0.5463 | 0.00% | 11.33% | 17 | ₫110,164,514.08 | ₫2,916,079,064.98 | ₫178,799,324,586 |
24 | A | AUCU/USDT | ₫82.53 | 0.00% | 21.62% | 17 | ₫24,731,545.74 | ₫144,942,199.76 | ₫8,253,406,172,559 |
25 | ![]() | 1R0R/USDT | ₫568.72 | 0.00% | 9.12% | 16 | ₫137,401,356.32 | ₫2,816,986,491.18 | ₫5,687,219,936,939 |
26 | H | HKDB/USDT | ₫3,402.34 | 0.00% | 0.51% | 16 | ₫17,837,318.68 | ₫5,317,248.19 | ₫510,352,279,065 |
27 | ![]() | wBETH/WETH | ₫122,138,225.15 | 0.00% | 3.92% | 14 | ₫32,335,372.94 | ₫95,202,893,971.0 | ₫365.1567T |
28 | ![]() | INSP/WETH | ₫333.04 | 0.00% | 10.82% | 14 | ₫3,142,984.45 | ₫22,442,999.81 | ₫331,208,260,750 |
29 | ![]() | STG/USDC | ₫4,203.35 | 0.00% | 8.12% | 14 | ₫16,027,376.21 | ₫59,243,559,354.7 | ₫4,203,350,679,396 |
30 | ![]() | MASA/WETH | ₫359.60 | 0.00% | 9.00% | 14 | ₫113,214,554.43 | ₫16,002,049.15 | ₫542,123,671,274 |
31 | B | BLB/WETH | ₫26.82 | 0.00% | 2.09% | 13 | ₫32,086,623.69 | ₫1,161,606,936.44 | ₫27,037,717,990.3 |
32 | ![]() | WLFI/USDT | ₫5,662.68 | 0.00% | 6.89% | 13 | ₫6,393,682.62 | ₫1,490,396.30 | ₫567.1153T |
33 | ![]() | MASK/USDC | ₫31,602.10 | 0.00% | 7.78% | 13 | ₫39,277,548.42 | ₫244,036,706.15 | ₫3,174,446,619,088 |
34 | ![]() | ZIK/USDC | ₫5.04 | 0.00% | 4.72% | 11 | ₫32,559,944.75 | ₫1,125,583,748.82 | ₫51.3356T |
35 | ![]() | DAI/USDC | ₫26,414.87 | 0.00% | 0.01% | 11 | ₫96,336,609.99 | ₫330,350,237.92 | ₫124.006T |
36 | ![]() | Cake/USDT | ₫72,187.53 | 0.00% | 6.47% | 11 | ₫18,986,397.20 | ₫200,637,509.99 | ₫356,983,319,707 |
37 | ![]() | WBTC/ZIK | ₫2,981,623,795.62 | 0.00% | 1.95% | 10 | ₫23,760,112.74 | ₫1,929,937,943.00 | ₫379.2839T |
38 | ![]() | WBTC/WETH | ₫2,980,578,948.39 | 0.00% | 2.33% | 9 | ₫5,433,261.06 | ₫2,230,822,559.95 | ₫379.2839T |
39 | ![]() | ZIK/WETH | ₫5.13 | 0.00% | 3.25% | 9 | ₫18,906,181.21 | ₫967,051,448.05 | ₫51.3356T |
40 | ![]() | swETH/WETH | ₫120,373,873.91 | 0.00% | 6.76% | 9 | ₫128,509,609.02 | ₫1,967,367,998.14 | ₫2,752,088,420,336 |
41 | ![]() | WLFI/WETH | ₫5,858.62 | 0.00% | 7.53% | 9 | ₫857,562.89 | ₫1,764,929.11 | ₫567.1153T |
42 | ![]() | PEPE/WETH | ₫0.2775 | 0.00% | 1.90% | 6 | ₫8,767,600.50 | ₫229,602,673.37 | ₫108.4356T |
43 | B | BLB/USDC | ₫27.03 | 0.00% | 1.77% | 6 | ₫4,739,433.21 | ₫355,596,570.58 | ₫27,037,717,990.3 |
44 | ![]() | A2Z/USDT | ₫143.88 | 0.00% | 7.53% | 6 | ₫4,000,872.98 | ₫53,830,686.87 | ₫1,302,749,656,147 |
45 | ![]() | deUSD/USDC | ₫26,413.51 | 0.00% | 0.07% | 4 | ₫926,598,768.68 | ₫710,400,220.23 | ₫3,177,770,303,263 |
46 | ![]() | Cake/ZIK | ₫58,752.94 | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫356,983,319,707 |
47 | ![]() | OM/USDT | ₫4,858.62 | 0.00% | 11.98% | 4 | ₫2,662,904.72 | ₫4,407,701.68 | ₫4,063,366,849,804 |
48 | ![]() | cbBTC/WETH | ₫2,983,568,466.71 | 0.00% | 0.29% | 3 | ₫153,075.11 | ₫6,572,816.62 | ₫105.7152T |
49 | D | DOGE/USDC | ₫6,416.28 | 0.00% | 6.17% | 3 | ₫113,542.43 | ₫2,217,678.04 | ₫357,620,687,295 |
50 | ![]() | Bonk/USDT | ₫0.5629 | 0.00% | 6.01% | 3 | ₫1,245,478.43 | ₫7,722,578.53 | ₫178,799,324,586 |
51 | D | DOGE/USDT | ₫6,657.69 | 0.00% | 5.53% | 3 | ₫95,032.92 | ₫2,271,849.41 | ₫357,620,687,295 |
52 | ![]() | WETH/USDT | ₫115,106,624.46 | 0.00% | 2.93% | 2 | ₫12,676.37 | ₫92,565,668.83 | ₫278.0842T |
53 | ![]() | PEPE/ZIK | ₫0.2756 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫0 | -- | ₫108.4356T |
54 | ![]() | INSP/USDT | ₫327.95 | 0.00% | 10.37% | 2 | ₫352,571.73 | ₫11,561,692.36 | ₫331,208,260,750 |
55 | ![]() | AXL/USDC | ₫7,945.06 | 0.00% | 6.28% | 2 | ₫449,188.40 | ₫1,007,809.31 | ₫1,677,454,606,612 |
56 | L | LCAI/WETH | ₫188.99 | 0.02% | 0.02% | 2 | -- | ₫1,144,118.41 | -- |
57 | ![]() | USDY/USDT | ₫35,216.32 | 0.00% | 6.94% | 2 | ₫417,645.74 | ₫1,061,714.22 | ₫13.9282T |
58 | ![]() | frxETH/WETH | ₫113,238,872.42 | 0.00% | 0.94% | 2 | ₫6,498,378.57 | ₫6,206,649.87 | ₫12.3251T |
59 | E | ERBB/USDC | ₫26,823.95 | 0.00% | 1.57% | 2 | ₫1,249,054.46 | ₫11,015,081.31 | ₫8,712,283,857.29 |
60 | ![]() | wBETH/WETH | ₫118,985,112.60 | 0.00% | 2.76% | 2 | ₫61,412,274.00 | ₫211,638,855.90 | ₫365.1567T |
61 | B | BTCBULL/WETH | ₫65.69 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫5,996,145.71 | ₫630,683.36 | ₫2,426,056,702,905 |
62 | ![]() | WBTC/cbBTC | ₫2,969,226,908.50 | 0.00% | 2.57% | 2 | ₫24,997,890.29 | ₫149,216,900.02 | ₫379.2839T |
63 | ![]() | ZIK/USDT | ₫5.09 | 0.00% | 0.91% | 2 | ₫1,314,544.17 | ₫4,569,500.14 | ₫51.3356T |
64 | ![]() | WBTC/rETH | ₫2,978,871,258.58 | 0.00% | 1.44% | 2 | ₫101,919.02 | ₫4,585,972.30 | ₫379.2839T |
65 | ![]() | LINK/WETH | ₫609,920.05 | 0.00% | 0.14% | 2 | ₫1,243,022.28 | ₫6,078,620.51 | ₫567.11T |
66 | ![]() | cbBTC/USDC | ₫3,009,812,305.62 | 0.00% | 0.60% | 2 | ₫136,794.69 | ₫4,775,899.49 | ₫105.7152T |
67 | ![]() | CANTO/WETH | ₫132.66 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫210,740.54 | ₫1,905,288,327.87 | ₫1,525,625,170.95 |
68 | ![]() | EXO/WETH | ₫2.40 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫290,317.03 | ₫16,456,177.46 | ₫4,804,030,851.73 |
69 | ![]() | USDT.C/USDT | ₫26,426.64 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫264,270.01 | ₫900,863.15 | ₫792.8101T |
70 | ![]() | WBTC/M-BTC | ₫3,020,782,420.41 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫3,020.78 | ₫695,233.07 | ₫379.2839T |
71 | ![]() | LINK/ABDS | ₫367,496.62 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫567.11T |
72 | ![]() | EIGEN/WETH | ₫44,392.83 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫2,372.33 | ₫309,959.03 | ₫80.9124T |
73 | ![]() | PANDORA/PROS | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫138,997,595,149 |
74 | ![]() | PIXEL/WETH | ₫945.95 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫4,523.17 | ₫137,420.65 | ₫3,843,164,131,097 |
75 | ![]() | MEME/WETH | ₫58.87 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫23,027.42 | ₫2,182,073.02 | ₫4,290,676,075,394 |
76 | ![]() | WLD/WETH | ₫35,461.41 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫61,292.34 | ₫2,869,650.11 | ₫349.6027T |
77 | L | LAWAS/WETH | ₫5.85 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫16,461.65 | ₫1,612,950.54 | ₫2,632,832,769.07 |
78 | S | Spd/WETH | ₫68,984.27 | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | ₫337,586.94 | -- |
79 | ⋃ | ⋃SDT/WETH | ₫25,059.72 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫5,512,444.03 | ₫0.092204 | ₫25.0593T |
80 | ![]() | wstETH/WETH | ₫143,328,692.77 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫48,815.78 | ₫469,725.59 | ₫421.2267T |
81 | M | mRED/WETH | ₫14,504.25 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫78,514.51 | ₫700,711,284.10 | ₫25,396,377,180.1 |
82 | ![]() | WETH/USDC | ₫114,343,865.18 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫11,434.38 | ₫45,726,082.75 | ₫278.0842T |
83 | ![]() | XOR/BABYPEPE | ₫0.086200 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫2.30 | ₫3.92 | ₫2,642,055,843.29 |
84 | P | PNKSTR/USDC | ₫18.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫150,566.58 | ₫540,032,057,639 |
85 | ![]() | rETH/WETH | ₫142,545,719.98 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫150,626,470.37 | ₫49.6226T |
86 | ![]() | WBTC/ERBB | ₫2,718,491,434.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫8,415,510.47 | ₫379.2839T |
87 | ![]() | wstETH/WETH | ₫149,227,945.69 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫3,850,955.93 | ₫421.2267T |
88 | B | BOT/WETH | ₫7.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫467.52 | ₫7,012,331.58 |
89 | L | LILPEPE/WETH | ₫34.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫761,459.97 | ₫3,780,206,013,935 |
90 | ![]() | SPX/USDC | ₫25,200.79 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫915,374,107.46 | ₫28.5503T |
91 | ![]() | WBTC/Aivnir | ₫2,995,624,260.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫841.14 | ₫379.2839T |
92 | ![]() | TRAC/ABDS | ₫9,797.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫4,574,169,538,889 |
93 | ![]() | USDe/USDT | ₫26,417.35 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫14,704,395.73 | ₫373.5426T |
94 | T | TET/USDC | ₫0.01194 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫5,560,932.83 | ₫34,918,953.00 |
95 | ![]() | USD1/WETH | ₫26,421.08 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫371,956.11 | ₫7,996,239,412,340 |
96 | ![]() | ETHx/WETH | ₫126,630,299.94 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫38,905,737.60 | ₫16.9343T |
97 | B | BTS/USDC | ₫0.4577 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,336,200.52 | ₫13,929,521.33 |
98 | A | Aivnir /WETH | ₫71.81 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,053.98 | ₫3,164,462,902.79 |
99 | ![]() | PRO/ABDS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫2,208,074,531,101 |
100 | ![]() | LOVELY/CDUT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫1,504,168,820.62 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- PancakeSwap v3 (Ethereum)