Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Tổng quan thị trường
Treasuries

SushiSwap v2 (Base)
Khối lượng giao dịch Dex (24h)
₫3,233,029,331.781 BTC
Bạn có làm việc cho SushiSwap v2 (Base) không?
# | Tiền Tệ | Biểu tượng | Price USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Thanh khoản | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | toby/WETH | ₫0.0005784 | 0.75% | 3.93% | 673 | ₫987,494,506.52 | ₫9,495,071,195.33 | ₫242,949,401,579 |
2 | ![]() | TOSHI/WETH | ₫15.89 | 0.00% | 0.76% | 448 | ₫32,316,861.81 | ₫83,298,538.72 | ₫6,698,514,755,018 |
3 | ![]() | BRETT/WETH | ₫1,308.79 | 0.54% | 4.69% | 388 | ₫36,337,395.29 | ₫503,774,184.76 | ₫13.1072T |
4 | ![]() | WETH/USDC | ₫118,680,780.51 | 0.56% | 0.65% | 333 | ₫2,653,817.74 | ₫120,160,472.98 | ₫20.8406T |
5 | ![]() | TYBG/WETH | ₫1.55 | 1.07% | 7.84% | 315 | ₫1,438,597,231.53 | ₫16,023,311,377.2 | ₫194,620,694,531 |
6 | A | AYB/WETH | ₫0.01068 | 0.00% | 0.51% | 179 | ₫313,131,611.19 | ₫2,247,560,622.77 | ₫21,258,076,860.7 |
7 | M | MAEL/WETH | ₫6.72 | 0.77% | 2.31% | 79 | ₫1,184,100.47 | ₫13,082,836.46 | ₫593,373,527.63 |
8 | X | XEN/WETH | ₫1.85 | 0.45% | 41.62% | 76 | ₫62,142,684.70 | ₫66,915,752.03 | ₫1,852,171,158.19 |
9 | ![]() | NORMIE/WETH | ₫35.50 | 0.56% | 7.17% | 68 | ₫188,532,417.89 | ₫8,123,560,773.82 | ₫35,502,297,408.4 |
10 | ![]() | ANDY/WETH | ₫69.96 | 0.58% | 0.95% | 44 | ₫141,027,780.29 | ₫7,874,721,709.95 | ₫69,962,967,246.7 |
11 | ![]() | TYBG/SPARTANS | -- | 0.00% | 0.00% | 31 | ₫0 | -- | ₫194,620,694,531 |
12 | ![]() | axlUSDC/WETH | ₫26,370.19 | 0.00% | 0.03% | 28 | ₫5,675,779.72 | ₫5,275,688.47 | ₫20,485,686,987.8 |
13 | S | SkiBonk+/USDC | ₫0.3122 | 0.61% | 1.40% | 22 | ₫477,763.95 | ₫1,739,197.79 | ₫313,144,375.04 |
14 | S | SkiBonk+/APX | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
15 | ![]() | USDbC/WETH | ₫26,326.22 | 0.00% | 0.00% | 21 | ₫485,412.42 | ₫19,614,653.97 | ₫244,414,271,423 |
16 | A | ANGEL/WETH | ₫0.004732 | 0.00% | 13.24% | 20 | ₫68,249.86 | ₫561,549.46 | ₫4,750,925.72 |
17 | ![]() | SEAM/WETH | ₫10,559.14 | 0.17% | 0.41% | 20 | ₫953,431.51 | ₫70,814,800.02 | ₫1,056,332,599,327 |
18 | ![]() | doginme/WETH | ₫12.16 | 0.35% | 0.58% | 17 | ₫92,823.87 | ₫1,591,168.01 | ₫844,890,891,977 |
19 | ![]() | Base is for everyone/CAW | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | ₫0 | -- | ₫91,569,113,038.3 |
20 | ![]() | DEGEN/WETH | ₫93.93 | 0.00% | 0.06% | 17 | ₫27,783.28 | ₫289,797.73 | ₫3,502,768,357,972 |
21 | S | SkiBonk+/RSC | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
22 | ![]() | KEYCAT/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | ₫0 | -- | ₫1,068,733,549,846 |
23 | ![]() | BITCOIN/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 16 | ₫0 | -- | ₫26,235,974,331.7 |
24 | C | CHRIST/WETH | ₫0.0125445 | 46.13% | 67.98% | 16 | ₫2,432.09 | ₫164.67 | ₫2.64E+24 |
25 | ![]() | AI/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ₫0 | -- | ₫238,074,432,588 |
26 | S | SkiBonk+/RUSSELL | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
27 | B | BONKjr/WETH | ₫2.97 | 0.41% | 0.44% | 15 | ₫190,632.58 | ₫10,285,476.42 | ₫59,454,255.02 |
28 | ![]() | doginme/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ₫0 | -- | ₫844,890,891,977 |
29 | S | SkiBonk+/CLANKER | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
30 | S | SPARTANS/DOG | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | ₫0 | -- | ₫861,029,109.28 |
31 | D | DRB/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | ₫0 | -- | ₫223,506,355,166 |
32 | S | SkiBonk+/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
33 | S | SkiBonk+/AI | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
34 | ![]() | AXL/WETH | ₫8,404.65 | 0.00% | 1.16% | 12 | ₫285,601.05 | ₫3,184,532.53 | ₫18,505,150,650.2 |
35 | ![]() | CLANKER/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ₫0 | -- | ₫953,823,781,241 |
36 | T | TN100x/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ₫0 | -- | ₫28,453,169,345.6 |
37 | ![]() | CLANKER/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ₫0 | -- | ₫953,823,781,241 |
38 | S | SkiBonk+/VIRTUAL | ₫0.3135 | 0.96% | 1.04% | 10 | ₫164,901.60 | ₫1,301,165.92 | ₫313,144,375.04 |
39 | K | KIBBLE/WETH | ₫101.20 | 0.00% | 1.25% | 10 | ₫397,673.28 | ₫21,628,530.74 | ₫100,106,071,088 |
40 | ![]() | TIBBIR/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ₫0 | -- | ₫5,671,644,121,200 |
41 | A | APU/AAA | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ₫0 | -- | ₫372,372,939.80 |
42 | R | RUNNER/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ₫0 | -- | ₫5,361,122,070.68 |
43 | S | SkiBonk+/BRETT | ₫0.08111 | 0.00% | 0.00% | 9 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
44 | ![]() | TYBG/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ₫0 | -- | ₫194,620,694,531 |
45 | R | RUNNER/CLANKER | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ₫0 | -- | ₫5,361,122,070.68 |
46 | I | IRA/toby | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ₫0 | -- | ₫59,664,622,367.9 |
47 | ![]() | Base is for everyone/wbCOIN | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ₫0 | -- | ₫91,569,113,038.3 |
48 | B | BBB/WETH | ₫0.003586 | 0.00% | 1.12% | 7 | ₫5,059,720.60 | ₫306,249,811.27 | ₫357,366,700.21 |
49 | ![]() | BSWAP/WETH | ₫1,101.54 | 0.00% | 6.56% | 7 | ₫61.37 | ₫1,266.97 | ₫10,662,492,383.2 |
50 | ![]() | $mfer/WETH | ₫206.02 | 0.41% | 1.86% | 7 | ₫12,625.30 | ₫298,176.07 | ₫204,417,611,480 |
51 | S | SkiBonk+/VIRGEN | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
52 | W | Web3/WETH | ₫6.78 | 0.00% | 6.88% | 7 | ₫66,286.21 | ₫307,092.89 | ₫14,254,252,879.2 |
53 | S | SkiBonk+/AAA | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
54 | C | cb₮BTC💸/WETH | ₫8.6244P | 0.00% | 43.92% | 6 | ₫587.15 | ₫16.59 | ₫33,100,066,833.2 |
55 | ![]() | WETH/DAI | ₫118,735,124.05 | 0.00% | 0.88% | 6 | ₫13,018.24 | ₫937,990.84 | ₫20.8406T |
56 | S | SkiBonk+/NPC | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
57 | A | AAA/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₫0 | -- | ₫554,818,123,261 |
58 | S | SkiBonk+/MVGA | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
59 | S | SPARTANS/USDC | ₫2,863,224.00 | 0.00% | 0.85% | 6 | ₫110,191.35 | ₫5,243,676.43 | ₫861,029,109.28 |
60 | I | IRA/TYBG | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫59,664,622,367.9 |
61 | R | RUNNER/AAA | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫5,361,122,070.68 |
62 | ![]() | SHIB/BSHIB | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫160,204,586,657 |
63 | O | OHNO/WETH | ₫2.52 | 0.00% | 9.50% | 5 | ₫233,867.36 | ₫4,911,975.52 | ₫2,263,412,845.66 |
64 | S | SkiBonk+/MIGGLES | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
65 | ![]() | TOSHI/OSAK | ₫13.58 | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫6,698,514,755,018 |
66 | ![]() | HIGHER/SkiBonk+ | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫78,300,603,736.5 |
67 | B | baldcat/WETH | ₫0.2104 | 0.00% | 1.31% | 4 | ₫3,147,921.58 | ₫171,680,667.47 | ₫210,404,555.51 |
68 | S | SkiBonk+/SCAN | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
69 | ![]() | AI/KEYCAT | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫238,074,432,588 |
70 | S | SkiBonk+/DOG | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
71 | S | SkiBonk+/AEROBUD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
72 | M | MEME/WETH | ₫0.0001733 | 0.00% | 37.57% | 4 | ₫196.72 | ₫110.10 | ₫0 |
73 | S | SkiBonk+/BENTO | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
74 | R | RUNNER/AI | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫5,361,122,070.68 |
75 | S | SkiBonk+/CAW | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
76 | ![]() | AI/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫238,074,432,588 |
77 | ![]() | ZORA/BONK | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫20.4928T |
78 | S | SkiBonk+/BRIAN | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
79 | ![]() | TYBG/DRB | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫194,620,694,531 |
80 | S | SkiBonk+/ASTA | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
81 | I | IRA/ANDY | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫59,664,622,367.9 |
82 | P | PBB/BILLY | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫760,073,849.15 |
83 | T | TN100x/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫28,453,169,345.6 |
84 | ![]() | BITCOIN/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫26,235,974,331.7 |
85 | B | BALD/WETH | ₫0.6812 | 0.00% | 0.40% | 3 | ₫182,125.22 | ₫574,250,958.81 | ₫681,237,495.73 |
86 | V | VIRTUAL𝕏/WETH | ₫28,674,649,751.8 | 0.00% | 7.14% | 3 | ₫501.06 | ₫154.98 | ₫858,278,102.67 |
87 | S | SkiBonk+/Cosmo | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
88 | ![]() | AI/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫238,074,432,588 |
89 | S | SkiBonk+/DRB | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
90 | S | SkiBonk+/TOSHI | ₫0.08103 | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
91 | T | TOSHI/WETH | ₫0.002327 | 0.00% | 0.17% | 3 | ₫6,456.87 | ₫645,801.36 | ₫963,372,704.89 |
92 | ![]() | BITCOIN/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫26,235,974,331.7 |
93 | I | IRA/WETH | ₫279.34 | 0.00% | 1.06% | 3 | ₫698,599.63 | ₫154,901,443.87 | ₫59,664,622,367.9 |
94 | S | SkiBonk+/VTF | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
95 | ![]() | SKITTEN/BTCBR | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫19,838,893,661.7 |
96 | S | SkiBonk+/toby | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
97 | ![]() | BENTO/WETH | ₫0.00009944 | 0.00% | 0.06% | 3 | ₫0.001739 | ₫38.89 | ₫9,535,871,753.74 |
98 | ![]() | TYBG/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫194,620,694,531 |
99 | C | Captain/AAA | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫362,151,902.51 |
100 | S | SkiBonk+/PARADOX | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫0 | -- | ₫313,144,375.04 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- SushiSwap v2 (Base)