Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Tổng quan thị trường
Treasuries
Sản phẩm

LFJ v2.1 (BSC)
Khối lượng giao dịch Dex (24h)
₫416,443.630 BTC
Bạn có làm việc cho LFJ v2.1 (BSC) không?
# | Tiền Tệ | Biểu tượng | Price USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Thanh khoản | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | BTC.b/WBNB | ₫2,507,136,756.62 | 0.00% | 1.69% | 6 | ₫331,935.14 | ₫559,141,301.30 | ₫6,037,248,908.09 |
2 | ![]() | BUSD/USDT | ₫26,456.60 | 0.00% | 0.02% | 3 | ₫2,580.85 | ₫460,220.79 | ₫8,844,680,397,710 |
3 | ![]() | USDC/USDT | ₫26,413.16 | 0.00% | 0.01% | 2 | ₫81,375.77 | ₫5,200,311.67 | ₫27.7094T |
4 | ![]() | TWT/WBNB | ₫72,999.16 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫39.32 | ₫68,776,382.95 | ₫31.6653T |
5 | ![]() | BTCB/WBNB | ₫3,131,903,898.84 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫551.86 | ₫271,155,100.48 | ₫196.0465T |
6 | ![]() | XRP/WBNB | ₫80,671.03 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫111,832,640.84 | ₫25.5731T |
7 | ![]() | BTCB/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫196.0465T |
8 | J | JOE/WBNB | ₫28,889.52 | - | - | 0 | -- | ₫252,482,606.26 | ₫1,043,360,220.23 |
9 | ![]() | HBAY/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫412,086,687.75 |
10 | ![]() | WBNB/USDT | ₫14,452,784.10 | - | - | 0 | -- | ₫476,260,328.74 | ₫35.2907T |
11 | A | ATOKEN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
12 | ![]() | XRP/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫25.5731T |
13 | B | BTCBR/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫7,541,435,848.87 |
14 | B | BETS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫126,465,539.87 |
15 | J | JIMBO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
16 | S | SHTOKEN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
17 | ![]() | MBOX/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫846,518,810,181 |
18 | ![]() | ETH/WBNB | ₫136,554,117.99 | - | - | 0 | -- | ₫16,065,550.42 | ₫66.5495T |
19 | ![]() | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,083,443,886,922 |
20 | ![]() | LVL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
21 | ![]() | OSAK/USDT | ₫0.001417 | - | - | 0 | -- | -- | ₫21,013,680,639.9 |
22 | ![]() | STG/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫87,052,685,212.6 |
23 | ![]() | BETS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫13,970,505,171.2 |
24 | ![]() | USDC/USDT | ₫1,622.88 | - | - | 0 | -- | -- | ₫27.7094T |
25 | B | BTCBR/WBNB | ₫0.091289 | - | - | 0 | -- | -- | ₫7,541,435,848.87 |
26 | ![]() | USDC/USDT | ₫2,699.13 | - | - | 0 | -- | -- | ₫27.7094T |
27 | ![]() | WBNB/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫35.2907T |
28 | ![]() | LVL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
29 | ![]() | WBNB/USDC | ₫6,394,140.46 | - | - | 0 | -- | ₫113,789.12 | ₫35.2907T |
30 | ![]() | bXEN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫3,278,686,956.38 |
31 | ![]() | STG/USDT | ₫13,677.79 | - | - | 0 | -- | ₫9,235,543.09 | ₫87,052,685,212.6 |
32 | ![]() | RDNT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫107,933,801,553 |
33 | W | WHCS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | S | SPEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | C | CFA🏳️/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫898,851,709.32 |
36 | ![]() | INSUR/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫584,574,455.88 |
37 | ![]() | LVL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
38 | ![]() | LVL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
39 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫27.7094T |
40 | ![]() | FIL/WBNB | ₫370,876.25 | - | - | 0 | -- | ₫153,877,273.97 | ₫890,191,147,311 |
41 | ![]() | BCH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,417,222,241,281 |
42 | 0 | 0xBNB❖/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫397,932.18 |
43 | ![]() | LVL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
44 | ![]() | WBNB/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫35.2907T |
45 | B | BTC.b/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫6,037,248,908.09 |
46 | J | JOE/BUSD | ₫9,182.12 | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,043,360,220.23 |
47 | ![]() | DONS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫11,204,557,614.3 |
48 | B | BTC.b/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫6,037,248,908.09 |
49 | ![]() | WBNB/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫35.2907T |
50 | ![]() | SMU/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫888,397,091.97 |
51 | W | WFK/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫128,655,415.47 |
52 | ![]() | WBNB/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫35.2907T |
53 | ![]() | BNBx/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫383,854,563,775 |
54 | D | DANG/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | D | DANK/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | ![]() | XVS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫4,990,443,684,357 |
57 | ![]() | LVL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
58 | ![]() | BTCB/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫196.0465T |
59 | ![]() | INJ/WBNB | ₫517,879.57 | - | - | 0 | -- | ₫67,647,868.06 | ₫2,148,220,514,456 |
60 | ![]() | BTCB/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫196.0465T |
61 | J | JOE/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,043,360,220.23 |
62 | J | JOE/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,043,360,220.23 |
63 | J | JOE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,043,360,220.23 |
64 | S | SCLP/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | M | Metis/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫2,217,263,170.84 |
66 | ![]() | Cake/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫199.3072T |
67 | ![]() | BFG/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫2,059,696,147,079 |
68 | X | XCL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫233,121,644.12 |
69 | X | X/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫2.64E+24 |
70 | ![]() | ETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫66.5495T |
71 | ![]() | Cake/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫199.3072T |
72 | W | WHCS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | ![]() | RDNT/WBNB | ₫18,805.30 | - | - | 0 | -- | -- | ₫107,933,801,553 |
74 | ![]() | Shit/USDT | ₫0.01391 | - | - | 0 | -- | ₫100,718.79 | ₫292,245,761,744 |
75 | Y | YLOTUS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | ![]() | ETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫66.5495T |
77 | ![]() | ETH/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫66.5495T |
78 | B | BTC.b/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫6,037,248,908.09 |
79 | ![]() | STG/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫87,052,685,212.6 |
80 | ![]() | LVL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫8,490,053,368.16 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- LFJ v2.1 (BSC)