Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Tổng quan thị trường
Treasuries

LFJ v2.2 (Avalanche)
Khối lượng giao dịch Dex (24h)
₫5,558,223,276,013.171,802 BTC
Bạn có làm việc cho LFJ v2.2 (Avalanche) không?
# | Tiền Tệ | Biểu tượng | Price USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Thanh khoản | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WAVAX/USDC | ₫793,253.85 | 0.10% | 0.90% | 7,752 | ₫4,514,123,670,048 | ₫568,122,224,603 | ₫11.3131T |
2 | ![]() | BTC.b/WAVAX | ₫3,080,103,883.93 | 0.11% | 1.27% | 3,662 | ₫203,357,004,433 | ₫160,571,548,839 | ₫14.1557T |
3 | ![]() | GUN/WAVAX | ₫657.27 | 0.34% | 0.85% | 2,424 | ₫2,859,719,303.70 | ₫2,097,702,424.91 | ₫190,357,478,276 |
4 | ![]() | EURC/WAVAX | ₫31,262.97 | 0.08% | 0.97% | 2,047 | ₫15,899,551,191.4 | ₫43,219,901,756.5 | ₫205,100,567,485 |
5 | ![]() | AUSD/USDt | ₫26,364.18 | 0.03% | 0.14% | 1,885 | ₫192,415,587,113 | ₫47,018,577,134.5 | ₫809,172,954,822 |
6 | ![]() | AUSD/WAVAX | ₫26,328.14 | 0.26% | 0.20% | 1,755 | ₫54,739,543,199.7 | ₫10,704,973,994.9 | ₫809,172,954,822 |
7 | ![]() | AUSD/USDC | ₫26,369.76 | 0.03% | 0.11% | 1,644 | ₫187,026,676,912 | ₫48,959,662,436.8 | ₫809,172,954,822 |
8 | ![]() | ARENA/WAVAX | ₫265.21 | 1.08% | 24.87% | 1,310 | ₫2,195,520,399.61 | ₫568,686,257.01 | ₫2,646,381,351,736 |
9 | ![]() | BLACK/USDC | ₫7,017.57 | 0.60% | 2.52% | 1,245 | ₫27,699,207.36 | ₫1,639,522.55 | ₫963,614,650,147 |
10 | ![]() | USDC/USDt | ₫26,375.50 | 0.03% | 0.01% | 897 | ₫162,967,011,117 | ₫247,464,953,996 | ₫37.0176T |
11 | Y | YBTC.B/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 732 | ₫0 | -- | -- |
12 | ![]() | GUN/WAVAX | ₫656.04 | 0.05% | 2.57% | 644 | ₫3,744,926,763.45 | ₫16,903,747,852.1 | ₫190,357,478,276 |
13 | ![]() | EURC/USDC | ₫31,289.69 | 0.05% | 0.87% | 567 | ₫23,789,629,609.4 | ₫45,150,797,044.6 | ₫205,100,567,485 |
14 | ![]() | sAVAX/WAVAX | ₫967,665.86 | 0.02% | 0.76% | 459 | ₫98,350,638,913.8 | ₫435,030,557,414 | ₫13.9739T |
15 | ![]() | USDT.e/USDC | ₫26,400.50 | 0.04% | 0.02% | 388 | ₫133,084,261.79 | ₫14,592,579.70 | ₫568,337,591,887 |
16 | S | SOL/WAVAX | ₫6,266,795.48 | 0.14% | 0.98% | 347 | ₫22,209,681,119.9 | ₫39,217,520,233.2 | ₫38,818,948,486.0 |
17 | ![]() | WETH.e/WAVAX | ₫118,871,696.89 | 0.20% | 0.15% | 326 | ₫1,825,921,375.15 | ₫99,028,733,011.2 | ₫3,844,532,518,654 |
18 | ![]() | USDC.e/USDC | ₫26,375.12 | 0.05% | 0.02% | 273 | ₫510,820,996.81 | ₫666,053,891.89 | ₫1,138,931,620,760 |
19 | ![]() | stAVAX/WAVAX | ₫897,107.89 | 0.17% | 1.06% | 271 | ₫44,412,024,535.4 | ₫262,028,034,090 | ₫773,893,284,743 |
20 | A | avUSD/WAVAX | ₫26,543.40 | 0.75% | 0.69% | 249 | ₫594,501,210.37 | ₫615,084,900.49 | ₫3,071,912,984,606 |
21 | ![]() | XSGD/USDC | ₫20,701.54 | 0.10% | 0.58% | 188 | ₫1,831,202,331.21 | ₫1,059,696,019.14 | ₫44,106,872,912.9 |
22 | B | BEAM/WAVAX | ₫199.65 | 0.36% | 0.59% | 171 | ₫521,891,722.54 | ₫1,527,840,688.62 | ₫26,030,448,428.7 |
23 | ![]() | sAVAX/avUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 151 | ₫0 | -- | ₫13.9739T |
24 | ![]() | SHRAP/WAVAX | ₫94.44 | 0.02% | 2.81% | 145 | ₫322,701,581.48 | ₫700,945,317.67 | ₫282,290,438,498 |
25 | ![]() | SolvBTC/BTC.b | -- | 0.00% | 0.00% | 107 | ₫0 | -- | ₫493,120,673,791 |
26 | ![]() | MXNB/USDC | ₫1,408.48 | 0.00% | 0.10% | 91 | ₫79,373,343.50 | ₫1,299,751,295.33 | ₫26,386,248,869.8 |
27 | ![]() | XAVA/WAVAX | ₫8,121.45 | 0.00% | 1.70% | 89 | ₫376,750,831.32 | ₫13,851,215,412.5 | ₫803,917,716,920 |
28 | A | AMI/WAVAX | ₫2,367,230.98 | 0.02% | 0.88% | 79 | ₫20,459,283.04 | ₫18,763,086.20 | ₫2,367,230,985.39 |
29 | ![]() | JOE/WAVAX | ₫4,657.09 | 0.75% | 6.88% | 79 | ₫8,611,242.89 | ₫9,226,132.07 | ₫2,342,104,692,402 |
30 | ![]() | COQ/WAVAX | ₫0.01360 | 1.16% | 5.14% | 70 | ₫4,547,250.03 | ₫17,525,204.59 | ₫942,849,152,045 |
31 | ![]() | QI/WAVAX | ₫194.57 | 0.00% | 3.43% | 68 | ₫161,625,592.48 | ₫22,498,748.01 | ₫1,388,822,991,525 |
32 | D | deUSD/USDC | ₫26,380.07 | 0.00% | 0.02% | 62 | ₫10,640,110,674.9 | ₫13,798,751.68 | ₫581,156,450,851 |
33 | ![]() | ARENA/WAVAX | ₫260.52 | 0.03% | 21.08% | 60 | ₫18,555,252.16 | ₫74,144,107.41 | ₫2,646,381,351,736 |
34 | ![]() | EUROP/USDC | ₫30,826.07 | 0.00% | 0.29% | 47 | ₫11,808,789,503.3 | ₫45,121,703,183.6 | ₫40,138,225,109.0 |
35 | ![]() | LIMBO/WAVAX | ₫70.34 | 0.00% | 2.04% | 38 | ₫44,252,481.49 | ₫2,208,665,363.04 | ₫2,445,184,852.02 |
36 | ![]() | WAVAX/USDC | ₫804,921.91 | 0.00% | 3.06% | 34 | ₫617,070.89 | ₫5,193,236.16 | ₫11.3131T |
37 | W | WBTC/BTC.b | -- | 0.00% | 0.00% | 34 | ₫0 | -- | ₫55,618,725,502.2 |
38 | S | savUSD/avUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 28 | ₫0 | -- | ₫2,931,762,299,116 |
39 | ![]() | FRAX/WAVAX | ₫26,460.69 | 0.00% | 0.50% | 27 | ₫880,852.40 | ₫363,379.19 | ₫16,381,112,851.9 |
40 | ![]() | YAK/WAVAX | ₫14,203,180.16 | 0.00% | 2.86% | 26 | ₫188,844,089.83 | ₫2,609,624,120.88 | ₫142,484,838,059 |
41 | R | rsAVAX/WAVAX | ₫958,422.13 | 0.00% | 0.34% | 23 | ₫19,982,032.15 | ₫117,817,858.30 | ₫125,072,060,545 |
42 | G | GHO/USDC | ₫26,375.06 | 0.00% | 0.01% | 21 | ₫1,101,024,191.41 | ₫35,530,078,691.4 | ₫713,442,326,618 |
43 | D | deUSD/AUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | ₫0 | -- | ₫581,156,450,851 |
44 | G | GHO/WAVAX | ₫26,085.61 | 0.00% | 1.08% | 20 | ₫12,960,001.51 | ₫116,693,429.91 | ₫713,442,326,618 |
45 | ![]() | XAVA/WAVAX | ₫8,063.84 | 0.00% | 2.14% | 20 | ₫1,573,188.64 | ₫1,231,036.62 | ₫803,917,716,920 |
46 | P | PRIME/WAVAX | ₫3,633.47 | 0.00% | 0.25% | 20 | ₫8,343,282.02 | ₫9,131,200,013.14 | ₫145,339,142,575 |
47 | G | GAGA/USDC | ₫65.84 | 0.00% | 1.00% | 16 | ₫9,493,345.06 | ₫2,229,367,156.25 | ₫59,260,067,805.4 |
48 | F | FXS/FRAX | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₫0 | -- | ₫7,519,908,001.57 |
49 | A | aAvaWAVAX/WAVAX | ₫785,068.43 | 0.00% | 0.78% | 4 | ₫49,239.93 | ₫343,566,984.00 | ₫11.9103T |
50 | A | AMI/WAVAX | ₫2,338,443.09 | 0.00% | 1.02% | 2 | ₫12,738.02 | ₫3,447,361.63 | ₫2,367,230,985.39 |
51 | A | avUSD/USDC | ₫26,317.70 | 0.00% | 0.25% | 2 | ₫7,831.76 | ₫15,394,430,064.8 | ₫3,071,912,984,606 |
52 | W | weETH/WETH.e | ₫71,453,369.63 | 0.00% | 0.00% | 2 | ₫0 | -- | ₫1,766,485,582,316 |
53 | Y | YUSD/USDC | ₫26,372.52 | 0.00% | 0.06% | 2 | ₫7,915,998.21 | ₫9,863,972,549.63 | ₫2,934,831,040.09 |
54 | S | sUSDe/USDC | ₫31,633.29 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫1,305,626.83 | ₫101,502,509,476 | ₫82,156,825,211.5 |
55 | ![]() | WETH.e/BTC.b | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ₫0 | -- | ₫3,844,532,518,654 |
56 | P | PungSan/WAVAX | ₫0.03117 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫1,363,544.59 | ₫30,860,775.60 |
57 | L | LCPEDU/USDt | ₫46.75 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫236,423.51 | ₫4,732,368,283.44 |
58 | ![]() | BLACK/USDC | ₫15,246.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,981,195.39 | ₫963,614,650,147 |
59 | F | FOMO/WAVAX | ₫18.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫2,274,463.89 | ₫3,730,248,593.49 |
60 | ![]() | VEUR/WAVAX | ₫32,357.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫732.00 | ₫16,740,229,378.4 |
61 | W | WIFE/USDC | ₫30.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫2,897,774.97 | ₫1,841,960,744.40 |
62 | B | BENSI/WAVAX | ₫7.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫379,708.51 | ₫8,533,911,781.60 |
63 | M | MEOW/WAVAX | ₫3.61 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫13,591,463.37 | ₫39,902,427,603.1 |
64 | F | FXS/WAVAX | ₫57,046.51 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫740,724.06 | ₫7,519,908,001.57 |
65 | D | dfsfs/USDC | ₫0.07433 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫211,479.78 | ₫73,965.47 |
66 | B | Burn/USDC | ₫26,451.18 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫240.17 | ₫26,451,183,747.1 |
67 | C | cockapoo/WAVAX | ₫0.06749 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫306,559.14 | ₫4,696,444,131.63 |
68 | W | WOOT/WAVAX | ₫1.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫531,712.16 | ₫423,812,034.59 |
69 | V | VELAI/WAVAX | ₫7.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫11,202,822.47 | ₫11,446,055,101.4 |
70 | W | WOOF/WAVAX | ₫52.03 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫3,159,328.41 | ₫23,348,390,593.7 |
71 | ![]() | PUFF/WAVAX | ₫14.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫333,795.44 | ₫472,455,565.50 |
72 | ![]() | KET/WAVAX | ₫3,512.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫4,031,338.34 | ₫2,700,684,179,640 |
73 | C | CWAI/WAVAX | ₫78.18 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫171,882.07 | ₫2,206,469,697.70 |
74 | ![]() | BOI/WAVAX | ₫24.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫2,817,965.86 | ₫4,269,239,483.14 |
75 | L | LytQa/USDC | ₫26,287.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫584,269.58 | ₫852,411.02 |
76 | A | AA/WAVAX | ₫0.2541 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,616,717.08 | ₫462,231,388.84 |
77 | ![]() | BLACK/USDt | ₫8,881.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫10,175.05 | ₫963,614,650,147 |
78 | ![]() | LAMBO/USDC | ₫8.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫11,161,138.77 | ₫79,256,004,409.8 |
79 | F | frAIn/WAVAX | ₫5.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫108,268.41 | ₫105,208,730.35 |
80 | F | FATE/WAVAX | ₫15.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫764,016.01 | ₫1,123,816,955.01 |
81 | ![]() | KET/USDC | ₫3,095.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫2,826,540.13 | ₫2,700,684,179,640 |
82 | D | DUST/USDC | ₫0.6105 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫981,366.66 | ₫166,906,286.24 |
83 | A | AIVAX/WAVAX | ₫57.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫321,551.30 | ₫12,387,168,963.2 |
84 | C | cockapoo/USDC | ₫0.06660 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫669,611.46 | ₫4,696,444,131.63 |
85 | C | CHOCO/WAVAX | ₫0.09332 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫466,037.30 | ₫170,794,446.71 |
86 | W | WOOT/USDC | ₫0.8246 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫2,590,374.38 | ₫423,812,034.59 |
87 | ![]() | COQ/USDC | ₫0.01789 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫73,881,086.82 | ₫942,849,152,045 |
88 | R | REDWOLF/USDC | ₫29.28 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫45,426.92 | ₫434,448,558.41 |
89 | ![]() | KET/WAVAX | ₫151.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫7,412,408.25 | ₫2,700,684,179,640 |
90 | G | GME2025/WAVAX | ₫0.04512 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫225,910.28 | ₫451,268.84 |
91 | B | bibim/WAVAX | ₫0.1656 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫494,745.33 | ₫168,235,313.69 |
92 | N | NOBS/WAVAX | ₫0.1196 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫18,564.83 | ₫1,000,927,079.83 |
93 | G | GRAV/USDC | ₫125.84 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫8,997.70 | ₫1,258,425,750.14 |
94 | J | JindoJinju/WAVAX | ₫1.08 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫463,548.90 | ₫1,111,831,378.02 |
95 | M | ME/WAVAX | ₫0.03123 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫13,110,994.98 | ₫144,926,941.40 |
96 | ![]() | NXPC/USDt | ₫31,970.22 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫4,770,367.47 | ₫1,857,732,898,089 |
97 | P | PUSH/WAVAX | ₫0.1783 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫512,731.96 | ₫843,226,731.17 |
98 | P | PHARM/WAVAX | ₫0.6478 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫578,051.63 | ₫4,986,777,432.38 |
99 | I | ID/WAVAX | ₫8.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫398,409.17 | ₫55,397,163,439.8 |
100 | S | SUPRA/WAVAX | ₫6.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫148,995,956.29 | ₫334,540,928.47 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- LFJ v2.2 (Avalanche)