| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫3,077,742,670.39 | 0.21% | 8.86% | 13.13% | ₫61,221,272,268,554,320 | ₫1,159,351,218,174,892 |  |
| 2 | | ₫72,490.53 | 0.09% | 24.68% | 31.08% | ₫4,286,482,644,958,382 | ₫194,296,414,161,770 |  |
| 3 | | ₫25,119.04 | 0.47% | 3.85% | 1.58% | ₫484,313,569,168 | ₫10,659,195,097 |  |
| 4 | | ₫77,220,676.18 | 0.15% | 17.43% | 17.76% | ₫9,321,700,919,321,878 | ₫403,809,245,364,207 |  |
| 5 | | ₫11,232.43 | 11.45% | 81.15% | 67.66% | ₫348,843,054,197,991 | ₫56,506,099,263,043 |  |
| 6 | | ₫4,223,808.17 | 0.50% | 9.51% | 12.58% | ₫2,264,621,223,909,207 | ₫97,039,239,377,879 |  |
| 7 | | ₫19.20 | 6.56% | 25.54% | 59.90% | | ₫30,324,038,540 |  |
| 8 | | ₫18,899.57 | 0.58% | 25.92% | 14.79% | ₫668,821,587,892,533 | ₫30,579,737,620,916 |  |
| 9 | | ₫5,176.03 | 1.58% | 20.90% | 14.76% | ₫776,789,837,555,957 | ₫38,456,192,678,448 |  |
| 10 | | ₫599.51 | 2.25% | 41.27% | 145.68% | ₫37,685,609,800,451 | ₫17,714,524,747,934 |  |
| 11 | | ₫1,247,343.15 | 3.68% | 21.72% | 20.93% | ₫416,523,026,752,727 | ₫10,958,423,207,664 |  |
| 12 | | ₫12,258.97 | 0.37% | 3.91% | 15.29% | ₫94,250,135,654,055 | ₫1,893,435,542,024 |  |
| 13 | | ₫89,435.79 | 0.82% | 18.22% | 14.50% | ₫309,002,033,984,762 | ₫23,539,928,655,721 |  |
| 14 | | ₫0.3226 | 1.09% | 28.51% | 16.19% | ₫135,729,318,717,630 | ₫24,898,985,237,512 |  |
| 15 | | ₫194.80 | 18.97% | 18.72% | 19.28% | ₫40,129,729,903,124 | ₫171,731,495,900 |  |
| 16 | | ₫722.09 | 8.09% | 247.03% | 392.98% | ₫258,358,748,158 | ₫2,872,401,610 |  |
| 17 | | ₫2,449,787.42 | 0.80% | 7.68% | 13.14% | ₫186,351,322,143,617 | ₫11,324,823,136,713 |  |
| 18 | | ₫15,437.50 | 19.91% | 858.85% | 767.10% | ₫24,380,520,985,952 | ₫3,702,561,823,345 |  |
| 19 | | ₫0.3446 | 0.01% | 15.47% | 12.81% | ₫203,060,005,679,261 | ₫5,637,670,982,552 |  |
| 20 | | ₫164.36 | 2.11% | 24.50% | 23.00% | ₫2,715,624,245,626 | ₫175,576,708,298 |  |
| 21 | | ₫7,872.00 | 0.41% | 6.00% | 11.09% | ₫745,967,935,971,349 | ₫25,788,600,764,278 |  |
| 22 | | ₫252,102.61 | 0.46% | 13.35% | 2.39% | ₫50,420,351,078,319 | ₫9,220,271,894,305 |  |
| 23 | | ₫0.6535 | 14.72% | 23.63% | 77.87% | ₫52,826,464,489,454 | ₫34,291,660,462,940 |  |
| 24 | | ₫67.71 | 7.53% | 30.49% | 31.11% | | ₫14,939,669,893 |  |
| 25 | | ₫2,159.03 | 148.19% | 560.05% | 128.42% | ₫327,456,690,165 | ₫1,079,520,762,758 |  |
| 26 | | ₫157.30 | 0.66% | 3.40% | 0.54% | | ₫14,479,956,743 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa