| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫3,075,009,287.12 | 3.43% | 0.46% | 0.86% | ₫61,223,770,082,563,096 | ₫2,150,687,477,094,933 |  |
| 2 | | ₫126,943,618.26 | 13.05% | 8.63% | 34.23% | ₫15,323,050,597,390,132 | ₫1,917,230,561,237,132 |  |
| 3 | | ₫5,245,268.43 | 9.42% | 7.08% | 5.89% | ₫2,834,075,400,571,819 | ₫265,835,785,417,005 |  |
| 4 | | ₫5,344,773.41 | 11.65% | 116.72% | 322.61% | ₫112,240,241,532,389 | ₫39,710,106,337,111 |  |
| 5 | | ₫9,720.19 | 3.40% | 4.12% | 17.66% | ₫76,730,980,048,805 | ₫2,247,343,876,781 |  |
| 6 | | ₫81,197.47 | 6.92% | 0.08% | 2.27% | ₫4,829,809,370,281,829 | ₫263,836,746,985,516 |  |
| 7 | | ₫705,734.59 | 6.98% | 23.38% | 48.12% | ₫478,558,602,657,065 | ₫87,877,820,724,450 |  |
| 8 | | ₫33,820.33 | 2.41% | 7.50% | 63.33% | ₫113,832,278,905,127 | ₫14,464,494,401,742 |  |
| 9 | | ₫6,581.67 | 45.14% | 157.24% | 308.39% | ₫11,003,155,682,197 | ₫31,446,041,205,290 |  |
| 10 | | ₫6,313.17 | 10.35% | 4.87% | 0.34% | ₫950,947,382,181,520 | ₫117,412,857,952,013 |  |
| 11 | | ₫98,777.61 | 8.88% | 0.90% | 2.11% | ₫346,899,511,358,959 | ₫53,510,432,165,202 |  |
| 12 | | ₫19,371.92 | 16.24% | 2.50% | 61.14% | ₫128,278,444,019,259 | ₫36,986,350,531,170 |  |
| 13 | | ₫23,574,985.85 | 6.09% | 8.36% | 16.56% | ₫3,283,699,180,800,476 | ₫91,513,855,488,586 |  |
| 14 | | ₫110,027.55 | 8.89% | 7.00% | 1.78% | ₫177,119,383,592,337 | ₫13,128,820,655,727 |  |
| 15 | | ₫24,471.57 | 7.85% | 2.17% | 14.93% | ₫874,244,211,171,941 | ₫73,557,710,040,995 |  |
| 16 | | ₫0.3017 | 9.83% | 5.78% | 9.11% | ₫126,942,775,455,405 | ₫32,164,577,674,671 |  |
| 17 | | ₫18,692.99 | 16.45% | 72.34% | 72.21% | ₫5,607,895,356,128 | ₫3,136,929,446,038 |  |
| 18 | | ₫0.3519 | 7.21% | 3.91% | 2.88% | ₫207,371,872,771,364 | ₫10,039,614,687,912 |  |
| 19 | | ₫235,393.52 | 5.76% | 5.27% | 11.21% | ₫47,078,536,645,930 | ₫17,091,111,656,565 |  |
| 20 | | ₫6,835.69 | 32.49% | 4.04% | 4.54% | ₫1,708,923,728,446 | ₫2,578,620,356,564 |  |
| 21 | | ₫210.13 | 2.32% | 14.90% | 19.50% | ₫22,141,939,190 | ₫3,424,149,638 |  |
| 22 | | ₫15,314.91 | 15.45% | 20.18% | 34.80% | ₫81,104,393,351,694 | ₫33,890,706,180,050 |  |
| 23 | | ₫28,838.61 | 4.75% | 46.52% | 1004.75% | ₫4,549,289,024,950 | ₫948,623,607,180 |  |
| 24 | | ₫9,647.05 | 3.11% | 3.91% | 19.06% | ₫913,274,862,880,481 | ₫39,480,261,210,706 |  |
| 25 | | ₫936.00 | 6.63% | 3.18% | 83.15% | ₫747,268,225,767 | ₫108,523,355,986 |  |
| 26 | | ₫915.42 | 13.09% | 7.58% | 16.97% | ₫57,543,882,728,944 | ₫20,599,481,177,486 |  |
| 27 | | ₫39,945.50 | 18.23% | 9.86% | 39.31% | ₫35,780,801,637,509 | ₫8,935,054,327,577 |  |
| 28 | | ₫52.74 | 11.53% | 925.00% | 929.86% | | ₫156,661,739 |  |
| 29 | | ₫0.005261 | 3.70% | 121.08% | 566.43% | ₫2,871,637,592,608 | ₫88,147,467,455 |  |
| 30 | | ₫24,302.92 | 8.07% | 4.83% | 18.48% | ₫24,274,727,208,585 | ₫11,443,709,483,769 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa