| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫3,066,420,011.35 | 0.16% | 8.45% | 9.52% | ₫60,995,405,412,255,344 | ₫1,311,101,004,054,558 |  |
| 2 | | ₫71,580.67 | 2.58% | 23.96% | 23.00% | ₫4,232,681,282,633,024 | ₫275,252,648,789,974 |  |
| 3 | | ₫76,756,836.27 | 1.77% | 17.56% | 7.85% | ₫9,265,716,869,195,656 | ₫538,644,394,027,372 |  |
| 4 | | ₫5,157.36 | 6.60% | 21.13% | 5.80% | ₫773,956,433,960,473 | ₫56,474,246,924,835 |  |
| 5 | | ₫4,187,197.74 | 2.26% | 9.22% | 1.99% | ₫2,244,468,416,975,500 | ₫116,805,347,323,738 |  |
| 6 | | ₫18,462.93 | 4.38% | 23.27% | 4.43% | ₫653,369,741,453,087 | ₫42,059,520,576,456 |  |
| 7 | | ₫0.3198 | 5.32% | 27.79% | 1.73% | ₫134,557,211,624,795 | ₫37,170,492,492,390 |  |
| 8 | | ₫3,264.04 | 11.50% | 32.22% | 8.23% | ₫3,264,015,157,215 | ₫1,156,533,524,059 |  |
| 9 | | ₫10,113.92 | 2.67% | 64.13% | 42.14% | ₫314,105,999,783,368 | ₫59,757,428,798,343 |  |
| 10 | | ₫15,383.90 | 20.18% | 849.70% | 764.38% | ₫24,295,859,738,149 | ₫4,682,332,781,374 |  |
| 11 | | ₫2,418,672.01 | 4.82% | 6.91% | 4.86% | ₫183,980,856,108,212 | ₫15,466,717,313,421 |  |
| 12 | | ₫5,713.77 | 3.82% | 26.18% | 18.73% | ₫49,381,545,189,068 | ₫3,340,207,027,473 |  |
| 13 | | ₫251,219.40 | 6.65% | 13.25% | 6.90% | ₫50,243,709,661,652 | ₫15,067,263,910,488 |  |
| 14 | | ₫5,134.17 | 1.69% | 28.19% | 17.81% | ₫217,644,803,971,390 | ₫18,475,191,983,938 |  |
| 15 | | ₫392,654.88 | 4.36% | 15.05% | 5.10% | ₫266,259,259,760,822 | ₫12,271,041,896,658 |  |
| 16 | | ₫88,788.23 | 2.05% | 18.31% | 2.54% | ₫306,764,682,251,204 | ₫32,647,472,127,522 |  |
| 17 | | ₫593.95 | 1.14% | 47.16% | 114.01% | ₫37,335,836,620,904 | ₫27,252,129,049,228 |  |
| 18 | | ₫5,981.57 | 2.78% | 24.98% | 5.97% | ₫62,605,801,353,254 | ₫4,407,360,693,594 |  |
| 19 | | ₫1,096,770.32 | 3.49% | 8.40% | 15.43% | ₫18,372,452,248,652 | ₫2,721,879,851,778 |  |
| 20 | | ₫9,136.53 | 6.05% | 14.95% | 4.11% | ₫26,313,207,294,699 | ₫3,981,554,526,981 |  |
| 21 | | ₫20.01 | 3.42% | 19.89% | 58.20% | | ₫29,195,854,371 |  |
| 22 | | ₫12,136.18 | 5.29% | 1.24% | 24.99% | ₫93,288,294,457,072 | ₫2,833,081,635,872 |  |
| 23 | | ₫0.3449 | 3.78% | 15.90% | 5.71% | ₫203,224,595,348,191 | ₫8,034,740,840,539 |  |
| 24 | | ₫473,518.12 | 3.44% | 12.09% | 4.14% | ₫72,296,694,919,553 | ₫2,935,357,237,277 |  |
| 25 | | ₫3,709.40 | 9.82% | 21.95% | 92.24% | | ₫128,031,493,717 |  |
| 26 | | ₫40,616.83 | 8.80% | 29.47% | 2.32% | ₫37,813,987,601,051 | ₫2,070,994,223,509 |  |
| 27 | | ₫2,655.19 | 0.85% | 26.18% | 5.09% | ₫82,674,178,720,213 | ₫1,803,562,691,515 |  |
| 28 | | ₫10,048,569.32 | 2.81% | 20.27% | 1.59% | ₫94,330,391,796,750 | ₫4,413,447,409,095 |  |
| 29 | | ₫101,859.61 | 3.57% | 17.31% | 3.19% | ₫162,628,242,644,875 | ₫9,017,380,010,262 |  |
| 30 | | ₫1.63 | 3.55% | 12.13% | 6.10% | ₫8,899,970,395,323 | ₫375,390,691,089 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa