| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫2,138,031,187.47 | 7.55% | 0.23% | 8.97% | ₫42,437,900,769,928,464 | ₫2,162,470,894,175,446 |  |
| 2 | | ₫15,380.64 | 4.32% | 9.34% | 54.94% | ₫105,279,454,982,397 | ₫7,386,694,784,629 |  |
| 3 | | ₫42,761,151.87 | 11.98% | 8.52% | 7.83% | ₫5,160,351,851,177,594 | ₫1,013,753,055,782,846 |  |
| 4 | | ₫3,050,615.21 | 11.33% | 0.71% | 4.80% | ₫1,572,945,815,400,605 | ₫182,362,526,702,612 |  |
| 5 | | ₫52,436.11 | 12.60% | 0.70% | 5.93% | ₫3,055,712,686,554,612 | ₫241,059,350,596,314 |  |
| 6 | | ₫211,413.84 | 7.69% | 11.23% | 14.95% | ₫42,282,646,322,955 | ₫19,455,906,167,259 |  |
| 7 | | ₫476,038.68 | 13.38% | 1.37% | 18.75% | ₫197,899,881,477,863 | ₫15,647,038,944,432 |  |
| 8 | | ₫562.23 | 35.67% | 10.47% | 129.20% | ₫489,015,260,737 | ₫950,392,402,271 |  |
| 9 | | ₫0.001642 | 11.17% | 567.68% | 704.19% | | ₫23,205,000,974 |  |
| 10 | | ₫15,377.41 | 4.34% | 9.41% | 54.88% | -- | ₫575,743,426,289 |  |
| 11 | | ₫15.63 | 57.26% | 27.74% | 41.42% | ₫156,293,644,853 | ₫1,464,474,678,171 |  |
| 12 | | ₫0.1783 | 13.37% | 2.41% | 28.22% | ₫74,997,900,580,364 | ₫30,329,371,157,245 |  |
| 13 | | ₫4,099.28 | 10.84% | 3.59% | 8.68% | ₫609,922,368,450,533 | ₫58,556,327,836,630 |  |
| 14 | | ₫19,790.70 | 44.68% | 75.83% | 267.07% | ₫19,790,664,515,989 | ₫12,512,074,179,659 |  |
| 15 | | ₫1.50 | 8.37% | 2.43% | 5.81% | ₫8,158,717,451,678 | ₫453,399,410,484 |  |
| 16 | | ₫16,203.24 | 11.53% | 2.75% | 3.02% | ₫571,666,841,750,120 | ₫42,463,592,920,209 |  |
| 17 | | ₫57,320.39 | 14.23% | 5.50% | 11.78% | ₫186,290,276,875,043 | ₫49,671,104,293,445 |  |
| 18 | | ₫15,496.07 | 1.73% | 23.13% | 424.17% | | ₫10,602,582,250 |  |
| 19 | | ₫0.3067 | 10.64% | 2.44% | 8.02% | ₫180,735,297,121,213 | ₫9,453,096,750,561 |  |
| 20 | | ₫7,527.05 | 8.98% | 6.33% | 3.59% | ₫34,759,286,565,335 | ₫5,645,847,443,244 |  |
| 21 | | ₫18,170.30 | 13.14% | 4.06% | 1.72% | ₫22,583,138,994,168 | ₫5,061,372,177,945 |  |
| 22 | | ₫53,155.84 | 11.12% | 2.16% | 5.52% | | ₫4,833,531,368 |  |
| 23 | | ₫20,878.73 | 15.59% | 2.58% | 20.11% | ₫4,906,037,822,606 | ₫985,792,094,898 |  |
| 24 | | ₫86,996.32 | 17.89% | 1.13% | 30.91% | ₫45,039,437,253,426 | ₫4,786,673,953,453 |  |
| 25 | | ₫1,724.65 | 12.90% | 22.08% | 35.90% | ₫1,439,639,907,167 | ₫1,909,489,846,133 |  |
| 26 | | ₫5,428.90 | 8.76% | 7.59% | 8.17% | ₫6,651,253,702,027 | ₫679,620,423,641 |  |
| 27 | | ₫4,807.09 | 10.28% | 0.57% | 3.72% | ₫49,988,142,378,322 | ₫3,292,273,891,996 |  |
| 28 | | ₫93,367.10 | 6.66% | 9.74% | 2.21% | ₫146,240,163,116,564 | ₫7,946,050,715,641 |  |
| 29 | | ₫4,364.11 | 14.81% | 3.21% | 6.00% | ₫184,290,531,686,048 | ₫17,474,806,564,502 |  |
| 30 | | ₫1,954,389.27 | 8.74% | 7.77% | 9.77% | ₫147,670,659,417,981 | ₫20,151,636,698,061 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa