| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫3,139,095,630.14 | 1.30% | 10.67% | 14.87% | ₫62,443,684,465,948,128 | ₫4,550,201,957,151,367 |  |
| 2 | | ₫79,101,376.96 | 1.25% | 19.24% | 20.69% | ₫9,548,720,493,331,374 | ₫870,455,587,509,368 |  |
| 3 | | ₫78,046.82 | 5.94% | 27.29% | 38.85% | ₫4,615,035,206,513,465 | ₫311,264,263,886,700 |  |
| 4 | | ₫742.10 | 2.11% | 94.09% | 199.59% | ₫46,648,837,179,928 | ₫45,054,955,716,780 |  |
| 5 | | ₫4,305,346.64 | 1.63% | 8.31% | 14.33% | ₫2,308,336,417,211,722 | ₫178,617,732,021,629 |  |
| 6 | | ₫12,055.12 | 2.47% | 80.84% | 79.77% | ₫374,392,930,323,851 | ₫83,268,738,178,641 |  |
| 7 | | ₫6,305.26 | 0.29% | 50.74% | 54.12% | ₫267,288,921,970,681 | ₫42,060,416,695,229 |  |
| 8 | | ₫175.75 | 7.77% | 7.20% | 7.49% | ₫36,205,338,268,935 | ₫155,746,939,983 |  |
| 9 | | ₫101,724.52 | 12.04% | 34.20% | 32.54% | ₫351,459,785,277,044 | ₫70,126,497,417,270 |  |
| 10 | | ₫78,955.09 | 0.83% | 8.51% | 3.01% | ₫194,989,701,880,687 | ₫8,067,936,376,302 |  |
| 11 | | ₫19,292.04 | 0.08% | 26.09% | 17.82% | ₫682,848,466,121,790 | ₫46,124,983,099,950 |  |
| 12 | | ₫5,256.69 | 0.53% | 19.04% | 14.39% | ₫788,995,488,411,942 | ₫66,918,096,843,561 |  |
| 13 | | ₫1,248,997.07 | 1.65% | 20.40% | 17.74% | ₫417,075,319,741,057 | ₫12,728,754,498,734 |  |
| 14 | | ₫3,655.16 | 0.21% | 23.50% | 19.13% | ₫13,137,515,015,268 | ₫1,116,830,883,897 |  |
| 15 | | ₫0.7066 | 6.38% | 21.99% | 84.89% | ₫57,138,851,004,318 | ₫27,856,680,736,088 |  |
| 16 | | ₫10,768.84 | 0.14% | 25.25% | 23.39% | ₫53,448,333,947,522 | ₫9,336,668,195,753 |  |
| 17 | | ₫0.3226 | 0.10% | 24.23% | 13.47% | ₫135,704,585,212,488 | ₫47,437,576,638,290 |  |
| 18 | | ₫2,511,048.86 | 0.55% | 10.91% | 12.95% | ₫191,024,657,378,080 | ₫17,623,551,790,103 |  |
| 19 | | ₫248,662.29 | 2.30% | 10.68% | 6.40% | ₫49,732,288,497,609 | ₫13,567,498,957,769 |  |
| 20 | | ₫12,118.76 | 30.24% | 195.23% | 579.89% | ₫19,139,211,481,397 | ₫7,122,572,870,532 |  |
| 21 | | ₫18,147,450.11 | 0.63% | 5.22% | 7.82% | ₫2,527,745,338,495,479 | ₫59,923,402,718,127 |  |
| 22 | | ₫105,427.16 | 0.72% | 18.69% | 7.47% | ₫168,362,034,800,662 | ₫9,043,324,088,248 |  |
| 23 | | ₫7,313.07 | 9.37% | 59.07% | 58.05% | ₫63,206,375,161,179 | ₫18,023,226,778,055 |  |
| 24 | | ₫8,279.27 | 0.40% | 66.25% | 64.11% | ₫11,549,371,458,840 | ₫2,679,054,669,409 |  |
| 25 | | ₫420,473.19 | 2.58% | 18.75% | 23.76% | ₫285,122,854,912,341 | ₫18,239,173,200,427 |  |
| 26 | | ₫131,687.14 | 1.03% | 13.40% | 12.87% | ₫86,611,938,698,831 | ₫7,053,016,405,939 |  |
| 27 | | ₫565,021.42 | 1.70% | 19.75% | 14.62% | ₫238,594,579,952,880 | ₫16,420,809,434,743 |  |
| 28 | | ₫121,239.59 | 1.23% | 13.95% | 13.22% | ₫47,396,702,375,907 | ₫3,569,728,875,911 |  |
| 29 | | ₫57,114.90 | 0.03% | 22.31% | 10.53% | ₫9,202,545,242,891 | ₫1,420,160,161,235 |  |
| 30 | | ₫26,525.04 | 2.05% | 19.68% | 21.47% | ₫26,494,274,429,295 | ₫14,711,280,658,879 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa