| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫55,377.40 | 12.93% | 15.18% | 2385.47% | ₫94,014,217,515,950 | ₫51,610,227,176,691 |  |
| 2 | | ₫63,826.72 | 496.17% | 1108.69% | 388.57% | ₫12,540,627,870,024 | ₫12,387,671,198,151 |  |
| 3 | | ₫3,307,372,167.06 | 1.69% | 9.99% | 13.65% | ₫65,912,907,658,779,336 | ₫1,670,452,148,871,045 |  |
| 4 | | ₫7,939.24 | 38.05% | 38.13% | 38.09% | ₫2,029,577,214,342 | ₫1,636,720,650,380 |  |
| 5 | | ₫24,454.59 | 1.94% | 23.13% | 11.40% | ₫44,018,253,871,606 | ₫87,437,984,669,040 |  |
| 6 | | ₫123,782,718.00 | 3.61% | 13.11% | 9.33% | ₫14,940,976,421,765,096 | ₫1,047,974,605,083,627 |  |
| 7 | | ₫4,274,130.35 | 3.49% | 136.28% | 277.85% | ₫69,453,269,931,980 | ₫14,674,926,133,404 |  |
| 8 | | ₫6,217,878.97 | 2.14% | 12.81% | 16.77% | ₫3,391,737,871,230,425 | ₫177,956,121,854,293 |  |
| 9 | | ₫80,039.27 | 1.10% | 5.21% | 8.14% | ₫4,792,087,373,566,570 | ₫154,175,716,748,106 |  |
| 10 | | ₫748.03 | 5.15% | 6.38% | 11.55% | ₫11,581,117,783,549 | ₫4,058,117,981,923 |  |
| 11 | | ₫11,518.17 | 0.53% | 76.67% | 50.14% | ₫6,727,768,107,039 | ₫8,114,889,860,542 |  |
| 12 | | ₫32,145,943.24 | 4.43% | 20.67% | 41.49% | ₫4,474,219,833,212,761 | ₫138,556,562,197,326 |  |
| 13 | | ₫0.8112 | 5.85% | 21.08% | 19.31% | ₫338,440,777,748 | ₫58,454,796,447 |  |
| 14 | | ₫5,438.92 | 27.06% | 12.36% | 35.15% | ₫797,641,129,449 | ₫16,917,847,007,100 |  |
| 15 | | ₫29,111.55 | 0.85% | 3.90% | 70.29% | ₫11,116,749,496,704 | ₫6,096,166,415,259 |  |
| 16 | | ₫99,796.10 | 14.67% | 47.37% | 57.21% | ₫34,315,673,835,486 | ₫17,665,303,705,155 |  |
| 17 | | ₫1.84 | 0.88% | 1.86% | 8.55% | ₫102,872,421,830 | ₫422,967,187,922 |  |
| 18 | | ₫5,748.84 | 161.88% | 53.51% | 53.48% | ₫545,185,107,303 | ₫1,707,130,189,870 |  |
| 19 | | ₫749.51 | 11.35% | 27.29% | 23.81% | ₫6,135,042,764,830 | ₫4,964,316,742,406 |  |
| 20 | | ₫3,426.31 | 40.04% | 54.72% | 64.04% | ₫772,061,777,485 | ₫7,845,414,114,327 |  |
| 21 | | ₫144,843.00 | 8.98% | 64.01% | 328.70% | ₫29,852,928,089,902 | ₫5,434,963,243,731 |  |
| 22 | | ₫4,580.17 | 19.99% | 306.16% | 306.44% | ₫4,580,166,824,413 | ₫3,151,551,063,341 |  |
| 23 | | ₫1,276,338.39 | 1.32% | 5.80% | 4.76% | ₫429,724,270,640,390 | ₫13,577,232,022,648 |  |
| 24 | | ₫3,955.43 | 1.24% | 28.56% | 16.31% | ₫16,733,236,717,374 | ₫1,883,462,290,252 |  |
| 25 | | ₫26,369.34 | 0.10% | 0.26% | 0.13% | ₫4,668,009,803,885,843 | ₫3,978,005,878,399,754 |  |
| 26 | | ₫114.39 | 3.44% | 12.59% | 13.59% | ₫8,542,597,476,140 | ₫157,389,289,660 |  |
| 27 | | ₫874.37 | 0.78% | 2.78% | 2.04% | ₫8,656,246,938,307 | ₫464,363,801,665 |  |
| 28 | | ₫64,015.45 | 16.73% | 28.91% | 109.42% | ₫208,238,683,547,588 | ₫12,465,137,489,576 |  |
| 29 | | ₫2,786,790.42 | 1.56% | 2.44% | 3.21% | ₫33,644,190,593,725 | ₫631,234,209,836 |  |
| 30 | | ₫55,509.52 | 4.03% | 1.64% | 18.04% | ₫57,702,209,335,355 | ₫407,064,295,758 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: