| | | | | | | | | 7 ngày qua |
---|
| 1 | | ₫16,952.37 | 400.36% | 1413.60% | 1129.87% | ₫2,550,724,046,904 | ₫21,880,954,600,999 |  |
| 2 | | ₫39,634.20 | 6.13% | 9.66% | 5.26% | ₫9,666,984,342,706 | ₫959,269,187,477 |  |
| 3 | | ₫4,464.65 | 3.62% | 5.85% | 7.00% | ₫665,537,075,401,708 | ₫24,729,404,089,636 |  |
| 4 | | ₫3,720,670.42 | 2.97% | 6.12% | 16.87% | ₫1,926,074,085,785,195 | ₫72,001,795,889,138 |  |
| 5 | | ₫21,154.12 | 3.62% | 0.13% | 3.67% | ₫18,994,903,663,623 | ₫1,996,381,949,244 |  |
| 6 | | ₫56,616.39 | 4.46% | 4.28% | 6.56% | ₫3,308,930,318,499,101 | ₫83,165,956,951,210 |  |
| 7 | | ₫26,854.27 | 5.96% | 19.09% | 37.08% | ₫35,503,220,607,559 | ₫5,897,743,561,874 |  |
| 8 | | ₫3,778.14 | 2.53% | 0.99% | 1.58% | ₫10,976,532,840,430 | ₫558,898,639,880 |  |
| 9 | | ₫87,115.07 | 5.08% | 13.94% | 53.53% | ₫283,122,472,904,086 | ₫33,976,039,882,882 |  |
| 10 | | ₫2,999.46 | 10.36% | 49.75% | 48.91% | ₫716,570,168,574 | ₫1,319,430,062,866 |  |
| 11 | | ₫23,448.66 | 5.82% | 3.85% | 19.50% | ₫74,076,830,109,488 | ₫4,578,962,141,943 |  |
| 12 | | ₫324,421.67 | 7.78% | 32.74% | 26.33% | ₫64,884,138,876,267 | ₫26,188,883,567,228 |  |
| 13 | | ₫28,754.44 | 1.31% | 5.35% | 183.10% | ₫28,754,387,504,244 | ₫5,428,516,676,017 |  |
| 14 | | ₫86,170,824.81 | 0.22% | 0.13% | 7.01% | ₫21,243,176,416,529 | ₫604,381,193,433 |  |
| 15 | | ₫46,041,959.61 | 2.30% | 1.49% | 0.70% | ₫5,558,666,711,265,241 | ₫352,038,182,113,521 |  |
| 16 | | ₫473,348.26 | 2.85% | 3.21% | 47.41% | ₫158,064,323,379,729 | ₫2,350,976,637,795 |  |
| 17 | | ₫11,832.14 | 35.62% | 26.07% | 37.67% | ₫1,721,218,993,747 | ₫1,451,274,827,204 |  |
| 18 | | ₫86,185,478.60 | 0.16% | 0.08% | 7.03% | ₫20,456,114,297,330 | ₫1,374,341,905,946 |  |
| 19 | | ₫0.4856 | 4.34% | 18.04% | 72.64% | ₫38,285,394,173,452 | ₫7,321,275,444,930 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi