| | | | | | | | | 過去7天 |
---|
| 1 | | NT$3,336,385.76 | 1.15% | 4.10% | 4.82% | NT$66,397,119,499,068 | NT$1,772,310,429,885 |  |
| 2 | | NT$101,152.34 | 3.13% | 8.47% | 34.54% | NT$12,210,069,300,689 | NT$976,860,189,593 |  |
| 3 | | NT$100.43 | 241.62% | 145.43% | 190.81% | | NT$298,509,570 |  |
| 4 | | NT$104.81 | 1.09% | 7.19% | 26.30% | NT$253,249,092,500 | NT$13,089,957,395 |  |
| 5 | | NT$4,694.50 | 2.96% | 14.44% | 6.30% | NT$2,526,995,980,501 | NT$149,104,718,551 |  |
| 6 | | NT$82.69 | 6.64% | 11.80% | 25.34% | NT$4,904,021,983,470 | NT$206,951,780,291 |  |
| 7 | | NT$2.44 | 4.81% | 16.84% | 7.29% | NT$64,627,621,335 | NT$2,439,895,998 |  |
| 8 | | NT$5.73 | 5.23% | 18.21% | 14.78% | NT$862,242,608,028 | NT$74,662,730,944 |  |
| 9 | | NT$2.22 | 6.50% | 21.61% | 27.53% | NT$1,777,779,547 | NT$102,882,522 |  |
| 10 | | NT$0.05974 | 2.26% | 3.32% | 6.34% | NT$5,940,229,266 | NT$1,227,551,985 |  |
| 11 | | NT$0.07816 | 1.32% | 6.47% | 56.95% | NT$27,667,025,555 | NT$9,980,277,987 |  |
| 12 | | NT$254.87 | 1.89% | 15.51% | 1.42% | NT$50,973,680,169 | NT$11,443,177,399 |  |
| 13 | | NT$3,135.33 | 0.09% | 7.14% | 20.61% | NT$238,731,675,769 | NT$29,060,596,750 |  |
| 14 | | NT$3.29 | 3.10% | 16.25% | 4.37% | NT$12,614,969,848 | NT$851,570,709 |  |
| 15 | | NT$1,092.66 | 1.99% | 15.55% | 7.20% | NT$364,869,582,972 | NT$9,931,295,502 |  |
| 16 | | NT$0.02279 | 2.74% | 15.86% | 22.62% | | NT$19,160,395 |  |
| 17 | | NT$98.75 | 4.96% | 20.15% | 13.25% | NT$346,812,515,938 | NT$39,090,611,357 |  |
| 18 | | NT$267.97 | 0.20% | 12.10% | 6.80% | NT$3,861,934,667 | NT$158,870,643 |  |
| 19 | | NT$20.72 | 3.05% | 14.95% | 19.46% | NT$733,787,326,023 | NT$30,370,660,309 |  |
| 20 | | NT$9.54 | 1.12% | 1.21% | 15.33% | NT$903,161,918,769 | NT$43,601,402,836 |  |
| 21 | | NT$15.88 | 5.23% | 10.40% | 98.93% | NT$100,890,959,708 | NT$31,798,709,618 |  |
| 22 | | NT$10.93 | 3.38% | 18.46% | 9.42% | NT$56,289,693,045 | NT$8,380,817,303 |  |
| 23 | | NT$122.38 | 2.76% | 14.15% | 11.57% | NT$82,160,254,013 | NT$6,730,500,038 |  |
| 24 | | NT$0.0002989 | 3.88% | 19.85% | 1.78% | NT$125,729,627,734 | NT$20,206,248,031 |  |
| 25 | | NT$21,954.66 | 2.23% | 5.19% | 14.49% | NT$3,058,027,989,220 | NT$67,682,878,299 |  |
| 26 | | NT$622.34 | 2.67% | 16.27% | 15.38% | NT$262,798,755,388 | NT$11,882,706,124 |  |
| 27 | | NT$103.76 | 2.14% | 15.81% | 0.75% | NT$166,369,100,971 | NT$9,014,900,909 |  |
| 28 | | NT$0.9588 | 1.49% | 22.89% | 106.40% | NT$60,271,469,271 | NT$26,295,059,011 |  |
| 29 | | NT$120.91 | 2.12% | 14.68% | 0.77% | NT$47,268,341,162 | NT$3,754,522,735 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa