按市值排名領先之Cardano 代幣
以下列出使用於 Cardano 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | $21.15 | 0.48% | 4.26% | 6.43% | NT$746.82BNT$746,820,452,657 | NT$23,478,836,770 1.10B ADA | 35.3B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $431.70 | 0.71% | 2.18% | 8.30% | NT$283.67BNT$283,672,099,409 | NT$6,091,160,809 14.10M LINK | 657.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | $2.24 | 0.49% | 5.73% | 11.57% | NT$4.67BNT$4,668,708,455 | NT$392,766,973 175.11M COTI | 2.08B COTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | $5.55 | 0.38% | 3.68% | 6.57% | NT$3.9BNT$3,903,652,021 | NT$155,703,543 28.03M WMTX | 702.77M WMTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | $5.52 | 0.52% | 4.46% | 8.39% | NT$2.08BNT$2,077,766,132 | NT$6,533,200 1.18M IAG | 376.02M IAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | $21.85 | 0.41% | 1.97% | 13.91% | NT$1.89BNT$1,888,485,381 | NT$487,483,920 22.30M API3 | 86.42M API3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | $0.7157 | 0.69% | 4.29% | 8.91% | NT$1.02BNT$1,020,824,999 | NT$4,117,929 5.75M MIN | 1.42B MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977 | $0.4264 | 0.09% | 1.28% | 10.11% | NT$391.01MNT$391,008,177 | NT$2,659,139 6.23M COPI | 916.89M COPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | $0.051704 | 0.02% | 0.63% | 2.71% | NT$388.71MNT$388,707,239 | NT$3,500,106 2.05T HOSKY | 227.99T HOSKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3301 | $4.26 | 2.52% | 7.42% | 45.51% | NT$24.74MNT$24,742,092 | NT$43,257,010 10.14M MILK | 5.8M MILK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArdanaDANA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SundaeSwapSUNDAE | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occam.FiOCC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charli3C3 | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeroWalletGERO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAXADAX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CardSwapCSWAP | $-- |
100