按市值排名領先之Doge Chain Ecosystem 代幣
以下列出使用於 Doge Chain Ecosystem 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1388 | $0.003158 | 0.80% | 2.19% | 4.77% | NT$126.42MNT$126,422,318 | NT$33,877,615 10.72B DC | 40.02B DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1470 | $0.063319 | 0.96% | 8.28% | 32.66% | NT$102.92MNT$102,916,985 | NT$2,268,520 6.83T OMNOM | 310T OMNOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4211 | $6.42 | 1.00% | 3.02% | 5.19% | NT$135MNT$134,997,285 | NT$1,768,405 275.09K DOGI | 21M DOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5540 | $0.008091 | 0.10% | 6.38% | 16.04% | -- | NT$56,799 7.01M RADIO | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6057 | $12.71 | 0.26% | 5.71% | 3.09% | NT$3.82MNT$3,815,083 | NT$4,195 329.89 ICE | 300K ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7609 | $0.0009848 | 0.12% | 1.29% | 2.31% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7626 | $0.1709 | 0.12% | 2.91% | 37.61% | NT$5,469.27NT$5,469 | -- | 32K YODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7630 | $0.052596 | 0.12% | 0.23% | 0.28% | -- | -- | 0 POO DOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8540 | $0.088203 | 0.12% | 1.13% | 15.66% | NT$4.09MNT$4,089,416 | -- | 498.49T DINU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9756 | $5.87 | 0.12% | 0.55% | 87.24% | NT$51.08MNT$51,080,550 | NT$7,658,942 1.30M WWDOGE | 8.68M WWDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doge Cheems$DHEEMS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogeToolsDTOOLS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits of RyoshiYUZU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farms of RyoshiNONI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogeShrekDOGESHREK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogeApeDOGEAPE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clavell InuCLAVELL | $-- |
100