按市值排名領先之DPoS 代幣
以下列出使用於 DPoS 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | $22.79 | 0.34% | 3.61% | 11.80% | NT$804.69BNT$804,693,554,899 | NT$19,579,863,790 858.88M ADA | 35.29B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | $8.15 | 0.01% | 3.54% | 11.05% | NT$6.03BNT$6,029,002,092 | NT$228,636,138 28.04M ELF | 739.65M ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | $8.20 | 0.83% | 0.87% | 4.19% | NT$4.11BNT$4,109,306,170 | NT$375,974,674 45.81M HIVE | 500.74M HIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | $14.76 | 0.66% | 1.48% | 16.40% | NT$2.78BNT$2,780,093,380 | NT$358,362,972 24.26M ARK | 188.26M ARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | $2.33 | 0.01% | 8.78% | 0.57% | NT$497.51MNT$497,510,498 | NT$59,513,314 25.52M XPRT | 213.36M XPRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | $0.03285 | 0.15% | 0.04% | 15.65% | NT$156.9MNT$156,903,575 | NT$1,586,831 48.29M KAI | 4.77B KAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760 | $0.05623 | 0.76% | 26.97% | 10.34% | NT$50.91MNT$50,908,105 | NT$243,366 4.32M ABBC | 905.3M ABBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | $0.02619 | 0.05% | 2.19% | 13.84% | NT$1.91MNT$1,913,751 | NT$528,219 20.16M HPB | 73.06M HPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3492 | $0.04706 | 0.64% | 4.14% | 23.11% | NT$423.59BNT$423,593,618,882 | NT$13,411,607 284.95M SMART | 9T SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3947 | $1.00 | 0.11% | 0.02% | 3.95% | NT$21.19MNT$21,189,489 | NT$3,686,445 3.65M DEXNET | 21.02M DEXNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AchainACT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShiftSHIFT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiseRISE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDC Blockchain v1 [old]EDC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AschXAS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatchpoolGUP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCoinCVN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OracleChainOCT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDKoinDDK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CryptExCRX | $-- |
100