按市值排名領先之Mobile 代幣
以下列出使用於 Mobile 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | $2.91 | 0.53% | 0.26% | 9.41% | NT$77.56BNT$77,562,220,172 | NT$680,094,225 232.98M CRO | 26.57B CRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | $11.18 | 0.47% | 3.59% | 10.22% | NT$6.36BNT$6,355,417,017 | NT$506,991,444 45.30M CELO | 567.95M CELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1358 | $3.15 | 0.21% | 0.74% | 4.08% | NT$136.37MNT$136,370,787 | -- | 43.17M NEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1476 | $0.02039 | 0.17% | 1.73% | 0.08% | NT$102.78MNT$102,777,408 | NT$10,969,094 537.71M MCRT | 5.03B MCRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2313 | $0.007503 | 0.64% | 0.16% | 46.87% | NT$11.74MNT$11,736,213 | NT$3,036,633 404.69M DREAMS | 1.56B DREAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2320 | $0.2978 | 5.63% | 15.89% | 29.21% | NT$11.52MNT$11,520,305 | NT$118,334 397.28K ELAND | 38.67M ELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3973 | $1.00 | 0.90% | 1.08% | 3.25% | NT$21.07MNT$21,074,234 | NT$3,592,761 3.58M DEXNET | 21.02M DEXNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4229 | $7.17 | 0.01% | 3.37% | 27.37% | NT$13.39MNT$13,391,484 | NT$1,773,926 247.27K ASM | 1.86M ASM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4889 | $0.01507 | 0.20% | 2.74% | 16.79% | NT$6.76MNT$6,757,556 | NT$523,288 34.72M MEMAGX | 448.38M MEMAGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9557 | $0.006036 | 0.21% | 1.66% | 6.03% | NT$8.86MNT$8,859,762 | -- | 1.46B FAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AppCoinsAPPC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetherDTH | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENTTENT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release ProjectREL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScallopSCLP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falafel CoinFALAFEL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PuliPULI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinMerge OSCMOS | $-- |
100