按市值排名領先之Options 代幣
以下列出使用於 Options 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | $0.8254 | 0.02% | 1.81% | 78.47% | NT$580.91MNT$580,912,315 | NT$1,367,954 1.65M HEGIC | 703.72M HEGIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 | $0.3836 | 0.55% | 2.82% | 10.92% | NT$85.57MNT$85,574,449 | NT$8,605,024 22.42M LOGX | 223.03M LOGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2264 | $0.1045 | 0.73% | 7.08% | 3.86% | NT$13.04MNT$13,042,228 | NT$2,896,306 27.69M DERI | 124.69M DERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2502 | $0.2670 | 0.30% | 1.06% | 5.85% | NT$6.23MNT$6,225,741 | NT$4,276,658 16.01M PTF | 23.31M PTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2504 | $0.06258 | 0.31% | 2.15% | 12.50% | NT$6.2MNT$6,195,945 | NT$8,758,343 139.94M ODDZ | 98.99M ODDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2579 | $0.008196 | 0.73% | 1.59% | 7.73% | NT$4.76MNT$4,761,514 | NT$74 9.00K LYRA | 580.9M LYRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2726 | $1.53 | 0.05% | 0.15% | 4.39% | NT$2.68MNT$2,681,822 | NT$4,896,463 3.19M HGET | 1.75M HGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2908 | $0.03270 | 0.04% | 1.65% | 1.75% | NT$1.02MNT$1,023,821 | NT$536,951 16.41M TUNE | 31.3M TUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097 | $0.02140 | 0.10% | 1.93% | 15.96% | -- | NT$1,791 83.66K AUC | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6903 | $2.26 | 0.06% | 1.33% | 7.96% | NT$23.97MNT$23,972,259 | -- | 10.59M PREMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DopexDPX | $2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FinNexusFNX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SirenSI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISQ ProtocolRISQ | $-- |
100