按市值排名領先之Sora Ecosystem 代幣
以下列出使用於 Sora Ecosystem 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | $109,687.86 | 0.26% | 5.17% | 2.81% | NT$13.24TNT$13,240,400,848,424 | NT$1,131,871,150,683 10.31M | 120.7M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $499.45 | 0.33% | 7.59% | 3.09% | NT$338.68BNT$338,683,377,695 | NT$24,871,582,564 49.79M | 678.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $277.35 | 0.33% | 8.95% | 5.58% | NT$174.38BNT$174,382,364,458 | NT$16,141,691,574 58.19M | 628.73M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | $7,746.46 | 0.09% | 7.27% | 7.90% | NT$117.77BNT$117,766,020,681 | NT$14,266,907,027 1.84M | 15.2M AAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | $2.79 | 0.27% | 8.74% | 5.69% | NT$29.07BNT$29,068,612,299 | NT$1,830,817,644 656.07M | 10.41B GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | $1,330.38 | 0.32% | 7.04% | 3.98% | NT$12.5BNT$12,500,725,511 | NT$1,450,898,918 1.09M | 9.39M COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | $0.0122308 | 1.32% | 15.29% | 48.77% | NT$500.1MNT$500,103,548 | NT$536,232 2.32E | 2,166.76E XOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | $0.2779 | 0.01% | 1.70% | 7.33% | NT$277.72MNT$277,715,862 | NT$21,861,124 78.66M | 999.33M REN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | $62.90 | 0.70% | 2.05% | 6.71% | NT$107.23MNT$107,225,527 | NT$75,066 1.19K | 1.7M XRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3188 | $0.6195 | 0.27% | 5.13% | 0.31% | NT$252,768.06NT$252,768 | NT$4,897 7.90K | 408K VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean ProtocolOCEAN | $0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolkaswapPSWAP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermes DAOHMX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unique OneRARE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xFundXFUND | $188.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CeresCERES | $7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umi DigitalUMI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORA Synthetic USDXSTUSD | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DemeterDEO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORA SyntheticsXST | $0.00 |
100