产品

Alien.Fi
Dex交易量(24小时内)
¥97.210 BTC
您在 Alien.Fi 工作吗?
关于Alien.Fi
AlienFi is a decentralized exchange (DEX) built on the Arbitrum Chain that provides fast, secure, and low-cost tokens trading with total transparency and full control over your funds.
阅读全文
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALIEN/WETH | ¥0.03533 | 0.00% | 0.45% | 3 | ¥93.60 | ¥159,502.74 | ¥1,211,315.22 |
2 | ![]() | WETH/ARB | ¥32,022.70 | 0.00% | 0.20% | 2 | ¥3.60 | ¥177.14 | ¥4,563,256,378.29 |
3 | ![]() | ALIEN/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥1,211,315.22 |
4 | ![]() | ALIEN/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,211,315.22 |
5 | ![]() | WETH/ROALBA | ¥33,051.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥316.52 | ¥4,563,256,378.29 |
6 | ![]() | WBTC/WETH | ¥779,518.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥69.65 | ¥7,048,440,260.63 |
7 | ![]() | ALIEN/USD₮0 | ¥0.03515 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥665.42 | ¥1,211,315.22 |
8 | ![]() | ARBPAD/WETH | ¥0.0005442 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥21,578.62 | ¥544,213.13 |
9 | ![]() | WETH/USDC | ¥31,157.72 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥79.07 | ¥4,563,256,378.29 |
10 | A | ARSH/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
11 | ![]() | BV3A/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
12 | A | ARSH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
13 | P | PLAB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
14 | ![]() | WETH/UNI | ¥31,903.27 | - | - | 0 | -- | ¥33.01 | ¥4,563,256,378.29 |
15 | A | AREA51/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
16 | ![]() | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥522,765,704.28 |
17 | ![]() | MAGIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥372,254,712.82 |
18 | ![]() | WETH/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
19 | ![]() | WETH/GUARD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
20 | ![]() | WETH/TDE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
21 | A | AREA51/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
22 | ![]() | WETH/TEST1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
23 | A | ALIEN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
24 | ![]() | WETH/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
25 | ![]() | WETH/ONC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
26 | A | ALIEN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
27 | A | ALIENCAT/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
28 | ![]() | GMX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,167,470,767.05 |
29 | A | ALIENCAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
30 | R | ROALBA/ARBONK | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥6,192,062.52 |
31 | ![]() | WETH/USD₮0 | ¥31,186.61 | - | - | 0 | -- | ¥49.78 | ¥4,563,256,378.29 |
32 | ![]() | WETH/POLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
33 | ![]() | WETH/KERMIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
34 | ![]() | BV3A/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | ![]() | WETH/AlienKing | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
36 | M | MNTI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | L | LB1/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | ![]() | USDC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥522,765,704.28 |
39 | ![]() | WETH/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
40 | ![]() | WBTC/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥7,048,440,260.63 |
41 | ![]() | WETH/TEST | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
42 | ![]() | WETH/TestToken | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
43 | ![]() | WETH/SNAP AI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
44 | B | BabyAlienFI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | ![]() | WETH/GMX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
46 | A | ALIEN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | ![]() | ROUL/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥26,601.10 |
48 | ![]() | ARB/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥30,793,338,230.9 |
49 | ![]() | ALIEN/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,211,315.22 |
50 | O | ONC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | A | AAA/BBB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | ![]() | WBTC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥7,048,440,260.63 |
53 | O | ORDER/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | ![]() | BV3A/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | ![]() | WETH/KUJIXAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
56 | ![]() | ARBPAD/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥544,213.13 |
57 | T | TEST3/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | U | UFO/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | ![]() | WETH/FIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
60 | A | ALIEN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | ![]() | WETH/PepeAi | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
62 | K | KSTAR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | P | PBC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,527,805.73 |
64 | ![]() | WETH/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
65 | ![]() | BV3A/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | R | ROALBA/KaspaINU | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥6,192,062.52 |
67 | O | ONC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | ![]() | ALIEN/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,211,315.22 |
69 | ![]() | SHARKY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥32,817.27 |
70 | ![]() | UNI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥62,225,151.91 |
71 | T | TestToken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | D | DOGEPAD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | ![]() | WETH/ANAUT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,563,256,378.29 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Alien.Fi