产品

ArcherSwap
Dex交易量(24小时内)
¥33,508.410 BTC
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WCORE/USDT | ¥2.72 | 0.24% | 3.48% | 185 | ¥15,853.78 | ¥190,798.95 | ¥179,717,511.30 |
2 | ![]() | BOW/WCORE | ¥0.1808 | 0.00% | 0.00% | 135 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
3 | ![]() | Shdw/WCORE | ¥0.02531 | 0.00% | 0.00% | 114 | ¥0 | -- | ¥1,978,926.69 |
4 | S | SATOSHI/WCORE | ¥0.0003486 | 0.00% | 0.00% | 62 | ¥0 | -- | ¥540,098.72 |
5 | ![]() | BOW/USDT | ¥0.09219 | 0.34% | 0.55% | 62 | ¥3,666.32 | ¥121,244.78 | ¥1,498,618.40 |
6 | ![]() | WCORE/USDC | ¥2.71 | 0.00% | 2.82% | 59 | ¥3,286.43 | ¥73,174.51 | ¥179,717,511.30 |
7 | W | WETH/USDT | ¥28,134.98 | 0.00% | 2.00% | 41 | ¥5,013.75 | ¥69,423.99 | ¥1,300,523.12 |
8 | W | WETH/WCORE | ¥17,817.85 | 0.00% | 0.00% | 40 | ¥0 | -- | ¥1,300,523.12 |
9 | ![]() | CID/WCORE | ¥0.008398 | 0.00% | 0.00% | 25 | ¥0 | -- | ¥306,541.03 |
10 | ![]() | USDC/USDT | ¥7.13 | 0.00% | 0.05% | 14 | ¥5,688.11 | ¥267,114.18 | ¥9,922,921.59 |
11 | A | AMCLP/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ¥0 | -- | -- |
12 | ![]() | BOW/COREVIP | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
13 | A | AMCLP/AMCL | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | -- |
14 | A | AMCL/WCORE | ¥0.01074 | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥358,034.09 |
15 | C | CCDN/WCORE | ¥0.002050 | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥102,500.10 |
16 | ![]() | Miidas/WCORE | ¥0.0001722 | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥172,260.52 |
17 | A | AMCLP/ACCEL | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | -- |
18 | O | OEX/WCORE | ¥0.003131 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥33,437,176.93 |
19 | S | stCORE/WCORE | ¥4.60 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥36,420,551.96 |
20 | B | BTC.c/WCORE | ¥183.01 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥366.03 |
21 | H | HUNT/WCORE | ¥0.2878 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥287,868.08 |
22 | S | Safemoney/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | -- |
23 | N | NOT/WCORE | ¥0.066734 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥619.26 |
24 | ![]() | BOW/SATOSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
25 | P | PENYU/WCORE | ¥0.086361 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥1,284,966.47 |
26 | M | MOS/PEPE | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | -- |
27 | ![]() | Shdw/YYDS | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥1,978,926.69 |
28 | ![]() | YPC/WCORE | ¥0.0002806 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥280,850.06 |
29 | ![]() | 4TOKEN/WCORE | ¥0.054348 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥113,263.02 |
30 | M | MOS/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | -- |
31 | ![]() | H4TOKEN/WCORE | ¥0.0001679 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥15,758.50 |
32 | P | PIPI/WCORE | ¥0.00003752 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥40,976.16 |
33 | C | cDAO/WCORE | ¥0.03336 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥258,574.85 |
34 | ![]() | BOW/Miidas | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
35 | P | PepeTrump/WCORE | ¥0.083937 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥2,673.73 |
36 | ![]() | BOW/PIPI | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
37 | ![]() | BOW/BOWX | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
38 | C | CTO/WCORE | ¥0.00006612 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,059,370.40 |
39 | S | SHIB/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- |
40 | U | USDTRAIN/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- |
41 | F | FYHS/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- |
42 | F | FLOW/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- |
43 | B | BOWX/WCORE | ¥0.0111277 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,577.51 |
44 | A | ADOGE/WCORE | ¥0.00002178 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥21,786.64 |
45 | M | MDX/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
46 | X | X14/WCORE | ¥0.053800 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,853.96 |
47 | ![]() | ARS/Bx14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,391,899.57 |
48 | C | COME12/WCORE | ¥0.0152769 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,323.55 |
49 | S | SIGN/USDT | ¥0.0111741 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥0.3122 | ¥6.99 |
50 | B | Bx14/ICE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
51 | C | CAUSD/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
52 | X | XMEME/WCORE | ¥0.056727 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥152.40 | ¥9,967.93 |
53 | T | Tianlong/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
54 | C | cARB/USDT | ¥0.01324 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥21.12 | ¥132,426.83 |
55 | C | C12/WCORE | ¥0.0168652 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥18,325.72 |
56 | C | CU1212/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
57 | X | X1/WCORE | ¥0.01195 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
58 | B | BurnH4/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
59 | C | cxcx/Bx14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,680.68 |
60 | 露 | 露娜/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,992.94 |
61 | B | BDoge/WCORE | ¥0.00007563 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
62 | ![]() | CID/4TOKEN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥306,541.03 |
63 | X | X14/Bx14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,853.96 |
64 | C | cxcx/X14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,680.68 |
65 | B | Bx14/CIDX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
66 | ![]() | CID/BOW | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥306,541.03 |
67 | S | SPT/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
68 | F | FI/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥31,741.52 |
69 | D | DOGEVERSE/USDT | ¥0.095130 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.4953 | ¥482.23 |
70 | C | CX12/WCORE | ¥0.1014 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,217.46 |
71 | P | PUMP/WCORE | ¥0.081457 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥80,441.82 |
72 | B | Bx14/HUNT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
73 | B | BTCc/WCORE | ¥0.2201 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,988.84 |
74 | C | CIDX/BOWX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
75 | A | AMCLP/EGG | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
76 | T | tcDAO/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
77 | B | BULL/WCORE | ¥0.0004003 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥391.65 | ¥400.36 |
78 | ![]() | HOBO/WCORE | ¥0.0001925 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
79 | M | MOODENG/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
80 | ![]() | ARS/BTC.b | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,391,899.57 |
81 | B | BTC.b/X14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥442,016.21 |
82 | C | cDAO/ASX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥258,574.85 |
83 | P | PAWS/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
84 | H | HICE/WCORE | ¥0.002841 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥25,383.72 |
85 | ![]() | BOW/4TOKEN | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,498,618.40 |
86 | E | EGG/USDT | ¥0.00003306 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1.27 | ¥5,721.06 |
87 | C | cxcx/cxxxx | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,680.68 |
88 | X | X14/4xxxx | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,853.96 |
89 | B | Bx14/BOWX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
90 | C | CX1212/WCORE | ¥0.0164212 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,054.61 |
91 | B | Bx14/cxxxx | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
92 | P | POPCAT/WCORE | ¥0.0122620 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,276.17 |
93 | V | VITA/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
94 | G | GLC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
95 | U | USDT/WCORE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥528,016.10 |
96 | C | cDAO/Bx14 | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥258,574.85 |
97 | B | Bx14/Miidas | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,715.78 |
98 | P | POON/WCORE | ¥0.001005 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
99 | W | WOOF/WCORE | ¥0.0001384 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥14,647.83 |
100 | U | USDT/利世稳定币ᵁ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥528,016.10 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- ArcherSwap