产品

ArthSwap (Astar)
Dex交易量(24小时内)
¥24,658.000 BTC
您在 ArthSwap (Astar) 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nASTR/WASTR | ¥0.1761 | 0.00% | 0.00% | 67 | ¥0 | -- | ¥1,465,796.37 |
2 | ![]() | DOT/WASTR | ¥26.36 | 0.00% | 0.00% | 41 | ¥0 | -- | ¥1,201,442.74 |
3 | ![]() | ARSW/WASTR | ¥0.0005429 | 0.00% | 0.00% | 38 | ¥0 | -- | ¥159,165.37 |
4 | W | WETH/WASTR | ¥31,870.91 | 0.00% | 2.10% | 34 | ¥15,257.15 | ¥2,861,258.07 | ¥8,183,613.18 |
5 | ![]() | WASTR/USDC | ¥0.1600 | 0.00% | 1.10% | 29 | ¥2,760.56 | ¥162,926.00 | ¥5,355,632.39 |
6 | ![]() | WASTR/USDT | ¥0.1609 | 0.00% | 1.04% | 27 | ¥4,345.81 | ¥219,253.64 | ¥5,355,632.39 |
7 | ![]() | DOT/USDC | ¥30.37 | 0.00% | 2.13% | 19 | ¥1,354.04 | ¥37,936.36 | ¥1,201,442.74 |
8 | S | SDN/WASTR | ¥0.4029 | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | ¥4,214,033.59 |
9 | B | BAI/WASTR | ¥6.97 | 0.00% | 0.00% | 14 | ¥0 | -- | ¥640,609.27 |
10 | W | WETH/ARSW | ¥31,870.24 | 0.00% | 2.09% | 12 | ¥150.92 | ¥337.81 | ¥8,183,613.18 |
11 | W | WBTC/WASTR | ¥737,442.23 | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥3,255,001.01 |
12 | B | BAI/USDC | ¥7.12 | 0.00% | 0.08% | 10 | ¥264.63 | ¥109,596.60 | ¥640,609.27 |
13 | B | BAI/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥640,609.27 |
14 | ![]() | ARSW/USDT | ¥0.0001528 | 0.00% | 24.31% | 9 | ¥103.61 | ¥388.80 | ¥159,165.37 |
15 | ![]() | ARSW/USDC | ¥0.0001573 | 0.00% | 22.04% | 7 | ¥64.87 | ¥273.79 | ¥159,165.37 |
16 | U | USDT/WASTR | ¥7.17 | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥3,572,946.22 |
17 | ![]() | JPYC/WASTR | ¥0.04934 | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥6,789,774.46 |
18 | ![]() | USDC/USDT | ¥7.09 | 0.00% | 0.81% | 5 | ¥353.57 | ¥213,189.20 | ¥13,933,073.11 |
19 | W | WBTC/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥3,255,001.01 |
20 | ![]() | ARSW/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥159,165.37 |
21 | B | BNC/WASTR | ¥0.9218 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥229,382.18 |
22 | V | vDOT/WASTR | ¥39.14 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥341,084.24 |
23 | D | DAI/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥2,835,494.61 |
24 | B | BUSD/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥658,275.73 |
25 | V | vDOT/DOT | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥341,084.24 |
26 | B | BNB/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥1,362,467.18 |
27 | B | BNB/WETH | ¥6,831.36 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥2.79 | ¥370.01 | ¥1,362,467.18 |
28 | ![]() | UNQ/WASTR | ¥0.07429 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥51,216.96 |
29 | A | ATID/WASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- |
30 | L | LAY/WASTR | ¥0.0003196 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥336,418.36 |
31 | S | SDN/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥4,214,033.59 |
32 | M | MATIC/ARSW | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥160,765.81 |
33 | U | USDT/DOT | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥3,572,946.22 |
34 | A | ACA/WASTR | ¥0.1984 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥25,945.03 |
35 | I | INTR/WASTR | ¥0.02227 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
36 | O | ORU/USDC | ¥0.065053 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥123.04 | ¥2,088.75 |
37 | A | ATID/BAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
38 | U | USDT/USDT | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2,578.19 | ¥3,572,946.22 |
39 | B | BNB/WASTR | ¥4,318.78 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,362,467.18 |
40 | I | IBTC/DOT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
41 | S | SRS/WASTR | ¥0.0001744 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥135,467.66 |
42 | B | BUSD/USDC | ¥7.52 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥300,259.92 | ¥658,275.73 |
43 | X | XMN/UNQ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,658.03 |
44 | W | WBTC/LAY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,255,001.01 |
45 | M | MATIC/WASTR | ¥1.45 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥15,458.93 | ¥160,765.81 |
46 | K | KEY/WASTR | ¥0.02089 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥43.33 | ¥2,160.41 |
47 | X | xcINJ/WASTR | ¥84.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥84,586,655.55 |
48 | D | DAI/USDC | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥141,457.95 | ¥2,835,494.61 |
49 | A | aSEED/WASTR | ¥1.48 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2,370.48 | ¥11,526.91 |
50 | ![]() | JPYC/USDC | ¥0.04765 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,278.95 | ¥6,789,774.46 |
51 | O | O3/USDC | ¥0.0001290 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3.93 | ¥21.77 |
52 | B | BUSD/WASTR | ¥7.55 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥658,275.73 |
53 | P | PHA/WASTR | ¥0.7063 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥262.67 | ¥143,215.96 |
54 | K | KEY/USDC | ¥0.02160 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥981.86 | ¥2,160.41 |
55 | D | DAI/LAY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,835,494.61 |
56 | X | XMN/WASTR | ¥0.0131658 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥30.72 | ¥1,658.03 |
57 | O | ORU/WASTR | ¥0.065637 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,088.75 |
58 | I | INTR/DOT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
59 | B | BAI/LAY | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥640,609.27 |
60 | D | DAI/WASTR | ¥6.68 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ¥2,835,494.61 |
61 | M | MUUU/WASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
62 | D | DAI/USDT | ¥7.21 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥454.14 | ¥2,835,494.61 |
63 | V | vASTR/WASTR | ¥0.2472 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥7,186,319.09 |
64 | S | SDN/LAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,214,033.59 |
65 | O | ORU/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | T | TOKEN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | K | KGL/LAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | V | VAL/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | ![]() | JPYC/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥6,789,774.46 |
70 | ![]() | JPYC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥6,789,774.46 |
71 | X | XMN/BNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,658.03 |
72 | W | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,255,001.01 |
73 | F | FUCK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | U | USDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,572,946.22 |
75 | L | LAY/MUUU | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥336,418.36 |
76 | O | ORU/oUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | S | SDN/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,214,033.59 |
78 | B | BUSD/LAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥658,275.73 |
79 | ![]() | ARSW/DOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥159,165.37 |
80 | O | oUSD/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | K | KGL/XMN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | B | BTC/BTCBR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | A | ACS/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | L | LAY/XMN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥336,418.36 |
85 | W | WETH/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥8,183,613.18 |
86 | K | KGL/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | V | VAL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | S | SDN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,214,033.59 |
89 | ![]() | ARSW/PHA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥159,165.37 |
90 | O | ORU/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | L | LAND/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | A | ACA/aSEED | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥25,945.03 |
93 | G | GLMR/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | L | LAY/USDT | ¥0.0003530 | - | - | 0 | -- | ¥0.7830 | ¥336,418.36 |
95 | U | USD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | B | BUSD/SDN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥658,275.73 |
97 | D | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,835,494.61 |
98 | E | EQD/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
99 | B | BNB/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,362,467.18 |
100 | W | WETH/USDT | ¥25,919.05 | - | - | 0 | -- | ¥0.5913 | ¥8,183,613.18 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- ArthSwap (Astar)