产品

BabySwap
Dex交易量(24小时内)
¥421,686.051 BTC
您在 BabySwap 工作吗?
关于BabySwap
BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.
阅读全文
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALU/USDT | ¥0.1286 | 1.04% | 6.38% | 570 | ¥76,960.40 | ¥734,581.62 | ¥171,614,929.58 |
2 | ![]() | SOL/USDT | ¥1,499.05 | 0.74% | 1.53% | 439 | ¥79,506.92 | ¥1,610,680.56 | ¥1,645,574,897.85 |
3 | ![]() | WBNB/USDT | ¥7,194.99 | 0.58% | 1.83% | 392 | ¥57,886.99 | ¥1,661,395.28 | ¥8,876,952,424.62 |
4 | ![]() | AVAX/USDT | ¥214.92 | 1.02% | 1.62% | 262 | ¥22,223.64 | ¥331,054.64 | ¥431,046,082.89 |
5 | ![]() | SHIB/USDT | ¥0.00008424 | 0.81% | 1.48% | 243 | ¥32,069.47 | ¥539,575.43 | ¥756,349,958.37 |
6 | ![]() | SOL/WBNB | ¥1,495.52 | 0.49% | 1.83% | 212 | ¥50,966.46 | ¥1,972,306.01 | ¥1,645,574,897.85 |
7 | ![]() | ZIG/USDT | ¥0.7909 | 3.95% | 7.38% | 147 | ¥3,129.72 | ¥4,223.87 | ¥1,570,932,756.96 |
8 | ![]() | DOGE/USDT | ¥1.66 | 0.68% | 1.85% | 133 | ¥8,557.80 | ¥224,530.67 | ¥4,260,521,259.02 |
9 | ![]() | WBNB/BUSD | ¥7,191.25 | 0.00% | 1.79% | 125 | ¥339.27 | ¥24,157.04 | ¥8,876,952,424.62 |
10 | ![]() | AVAX/WBNB | ¥214.83 | 0.25% | 1.67% | 123 | ¥9,771.45 | ¥233,100.61 | ¥431,046,082.89 |
11 | ![]() | ETH/USDT | ¥29,888.14 | 0.77% | 0.52% | 109 | ¥10,984.73 | ¥434,595.88 | ¥18,064,667,113.7 |
12 | ![]() | Cake/USDT | ¥17.92 | 0.08% | 3.28% | 103 | ¥2,336.23 | ¥108,106.25 | ¥49,127,638,615.8 |
13 | ![]() | FIL/USDT | ¥15.56 | 0.38% | 1.14% | 102 | ¥4,600.38 | ¥84,892.01 | ¥233,600,086.12 |
14 | ![]() | BabyDoge/USDT | ¥0.088653 | 0.87% | 1.44% | 101 | ¥3,293.90 | ¥87,045.08 | ¥3,629,417,373.71 |
15 | N | NEAR/USDT | ¥18.81 | 0.32% | 5.78% | 85 | ¥2,752.55 | ¥57,739.34 | ¥223,545,545.01 |
16 | ![]() | ADA/USDT | ¥5.74 | 1.14% | 0.72% | 81 | ¥5,342.79 | ¥159,827.94 | ¥2,609,563,416.81 |
17 | ![]() | 1INCH/USDT | ¥1.81 | 1.87% | 3.18% | 62 | ¥395.60 | ¥2,782.04 | ¥45,604,797.96 |
18 | ![]() | ATOM/USDT | ¥28.97 | 0.46% | 1.86% | 61 | ¥4,820.50 | ¥48,861.24 | ¥64,317,216.46 |
19 | ![]() | SFP/USDT | ¥3.54 | 0.00% | 0.36% | 60 | ¥439.21 | ¥3,348.79 | ¥1,779,588,661.88 |
20 | ![]() | APX/USDT | ¥11.86 | 0.94% | 12.06% | 57 | ¥313.64 | ¥1,427.20 | ¥117,576,386,390 |
21 | ![]() | FTM/USDT | ¥1.84 | 0.00% | 1.49% | 56 | ¥8,970.39 | ¥401,261.46 | ¥22,539,591.70 |
22 | ![]() | XRP/USDT | ¥20.44 | 0.15% | 0.93% | 56 | ¥2,584.00 | ¥142,644.53 | ¥6,675,353,073.02 |
23 | ![]() | BUSD/USDT | ¥7.15 | 0.00% | 1.32% | 54 | ¥932.57 | ¥133,615.74 | ¥2,220,714,643.57 |
24 | ![]() | ATOM/WBNB | ¥28.89 | 0.19% | 2.63% | 54 | ¥10,240.94 | ¥119,444.76 | ¥64,317,216.46 |
25 | ![]() | AXS/USDT | ¥14.86 | 0.00% | 2.83% | 52 | ¥6,147.70 | ¥6,857.73 | ¥107,828,668.36 |
26 | N | NEAR/WBNB | ¥18.75 | 0.41% | 5.89% | 45 | ¥1,621.07 | ¥50,835.51 | ¥223,545,545.01 |
27 | ![]() | WBNB/USDC | ¥7,190.94 | 0.00% | 2.08% | 38 | ¥13.94 | ¥343.51 | ¥8,876,952,424.62 |
28 | X | XLM/USDT | ¥2.59 | 0.17% | 1.26% | 37 | ¥1,636.23 | ¥33,177.81 | ¥72,468,848.90 |
29 | ![]() | BABY/USDT | ¥0.002779 | 0.00% | 2.53% | 35 | ¥2,427.54 | ¥235,070.72 | ¥2,776,864.94 |
30 | ![]() | UNI/USDT | ¥54.65 | 0.46% | 1.23% | 34 | ¥387.97 | ¥6,946.84 | ¥370,935,427.49 |
31 | ![]() | MBOX/USDT | ¥0.3878 | 0.31% | 2.15% | 32 | ¥356.95 | ¥18,342.15 | ¥209,037,203.02 |
32 | ![]() | BNX/USDT | ¥1,556.00 | 0.00% | 3.55% | 31 | ¥710.72 | ¥54,084.22 | ¥10,074,047,081.9 |
33 | ![]() | BTCB/USDT | ¥815,948.40 | 0.00% | 0.15% | 30 | ¥348.17 | ¥37,441.44 | ¥53,353,871,486.4 |
34 | ![]() | LINK/USDT | ¥153.42 | 0.00% | 1.39% | 25 | ¥360.83 | ¥19,693.53 | ¥1,381,946,280.53 |
35 | ![]() | ETC/USDT | ¥129.85 | 0.00% | 1.31% | 25 | ¥378.68 | ¥6,999.09 | ¥124,115,394.97 |
36 | ![]() | BTCB/WBNB | ¥813,523.24 | 0.00% | 0.08% | 21 | ¥146.20 | ¥5,692.80 | ¥53,353,871,486.4 |
37 | ![]() | MATIC/USDT | ¥1.60 | 0.15% | 0.93% | 21 | ¥304.93 | ¥18,078.40 | ¥39,439,910.02 |
38 | ![]() | BabyDoge/WBNB | ¥0.088536 | 0.00% | 4.12% | 20 | ¥38.28 | ¥656.74 | ¥3,629,417,373.71 |
39 | ![]() | C98/USDT | ¥0.3278 | 0.51% | 1.71% | 20 | ¥90.47 | ¥1,654.13 | ¥112,410,928.27 |
40 | ![]() | ONT/USDT | ¥0.8287 | 0.00% | 2.95% | 20 | ¥149.41 | ¥5,372.75 | ¥14,837,486.23 |
41 | G | GUSDT/USDT | ¥0.08359 | 0.00% | 1.21% | 19 | ¥2,120.47 | ¥386,132.30 | ¥8,356,080.94 |
42 | ![]() | BABY/WBNB | ¥0.002776 | 0.00% | 2.48% | 19 | ¥1,129.85 | ¥231,670.39 | ¥2,776,864.94 |
43 | ![]() | AAVE/USDT | ¥1,962.92 | 0.74% | 0.40% | 18 | ¥106.27 | ¥1,382.32 | ¥792,806,911.42 |
44 | I | IOTA/USDT | ¥1.18 | 0.70% | 0.71% | 18 | ¥218.78 | ¥5,281.74 | ¥242,237,956.40 |
45 | ![]() | SPS/USDT | ¥0.05263 | 0.00% | 2.86% | 18 | ¥301.90 | ¥26,042.31 | ¥70,049,047.84 |
46 | K | KINE/USDT | ¥1.55 | 0.00% | 1.71% | 17 | ¥1,154.59 | ¥142,070.66 | ¥155,731,972.52 |
47 | ![]() | STG/USDT | ¥1.23 | 0.00% | 10.87% | 15 | ¥22.62 | ¥262.44 | ¥22,111,109.88 |
48 | ![]() | MONI/USDT | ¥0.01259 | 0.13% | 2.60% | 15 | ¥174.86 | ¥19,375.06 | ¥3,401,511.72 |
49 | ![]() | LTRBT/WBNB | ¥0.082377 | 0.00% | 32.95% | 14 | ¥46.59 | ¥77.46 | ¥2,425,136.76 |
50 | ![]() | BAKE/USDT | ¥0.2639 | 0.00% | 0.11% | 14 | ¥23.74 | ¥234.37 | ¥194,016,334.27 |
51 | ![]() | X/USDT | ¥0.003166 | 0.00% | 1.39% | 14 | ¥746.81 | ¥99,588.95 | ¥2,390,599.36 |
52 | ![]() | CYT/USDT | ¥0.005526 | 0.00% | 2.23% | 13 | ¥315.62 | ¥27,375.71 | ¥2,882,943.74 |
53 | ![]() | AIRT/USDT | ¥0.001494 | 0.00% | 1.82% | 13 | ¥184.77 | ¥18,769.89 | ¥1,494,981.75 |
54 | ![]() | TFI/USDT | ¥0.02958 | 0.00% | 0.40% | 12 | ¥494.83 | ¥78,378.33 | ¥2,958,362.64 |
55 | ![]() | MASK/USDT | ¥8.64 | 0.00% | 3.30% | 12 | ¥105.33 | ¥3,447.53 | ¥12,692,769.32 |
56 | ![]() | SAFEMARS/USDT | ¥0.077287 | 0.00% | 2.26% | 11 | ¥78.60 | ¥2,394.09 | ¥76,329,405.58 |
57 | B | BTCBR/BUSD | ¥0.0121099 | 0.00% | 10.42% | 11 | ¥0.2556 | ¥0.2628 | ¥2,764,096.83 |
58 | ![]() | ETH/WBNB | ¥29,596.19 | 0.00% | 1.33% | 11 | ¥1.81 | ¥347.79 | ¥18,064,667,113.7 |
59 | ![]() | YOSHI/USDT | ¥0.03853 | 0.00% | 2.06% | 10 | ¥167.70 | ¥19,731.47 | ¥770,777.56 |
60 | ![]() | REEF/USDT | ¥0.002514 | 0.00% | 1.86% | 10 | ¥0.068570 | ¥0.00008401 | ¥27,573,110.64 |
61 | ![]() | BTT/USDT | ¥0.054167 | 0.00% | 3.31% | 9 | ¥17.29 | ¥839.85 | ¥153,113,962.15 |
62 | ![]() | NULS/USDT | ¥0.5718 | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0.0004968 | ¥0.01114 | ¥115,772.24 |
63 | ![]() | CRUSH/USDT | ¥0.0003979 | 0.00% | 0.88% | 9 | ¥30.30 | ¥5,173.55 | ¥11,876.12 |
64 | ![]() | ETERNAL/USDT | ¥0.6380 | 0.00% | 5.22% | 9 | ¥59.42 | ¥1,530.81 | ¥3,189,273.79 |
65 | ![]() | IOTX/USDT | ¥0.1810 | 2.27% | 1.80% | 9 | ¥0.001057 | ¥0.03305 | ¥34,646,797.15 |
66 | ![]() | BSCS/USDT | ¥0.01505 | 0.00% | 4.57% | 8 | ¥50.64 | ¥670.93 | ¥6,326,210.89 |
67 | ![]() | SUSHI/USDT | ¥4.64 | 0.00% | 1.01% | 8 | ¥9.76 | ¥146.31 | ¥30,341,120.05 |
68 | ![]() | GUARD/USDT | ¥0.2576 | 0.00% | 0.56% | 8 | ¥139.55 | ¥32,274.84 | ¥12,859,985.46 |
69 | ![]() | BAMBOO/USDT | ¥0.002580 | 0.00% | 0.07% | 8 | ¥41.55 | ¥2,354.34 | ¥110,988.28 |
70 | O | OMG/BabyDoge | ¥0.059532 | 0.00% | 0.79% | 7 | ¥0.1339 | ¥0.0003766 | ¥9,304,992.63 |
71 | ![]() | DAI/USDT | ¥7.12 | 0.00% | 0.51% | 7 | ¥7.66 | ¥1,740.54 | ¥291,879,833.27 |
72 | ![]() | ALPACA/USDT | ¥0.1101 | 0.00% | 5.41% | 7 | ¥12.17 | ¥261.04 | ¥20,490,261.97 |
73 | ![]() | ONG/USDT | ¥1.13 | 0.00% | 1.48% | 7 | ¥71.08 | ¥7,024.56 | ¥1,139,546,435.64 |
74 | ![]() | Helmet/USDT | ¥0.03030 | 0.00% | 1.96% | 7 | ¥69.30 | ¥3,398.14 | ¥1,517,424.05 |
75 | ![]() | ORT/USDT | ¥0.02690 | 0.00% | 0.35% | 7 | ¥9.12 | ¥287.82 | ¥24,267,765.13 |
76 | ![]() | DSG/USDT | ¥0.001919 | 0.00% | 2.57% | 6 | ¥51.65 | ¥2,279.71 | ¥841,383.03 |
77 | ![]() | WBNB/DAI | ¥7,099.18 | 0.00% | 3.47% | 6 | ¥4.34 | ¥183.00 | ¥8,876,952,424.62 |
78 | T | TWIN/USDT | ¥0.00006552 | 0.00% | 1.74% | 6 | ¥18.20 | ¥907.70 | ¥8,009.35 |
79 | ![]() | Zoo/USDT | ¥0.001718 | 0.00% | 3.23% | 6 | ¥23.70 | ¥280.50 | ¥174,392.24 |
80 | G | GALA/USDT | ¥0.0002532 | 0.00% | 2.02% | 6 | ¥69.33 | ¥4,323.01 | ¥14,209,296.18 |
81 | ![]() | DOT/USDT | ¥27.54 | 0.00% | 2.93% | 6 | ¥16.02 | ¥459.02 | ¥447,533,403.94 |
82 | ![]() | CHR/USDT | ¥0.5723 | 0.00% | 1.93% | 6 | ¥6.64 | ¥192.50 | ¥102,850,410.56 |
83 | ![]() | XCV/USDT | ¥0.006984 | 0.00% | 0.72% | 5 | ¥28.00 | ¥4,304.22 | ¥6,984,848.94 |
84 | ![]() | PFY/USDT | ¥0.00003879 | 0.00% | 1.17% | 5 | ¥25.87 | ¥2,873.84 | ¥10,861.23 |
85 | M | Moon Moon/USDT | ¥0.0002826 | 0.00% | 10.36% | 5 | ¥15.18 | ¥0.08866 | ¥6,546,514,372.67 |
86 | ![]() | Kala/USDT | ¥0.0002358 | 0.00% | 0.74% | 5 | ¥10.38 | ¥2,670.32 | ¥44,641.59 |
87 | B | BTCBR/USDT | ¥0.0121198 | 0.00% | 1.08% | 5 | ¥0.1618 | ¥0.2201 | ¥2,764,096.83 |
88 | ![]() | XWIN/USDT | ¥0.2234 | 0.00% | 2.08% | 5 | ¥28.69 | ¥1,555.76 | ¥21,022,643.83 |
89 | ![]() | CROX/USDT | ¥0.01614 | 0.00% | 1.80% | 5 | ¥19.18 | ¥1,106.96 | ¥80,727.91 |
90 | ![]() | WSB/USDT | ¥0.001956 | 0.00% | 0.79% | 5 | ¥0.002759 | ¥0.6428 | ¥1,913,589.37 |
91 | ![]() | BFG/USDT | ¥0.1068 | 0.00% | 0.57% | 5 | ¥63.23 | ¥5,314.67 | ¥535,895,279.99 |
92 | ![]() | FTM/WBNB | ¥1.83 | 0.00% | 1.08% | 4 | ¥27.29 | ¥1,734.12 | ¥22,539,591.70 |
93 | ![]() | BSCPAD/USDT | ¥0.1122 | 0.42% | 0.92% | 4 | ¥0.002138 | ¥0.2079 | ¥19,177,528.81 |
94 | ![]() | 1INCH/WBNB | ¥1.77 | 0.00% | 1.05% | 4 | ¥3.86 | ¥131.59 | ¥45,604,797.96 |
95 | ![]() | COMP/USDT | ¥330.96 | 0.92% | 1.63% | 4 | ¥0.001007 | ¥0.06309 | ¥29,495,413.07 |
96 | ![]() | HOTCROSS/BUSD | ¥0.0009317 | 0.00% | 6.61% | 4 | ¥6.51 | ¥152.94 | ¥262,089.52 |
97 | ![]() | ZOON/USDT | ¥0.004219 | 0.00% | 1.33% | 4 | ¥45.26 | ¥3,586.49 | ¥4,202,153.86 |
98 | ![]() | BAND/USDT | ¥4.91 | 2.71% | 5.54% | 4 | ¥0.00008483 | ¥0.009662 | ¥10,457,451.55 |
99 | ![]() | JAWS/USDT | ¥0.00002229 | 0.00% | 1.08% | 4 | ¥6.69 | ¥478.40 | ¥3,708.07 |
100 | ![]() | CZF/WBNB | ¥0.096917 | 0.00% | 2.14% | 4 | ¥0.00004905 | ¥0.001041 | ¥8,871.11 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- BabySwap