产品

DFX Finance (Polygon)
Dex交易量(24小时内)
¥7,825.390 BTC
您在 DFX Finance (Polygon) 工作吗?
关于DFX Finance (Polygon)
DFX is a decentralized foreign exchange (FX) protocol that facilitates the seamless exchange of fiat-backed stablecoins denominated in a growing number of currencies. The current reliance on USD-pegged stablecoins creates undue economic friction for those in other parts of the world, and DFX is here to change that. DFX uses a hyper-efficient AMM, optimized for low volatility trading.
阅读全文
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC/WETH | ¥7.11 | 0.01% | 0.00% | 84 | ¥2,640.26 | ¥13,563.19 | ¥3,111,349,557.10 |
2 | ![]() | WPOL/DAI | ¥1.59 | 0.23% | 0.33% | 62 | ¥1,070.59 | ¥23,357.41 | ¥335,626,829.61 |
3 | ![]() | USDC/WETH | ¥7.11 | 0.01% | 0.01% | 41 | ¥1,906.68 | ¥56,175.93 | ¥3,111,349,557.10 |
4 | ![]() | KNC/WPOL | ¥2.32 | 0.00% | 0.41% | 24 | ¥357.86 | ¥26,138.25 | ¥5,982,042.33 |
5 | ![]() | USDC/USDT0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.01% | 24 | ¥1,432.78 | ¥21,963.81 | ¥3,111,349,557.10 |
6 | ![]() | USDC/USDT0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.02% | 14 | ¥376.63 | ¥22,466.47 | ¥3,111,349,557.10 |
7 | ![]() | USDC/WPOL | ¥7.11 | 0.00% | 0.01% | 6 | ¥1.84 | ¥161.15 | ¥3,111,349,557.10 |
8 | ![]() | USDC/DAI | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥22.84 | ¥1,860.05 | ¥3,111,349,557.10 |
9 | ![]() | KNC/WETH | ¥2.29 | 0.00% | 0.83% | 2 | ¥4.06 | ¥306.37 | ¥5,982,042.33 |
10 | ![]() | VIS/USDT0 | ¥0.0001717 | 0.00% | 0.32% | 2 | ¥11.81 | ¥2,447.08 | ¥582,341.02 |
11 | ![]() | WPOL/DAI | ¥1.57 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.001664 | ¥9.07 | ¥335,626,829.61 |
12 | ![]() | WPOL/USDT0 | ¥1.58 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.03289 | ¥3.71 | ¥335,626,829.61 |
13 | ![]() | SNX/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,764,871.59 |
14 | E | ELONINDEX/ELON | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥71,967.49 |
15 | ![]() | KNC/GROSH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,982,042.33 |
16 | ![]() | RIGY/WPOL | ¥0.00006846 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3.08 | ¥17,671.35 |
17 | A | AVAX/GROSH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,173,137.69 |
18 | ![]() | PGX/WPOL | ¥0.003032 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥107.88 | ¥3,032,768.21 |
19 | ![]() | KNC/WETH | ¥2.39 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.06262 | ¥5,982,042.33 |
20 | ![]() | PGX/VIS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,032,768.21 |
21 | S | SOL/GROSH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥15,257,414.44 |
22 | ![]() | PGX/USDT0 | ¥0.003133 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥53.32 | ¥3,032,768.21 |
23 | ![]() | DAI/USDT0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥31.14 | ¥3,237,083,186.11 |
24 | ![]() | USDC/WPOL | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥445.54 | ¥3,111,349,557.10 |
25 | Y | YSK/USDT0 | ¥0.0001459 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥305.19 | ¥145,982.78 |
26 | ![]() | WBTC/GROSH | ¥777,169.18 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥134.05 | ¥2,116,116,610.91 |
27 | ![]() | RIKEN/WPOL | ¥0.00002894 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2.75 | ¥28,946.46 |
28 | ![]() | KNC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,982,042.33 |
29 | ![]() | WETH/FLAG - PoS | ¥30,070.75 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥5,064.03 | ¥3,277,646,056.38 |
30 | A | AMIS/DAI | ¥0.01841 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥19,745.51 |
31 | U | USDINDEX/UST | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥67.5009P |
32 | ![]() | jEUR/BTU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,222,930.48 |
33 | ![]() | PGX/USDT0 | ¥0.01169 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.001423 | ¥3,032,768.21 |
34 | ![]() | KNC/AMIS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,982,042.33 |
35 | ![]() | KNC/LDO | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥5,982,042.33 |
36 | ![]() | USDC/xUSD | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥894,668.86 | ¥3,111,349,557.10 |
37 | ![]() | wstETH/WETH | ¥33,008.59 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥162,119.70 | ¥428,162,025.03 |
38 | ![]() | PGX/VIS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,032,768.21 |
39 | F | FLAG - PoS/WPOL | ¥0.5304 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥6,420.34 | ¥27,892.51 |
40 | ![]() | USDC/MABBC | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥116.14 | ¥3,111,349,557.10 |
41 | ![]() | KNC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,982,042.33 |
42 | ![]() | USDC/QI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
43 | B | BUSD/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | ![]() | jEUR/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,222,930.48 |
45 | P | PUSD/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥103,334.83 |
46 | A | amWETH/ALRTO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥137,259,573.32 |
47 | B | Bpc/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥507,828,713.65 |
48 | B | BLESS/VIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | G | GTPS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥234.89 |
50 | ![]() | WPOL/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥335,626,829.61 |
51 | ![]() | USDC/renDOGE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
52 | ![]() | PGX/VIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,032,768.21 |
53 | S | SES-FEB22/2jpy-f | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥71,967.49 |
55 | ![]() | USDC/AXN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
56 | ![]() | WBTC/RLF | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,116,116,610.91 |
57 | ![]() | USDC/CADC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
58 | ![]() | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,116,116,610.91 |
59 | ![]() | USDC/jCHF | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
60 | U | USDINDEX/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥61.7999P |
61 | ![]() | USDC/AXN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
62 | B | BUCKS/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | ![]() | USDC/USDV | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
64 | C | CHI/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥6,751.67 |
65 | P | PATH/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | ![]() | VIS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥582,341.02 |
67 | ![]() | HEX/AXN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,929,826.57 |
68 | ![]() | WETH/GROSH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,277,646,056.38 |
69 | L | LOSS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | ![]() | KNC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,982,042.33 |
71 | ![]() | PGX/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,032,768.21 |
72 | R | RAI/USDC | ¥22.82 | - | - | 0 | -- | ¥0.005601 | ¥146,795.56 |
73 | ![]() | LINK/GROSH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥230,862,216.46 |
74 | ![]() | KNC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,982,042.33 |
75 | ![]() | PGX/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,032,768.21 |
76 | ![]() | USDC/DOWN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
77 | ![]() | USDC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
78 | E | ELONINDEX/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥835,134,191.55 |
79 | A | ALRTO/COMP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥816.39 |
80 | 2 | 2eur (PAR)-f/JRT-MIMO-SEP22 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | ![]() | USDC/ALRTO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
82 | ![]() | USDC/USDT0 | ¥7.12 | - | - | 0 | -- | ¥0.6082 | ¥3,111,349,557.10 |
83 | ![]() | KNC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,982,042.33 |
84 | ![]() | USDC/WETH | ¥7.68 | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
85 | ![]() | USDC/JRT-SEP22 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
86 | ![]() | USDC/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
87 | ![]() | USDC/AMIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
88 | B | BT/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,116.81 |
89 | ![]() | USDC/AXN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
90 | ![]() | KNC/WPOL | ¥3.69 | - | - | 0 | -- | ¥0.3054 | ¥5,982,042.33 |
91 | ![]() | AXN/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,022,411.37 |
92 | ![]() | USDC/DAI | ¥7.11 | - | - | 0 | -- | ¥7.13 | ¥3,111,349,557.10 |
93 | J | jCAD+CADC-f/QUI-MAR22 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | ![]() | PGX/VIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,032,768.21 |
95 | ![]() | USDC/ALRTO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
96 | E | ELF /WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | ![]() | WETH/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,277,646,056.38 |
98 | ![]() | LINK/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥230,862,216.46 |
99 | ![]() | USDC/69BBC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,111,349,557.10 |
100 | ![]() | PGX/VIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,032,768.21 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- DFX Finance (Polygon)