产品

Equalizer (Sonic)
Dex交易量(24小时内)
¥235,147.940 BTC
您在 Equalizer (Sonic) 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NAVI/wS | ¥2.06 | 0.00% | 25.47% | 458 | ¥28,038.35 | ¥76,055.05 | ¥6,722,037.91 |
2 | ![]() | wS/USDC | ¥1.76 | 0.19% | 1.62% | 308 | ¥8,409.34 | ¥77,341.05 | ¥481,528,393.82 |
3 | E | eliteRingsScUSD/USDC | ¥6.17 | 0.10% | 2.42% | 215 | ¥53,307.86 | ¥567,420.42 | ¥2,329,850.38 |
4 | S | stS/wS | ¥1.81 | 0.12% | 1.18% | 210 | ¥5,932.84 | ¥129,201.79 | ¥502,463,545.08 |
5 | X | x33/BRUSH | -- | 0.00% | 0.00% | 174 | ¥0 | -- | ¥75,252,390.71 |
6 | E | EQUAL/wS | ¥4.07 | 0.00% | 11.73% | 144 | ¥36,023.54 | ¥1,041,297.90 | ¥21,048,923.01 |
7 | ![]() | WETH/wS | ¥29,244.53 | 0.07% | 1.42% | 131 | ¥915.10 | ¥6,180.25 | ¥217,856,866.29 |
8 | ![]() | WETH/USDC | ¥29,312.26 | 0.46% | 0.93% | 106 | ¥998.78 | ¥32,353.83 | ¥217,856,866.29 |
9 | E | EQUAL/USDC | ¥3.92 | 0.03% | 8.71% | 85 | ¥7,105.10 | ¥149,021.13 | ¥21,048,923.01 |
10 | ![]() | BRUSH/wS | ¥0.05744 | 1.99% | 7.51% | 70 | ¥23,126.21 | ¥423,721.09 | ¥17,652,746.61 |
11 | ![]() | WETH/eliteRingsScETH | ¥29,221.05 | 0.00% | 1.94% | 66 | ¥29,929.33 | ¥935,448.59 | ¥217,856,866.29 |
12 | E | eliteRingsScUSD/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 62 | ¥0 | -- | ¥2,329,850.38 |
13 | ![]() | Anon/wS | ¥12.10 | 0.00% | 2.52% | 58 | ¥1,323.27 | ¥32,758.09 | ¥192,202,789.36 |
14 | X | xUSD/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 50 | ¥0 | -- | ¥225,349,239.50 |
15 | W | WM/wS | ¥3.32 | 0.00% | 1.54% | 48 | ¥427.89 | ¥421.07 | ¥3,300,732.08 |
16 | T | THC/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 47 | ¥0 | -- | ¥3,919,278.88 |
17 | S | sfrxUSD/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 40 | ¥0 | -- | ¥5,419,658.80 |
18 | T | TRENCHES/wS | ¥0.03909 | 0.00% | 1.49% | 39 | ¥1,478.76 | ¥37,194.32 | ¥3,032,542.90 |
19 | ![]() | GOGLZ/wS | ¥0.5554 | 0.00% | 4.93% | 31 | ¥2,413.25 | ¥60,228.83 | ¥21,445,766.75 |
20 | B | BOL/BRUSH | -- | 0.00% | 0.00% | 25 | ¥0 | -- | ¥2,065,531.09 |
21 | E | EQUAL/BRUSH | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | ¥0 | -- | ¥21,048,923.01 |
22 | S | SBEER/wS | ¥0.003184 | 0.00% | 5.84% | 24 | ¥175.03 | ¥418.19 | ¥212,291.80 |
23 | H | HEDGY/wS | ¥0.01956 | 0.00% | 10.82% | 23 | ¥1,779.71 | ¥24,845.31 | ¥1,956,495.36 |
24 | B | BOL/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 23 | ¥0 | -- | ¥2,065,531.09 |
25 | E | eliteRingsScUSD/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 22 | ¥0 | -- | ¥2,329,850.38 |
26 | E | EQUAL/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 22 | ¥0 | -- | ¥21,048,923.01 |
27 | S | scUSD/wS | ¥7.12 | 0.00% | 0.38% | 20 | ¥30.90 | ¥482.80 | ¥53,571,493.29 |
28 | T | TRENCHES/eliteRingsScETH | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | ¥3,032,542.90 |
29 | S | sfrxUSD/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | ¥5,419,658.80 |
30 | ![]() | SHADOW/EQUAL | ¥62.99 | 0.00% | 18.07% | 19 | ¥48.26 | ¥276.51 | ¥254,791,161.54 |
31 | E | eliteRingsScETH/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | ¥767,230.37 |
32 | H | HAPPY/wS | -- | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥4,803.47 | ¥0.03185 | -- |
33 | T | THC/wS | ¥0.1657 | 0.00% | 4.31% | 17 | ¥3,562.63 | ¥181,841.80 | ¥3,919,278.88 |
34 | S | SBEER/eliteRingsScETH | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | ¥0 | -- | ¥212,291.80 |
35 | ![]() | RZR/scUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 16 | ¥0 | -- | ¥16,662,601.27 |
36 | F | fBOMB/wS | ¥0.2565 | 0.00% | 8.45% | 15 | ¥1,386.70 | ¥6,703.69 | ¥9,524,387.35 |
37 | ![]() | frxUSD/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ¥0 | -- | ¥6,518,521.82 |
38 | M | MOON/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ¥0 | -- | ¥430,892.22 |
39 | S | SBEER/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ¥0 | -- | ¥212,291.80 |
40 | T | TRENCHES/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ¥0 | -- | ¥3,032,542.90 |
41 | T | TRENCHES/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ¥0 | -- | ¥3,032,542.90 |
42 | Z | ZEUS/wS | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | ¥1,797.96 | ¥3,424.80 | -- |
43 | F | FA/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥4,618,371.01 |
44 | M | MOON/wS | ¥0.005386 | 0.00% | 2.08% | 13 | ¥832.63 | ¥287,952.40 | ¥430,892.22 |
45 | E | eliteRingsScETH/wS | ¥22,778.27 | 0.00% | 5.16% | 12 | ¥26.89 | ¥201.92 | ¥767,230.37 |
46 | R | RING/wS | ¥0.06674 | 0.00% | 1.51% | 12 | ¥19,328.79 | ¥1,669,504.40 | ¥1,400,376.55 |
47 | M | MCLB/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ¥0 | -- | ¥37,557,278.09 |
48 | X | xUSD/wS | ¥9.12 | 0.00% | 0.17% | 10 | ¥17.88 | ¥265.45 | ¥225,349,239.50 |
49 | E | eliteRingsScUSD/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥2,329,850.38 |
50 | T | THC/OS | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥3,919,278.88 |
51 | ![]() | BEETS/wS | ¥0.1420 | 0.00% | 9.01% | 10 | ¥169.49 | ¥3,465.81 | ¥36,052,095.90 |
52 | L | lstRZR/RZR | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥14,076,407.46 |
53 | W | WHALE/wS | ¥0.05411 | 0.00% | 4.81% | 10 | ¥3,908.12 | ¥72,539.83 | ¥1,134,298.33 |
54 | E | EQUAL/EGGS | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥21,048,923.01 |
55 | S | SPUB/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥63,995.80 |
56 | E | ECO/wS | ¥0.4159 | 0.00% | 0.16% | 9 | ¥991.07 | ¥191,224.86 | ¥396,019.66 |
57 | T | TRIBE/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | -- |
58 | T | TRENCHES/USDC | ¥0.03934 | 0.00% | 2.42% | 8 | ¥180.45 | ¥4,145.85 | ¥3,032,542.90 |
59 | T | TRIBE/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | -- |
60 | G | GFI/USDC | ¥0.0006700 | 0.00% | 2.63% | 8 | ¥99.27 | ¥3,511.89 | ¥381,841.98 |
61 | G | GEAR/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | ¥47,270.30 |
62 | S | SMILK/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥33,631.99 |
63 | F | fSIX/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥619,396.54 |
64 | S | sfrxUSD/wS | ¥8.26 | 0.00% | 3.69% | 7 | ¥22.19 | ¥174.83 | ¥5,419,658.80 |
65 | B | BGEO/wS | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥820.03 | ¥3,518.68 | -- |
66 | S | scETH/scUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥89,978,207.26 |
67 | G | GFI/wS | ¥0.0006735 | 0.00% | 0.77% | 6 | ¥73.29 | ¥4,361.82 | ¥381,841.98 |
68 | G | GFI/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥381,841.98 |
69 | F | fBUX/wS | ¥0.0001053 | 0.00% | 46.42% | 5 | ¥25.33 | ¥126.00 | ¥5,268.96 |
70 | ![]() | PAL/wS | ¥0.4450 | 0.00% | 3.53% | 5 | ¥43.12 | ¥1,342.03 | ¥1,707,498.93 |
71 | L | LUDWIG/wS | ¥0.009884 | 0.00% | 1.14% | 5 | ¥6.19 | ¥141.80 | ¥247,115.50 |
72 | T | TRENCHES/xUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥3,032,542.90 |
73 | ![]() | INDI/wS | ¥0.01234 | 0.00% | 11.15% | 5 | ¥328.90 | ¥3,238.10 | ¥1,204,245.82 |
74 | B | BZ/wS | ¥0.001044 | 0.00% | 3.60% | 5 | ¥104.06 | ¥46,809.56 | ¥857,621.11 |
75 | ![]() | WETH/GFI | ¥29,489.78 | 0.00% | 1.75% | 5 | ¥66.14 | ¥3,565.74 | ¥217,856,866.29 |
76 | F | FA/wS | ¥0.4795 | 0.00% | 0.42% | 4 | ¥84.83 | ¥54,450.01 | ¥4,618,371.01 |
77 | M | MCLB/wS | ¥4.80 | 0.00% | 7.18% | 4 | ¥122.94 | ¥5,837.11 | ¥37,557,278.09 |
78 | B | BZ/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥857,621.11 |
79 | S | scUSD/USDC | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥163.31 | ¥6,673.36 | ¥53,571,493.29 |
80 | T | TRENCHES/SBEER | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥3,032,542.90 |
81 | J | JOINT/wS | ¥0.0001666 | 0.00% | 1.86% | 4 | ¥67.25 | ¥21,383.48 | ¥166,670.49 |
82 | S | scUSD/stS | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥53,571,493.29 |
83 | T | toona/wS | ¥0.0006382 | 0.00% | 0.22% | 4 | ¥971.24 | ¥104,062.13 | ¥574,066.84 |
84 | U | USDT/USDC | ¥7.11 | 0.00% | 0.24% | 3 | ¥0.003509 | ¥7.41 | ¥8,512,129.17 |
85 | ![]() | WETH/SolvBTC | ¥29,407.20 | 0.00% | 2.01% | 3 | ¥19.07 | ¥593.11 | ¥217,856,866.29 |
86 | S | SBEER/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥212,291.80 |
87 | E | ECO/EQUAL | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥396,019.66 |
88 | ![]() | WFRAX/frxUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥382,443.66 |
89 | ![]() | WETH/Missor | ¥29,527.48 | 0.00% | 1.19% | 3 | ¥11.78 | ¥332.05 | ¥217,856,866.29 |
90 | T | TIBBIR/wS | -- | 0.00% | 9.37% | 3 | ¥229.92 | ¥1,955.56 | ¥0.03290 |
91 | T | THC/EYE | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥3,919,278.88 |
92 | S | SHRIMP/wS | ¥0.00006047 | 0.00% | 1.01% | 3 | ¥16.35 | ¥848.54 | ¥58,635.10 |
93 | W | WOOF/wS | ¥0.0104192 | 0.00% | 0.45% | 3 | ¥102.27 | ¥4,774.47 | ¥461,197.62 |
94 | K | KIRBY/wS | ¥0.00001134 | 0.00% | 4.77% | 2 | ¥168.61 | ¥15,788.61 | ¥11,343.11 |
95 | F | fSIX/scUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥619,396.54 |
96 | F | FROQ/wS | ¥0.3015 | 0.00% | 1.81% | 2 | ¥366.35 | ¥92,155.48 | ¥302,454.05 |
97 | J | JOINT/eliteRingsScUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥166,670.49 |
98 | P | PHANIC/wS | ¥0.0005189 | 0.00% | 0.03% | 2 | ¥26.36 | ¥126,130.10 | ¥494,679.39 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Equalizer (Sonic)