产品

HyperSwap v2
Dex交易量(24小时内)
¥24,518,740.1829 BTC
您在 HyperSwap v2 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | HYPSTR/WHYPE | ¥0.07345 | 4.53% | 131.63% | 1,972 | ¥20,952,317.74 | ¥3,286,808.60 | ¥76,330,529.12 |
2 | ![]() | BUDDY/WHYPE | ¥0.03169 | 2.50% | 1.02% | 777 | ¥502,255.08 | ¥4,095,144.87 | ¥31,699,767.60 |
3 | H | HFUN/WHYPE | ¥275.03 | 0.56% | 0.48% | 695 | ¥419,058.76 | ¥4,242,227.39 | ¥275,031,911.04 |
4 | H | HWOSTR/WHYPE | ¥0.072346 | 0.00% | 99.97% | 485 | ¥1,391,769.48 | ¥2.71 | ¥20.45 |
5 | ![]() | PURR/WHYPE | ¥1.54 | 1.04% | 16.27% | 191 | ¥21,589.87 | ¥153,473.33 | ¥928,528,680.08 |
6 | U | USD₮0/WHYPE | ¥7.11 | 0.13% | 0.07% | 182 | ¥8,924.10 | ¥76,980.56 | ¥1,441,616,276.24 |
7 | T | T2049/WHYPE | ¥0.03506 | 12.51% | 360.12% | 149 | ¥72,012.92 | ¥56,682.64 | ¥3,506,813.07 |
8 | H | HYPIOSTR/WHYPE | ¥0.00001781 | 0.00% | 17.22% | 135 | ¥60,348.55 | ¥22.34 | ¥17,811.64 |
9 | U | UETH/WHYPE | ¥31,129.02 | 0.24% | 5.64% | 125 | ¥19,900.84 | ¥293,903.54 | ¥3,117,594,281,032 |
10 | U | UBTC/WHYPE | ¥845,147.00 | 0.13% | 4.01% | 106 | ¥14,779.82 | ¥273,884.82 | ¥17.7434T |
11 | H | HL/WHYPE | ¥0.003456 | 0.26% | 5.05% | 91 | ¥76,889.89 | ¥1,073,515.62 | ¥3,456,246.21 |
12 | F | feUSD/WHYPE | ¥7.06 | 0.20% | 0.08% | 86 | ¥2,848.83 | ¥42,979.66 | ¥381,506,927.61 |
13 | R | RUB/WHYPE | ¥93,825,878.82 | 0.33% | 1.52% | 76 | ¥7,679.74 | ¥34,723.47 | ¥93,901,513.36 |
14 | I | iceman/WHYPE | ¥0.01095 | 64.40% | 20.28% | 73 | ¥14,173.61 | ¥4,402.71 | ¥1,095,147.38 |
15 | ![]() | LATINA/WHYPE | ¥0.005102 | 0.38% | 1.42% | 61 | ¥4,690.40 | ¥139,840.70 | ¥5,102,438.80 |
16 | H | HODL/WHYPE | ¥0.3060 | 0.00% | 275.58% | 59 | ¥1,217.84 | ¥1,258.87 | ¥3,060.63 |
17 | U | USDe/WHYPE | ¥7.10 | 0.61% | 0.15% | 50 | ¥983.80 | ¥18,766.61 | ¥79,228,251.78 |
18 | U | USD₮0/LATINA | -- | 0.00% | 0.00% | 50 | ¥0 | -- | ¥1,441,616,276.24 |
19 | J | JEFF/WHYPE | ¥36.55 | 0.48% | 7.08% | 49 | ¥16,170.00 | ¥1,202,142.59 | ¥36,510,500.92 |
20 | U | USDXL/WHYPE | ¥7.08 | 0.25% | 0.68% | 44 | ¥617.86 | ¥6,256.37 | ¥14,652,388.32 |
21 | S | squirtcoin/WHYPE | ¥0.0004714 | 0.00% | 10.31% | 43 | ¥2,010.23 | ¥337,598.06 | ¥471,428.59 |
22 | H | hypupp/WHYPE | ¥0.00007856 | 19.52% | 9999.99%+ | 43 | ¥7,700.31 | ¥5,019.17 | ¥78,568.73 |
23 | P | perpcoin/WHYPE | ¥0.002625 | 0.00% | 9.71% | 40 | ¥86,613.44 | ¥850,073.12 | ¥2,625,998.09 |
24 | H | Hyprst/WHYPE | ¥0.0149185 | 0.00% | 100.00% | 40 | ¥96,813.31 | ¥2,309.66 | ¥0.059184 |
25 | ![]() | PURR/USDXL | -- | 0.00% | 0.00% | 37 | ¥0 | -- | ¥928,528,680.08 |
26 | R | RETSTR/WHYPE | ¥0.0001393 | 0.00% | 1195.83% | 35 | ¥41,710.36 | ¥38,672.39 | ¥139,374.16 |
27 | P | PIPSTR/WHYPE | ¥0.00007608 | 0.00% | 46.56% | 34 | ¥72,291.50 | ¥18.66 | ¥76,085.17 |
28 | H | HYPSTR/WHYPE | ¥0.077320 | 0.00% | 99.81% | 34 | ¥68,310.03 | ¥59.00 | ¥73.20 |
29 | ![]() | BUDDY/LATINA | -- | 0.00% | 0.00% | 30 | ¥0 | -- | ¥31,699,767.60 |
30 | P | PGAY/WHYPE | ¥0.001826 | 0.11% | 10.83% | 28 | ¥13,436.63 | ¥704,665.67 | ¥1,826,761.99 |
31 | L | LILLY/WHYPE | ¥0.003802 | 0.00% | 3.43% | 27 | ¥57,263.53 | ¥808,537.26 | ¥3,802,443.51 |
32 | P | PRFI/WHYPE | ¥0.7330 | 0.00% | 0.47% | 26 | ¥49,655.88 | ¥567,524.81 | ¥2,882,745.07 |
33 | J | JOFF/WHYPE | ¥0.004417 | 1.31% | 22.71% | 24 | ¥65,935.10 | ¥868,168.73 | ¥3,849,927.06 |
34 | H | HYPURRSTR/WHYPE | ¥0.078316 | 0.00% | 99.84% | 24 | ¥55,613.09 | ¥46.10 | ¥83.16 |
35 | L | LABUBUSTR/WHYPE | ¥0.0002176 | 0.00% | 1956.11% | 22 | ¥66,101.48 | ¥84,016.84 | ¥652,916.38 |
36 | P | PEPESTR/WHYPE | ¥0.051838 | 0.00% | 97.80% | 22 | ¥46,413.75 | ¥1,657.97 | ¥1,838.52 |
37 | U | USD₮0/kHYPE | -- | 0.00% | 0.00% | 22 | ¥0 | -- | ¥1,441,616,276.24 |
38 | D | DOGESTR/WHYPE | ¥0.073975 | 0.00% | 99.93% | 21 | ¥37,546.19 | ¥28.08 | ¥39.75 |
39 | R | Raiin /WHYPE | ¥0.007007 | 0.00% | 12.97% | 21 | ¥2,747.58 | ¥25,827.72 | ¥70,075.18 |
40 | B | BOB/WHYPE | ¥0.001206 | 0.00% | 70.58% | 21 | ¥6,854.88 | ¥1,715.26 | ¥1,206.36 |
41 | P | PIPSTRGY/WHYPE | ¥33.71 | 0.00% | 0.59% | 20 | ¥21,768.59 | ¥101.35 | ¥33,716.76 |
42 | P | PEG/WHYPE | ¥0.05855 | 0.00% | 6.57% | 19 | ¥30,291.21 | ¥3,549,599.31 | ¥30,702,407.50 |
43 | V | VEGAS/WHYPE | ¥1.15 | 0.00% | 4.92% | 19 | ¥100.68 | ¥1,488.90 | ¥11,467,068.36 |
44 | B | BOROS/WHYPE | ¥0.001824 | 1.70% | 7.01% | 17 | ¥8,171.37 | ¥279,862.02 | ¥1,755,804.37 |
45 | S | SES/WHYPE | ¥0.002747 | 0.00% | 16.69% | 16 | ¥1,163.19 | ¥21,098.05 | ¥27,479.15 |
46 | P | PiP/WHYPE | ¥101.44 | 2.72% | 9.27% | 16 | ¥137.64 | ¥1,707.02 | ¥102,374,097.91 |
47 | A | ASTER/WHYPE | ¥0.057042 | 0.00% | 99.99% | 14 | ¥5,152.89 | ¥38.51 | ¥7.04 |
48 | K | KEI/WHYPE | ¥7.01 | 0.06% | 0.75% | 14 | ¥45.81 | ¥580.54 | ¥953,648.74 |
49 | F | FX168/WHYPE | ¥0.00002696 | 0.00% | 387.77% | 14 | ¥1,926.43 | ¥820.79 | ¥2,696.87 |
50 | H | HYPED/WHYPE | ¥0.1097 | 0.00% | 11.87% | 14 | ¥424.80 | ¥662.57 | ¥1,097.09 |
51 | T | TESTT4/WHYPE | ¥0.061511 | 0.00% | 125.38% | 13 | ¥82.82 | ¥0.04751 | ¥159.21 |
52 | U | USH/USDXL | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | -- |
53 | L | LEND/WHYPE | ¥4.08 | 0.00% | 90.89% | 13 | ¥4,241.27 | ¥27.39 | ¥408.81 |
54 | U | USDT/WHYPE | ¥6.40 | 0.00% | 36.37% | 12 | ¥238.14 | ¥421.50 | ¥67,596.83 |
55 | T | TEST/WHYPE | ¥0.061160 | 0.00% | 66.62% | 12 | ¥48.47 | ¥0.03228 | ¥116.04 |
56 | L | LQSCAN/WHYPE | ¥0.001403 | 0.00% | 4.48% | 10 | ¥23,588.34 | ¥689,457.64 | ¥1,403,657.10 |
57 | T | TESTT3/WHYPE | ¥0.062087 | 0.00% | 335.97% | 10 | ¥108.05 | ¥0.07206 | ¥208.77 |
58 | B | BEPSI/WHYPE | ¥0.9279 | 0.00% | 18.67% | 10 | ¥487.95 | ¥304.16 | ¥389.73 |
59 | U | UBTC/UETH | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥17.7434T |
60 | C | C98/WHYPE | ¥0.003098 | 0.00% | 99.79% | 9 | ¥1,714.80 | ¥3.06 | ¥67.95 |
61 | ![]() | BUDDY/RUB | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | ¥31,699,767.60 |
62 | U | USH/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | -- |
63 | H | HYPSTR/WHYPE | ¥0.0002104 | 0.00% | 2.86% | 7 | ¥2,349.08 | ¥355,604.06 | ¥210,428.34 |
64 | F | FLERKEN/WHYPE | ¥0.064636 | 0.00% | 37.16% | 7 | ¥171.59 | ¥362.60 | ¥463.60 |
65 | 9 | 98/WHYPE | ¥0.0003143 | 0.00% | 96.64% | 7 | ¥2,661.90 | ¥3.07 | ¥1,071.30 |
66 | F | FISH/WHYPE | ¥0.004424 | 0.00% | 7.89% | 7 | ¥342.67 | ¥73,237.83 | ¥48,735.14 |
67 | W | WSpeed/WHYPE | ¥0.051544 | 0.00% | 42.66% | 7 | ¥845.10 | ¥4,783.56 | ¥15,443.03 |
68 | F | feUSD/USH | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥381,506,927.61 |
69 | K | kHYPE/WHYPE | ¥334.92 | 0.00% | 1.03% | 6 | ¥82.62 | ¥6,170.10 | ¥14,070,418,559.9 |
70 | D | DEVTEST/WHYPE | ¥0.0002105 | 0.00% | 22.19% | 6 | ¥2.02 | ¥19.09 | ¥21.05 |
71 | B | BANK/WHYPE | ¥0.0001090 | 0.00% | 97.45% | 6 | ¥2,036.89 | ¥1,127.63 | ¥1,090.64 |
72 | O | OCB/WHYPE | ¥0.062124 | 0.00% | 192.37% | 5 | ¥63.10 | ¥0.04413 | ¥212.41 |
73 | S | SIXSEVEN/WHYPE | ¥0.079387 | 0.00% | 16.47% | 5 | ¥73.88 | ¥322.29 | ¥635.34 |
74 | F | feUSD/USD₮0 | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥381,506,927.61 |
75 | B | BULBUL/WHYPE | ¥0.003116 | 0.00% | 0.94% | 5 | ¥43.90 | ¥2,003.87 | ¥3,122,146.06 |
76 | W | wstHYPE/USDT | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥720,378,764.14 |
77 | U | UFART/USDe | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥4,856,123,630.08 |
78 | M | MEOWY/WHYPE | ¥0.00008830 | 0.00% | 15.12% | 4 | ¥73.94 | ¥422.99 | ¥883.04 |
79 | ![]() | USDHL/WHYPE | ¥7.17 | 0.00% | 0.61% | 4 | ¥6.68 | ¥177.66 | ¥57,817,314.41 |
80 | T | Test/WHYPE | ¥17.71 | 0.00% | 98.98% | 4 | ¥1,817.71 | ¥1,754.19 | ¥1,771.15 |
81 | S | stHYPE/WHYPE | ¥338.40 | 0.00% | 6.85% | 4 | ¥9.79 | ¥86,059.54 | ¥720,609,262.81 |
82 | C | CHAM/WHYPE | ¥0.0007052 | 0.38% | 3.67% | 4 | ¥638.79 | ¥461,790.97 | ¥705,245.60 |
83 | H | HYPRSTR/WHYPE | ¥0.0104342 | 0.00% | 46.51% | 4 | ¥20.85 | ¥0.01712 | ¥13.60 |
84 | W | wstHYPE/BULBUL | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥720,378,764.14 |
85 | I | IPHCAM/WHYPE | ¥0.063595 | 0.00% | 43.68% | 3 | ¥78.86 | ¥0.05197 | ¥359.52 |
86 | U | USD₮0/XAUt0 | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥1,441,616,276.24 |
87 | L | LHYPE/WHYPE | ¥334.86 | 0.00% | 0.09% | 3 | ¥0.9720 | ¥103,839.04 | ¥322,481,670.64 |
88 | S | STONKS/WHYPE | ¥0.0007250 | 0.00% | 1.78% | 3 | ¥116.70 | ¥485,460.75 | ¥725,075.56 |
89 | D | Diarrhea/WHYPE | ¥0.0002964 | 0.00% | 1.11% | 3 | ¥9,152.54 | ¥271,704.80 | ¥296,494.77 |
90 | U | USH/USDHL | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | -- |
91 | U | UPUMP/USDXL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥50,473,477,599.0 |
92 | L | LUKI/WHYPE | ¥0.00007472 | 0.00% | 0.24% | 2 | ¥47.12 | ¥111,064.62 | ¥67,083.49 |
93 | H | HYFU/WHYPE | ¥0.0002698 | 0.00% | 2.50% | 2 | ¥2,381.61 | ¥166,827.38 | ¥269,817.30 |
94 | G | gm/WHYPE | ¥0.0006233 | 0.00% | 0.87% | 2 | ¥3,005.81 | ¥405,000.17 | ¥623,341.36 |
95 | G | GOOGYGEM /WHYPE | ¥0.00003595 | 0.00% | 20.50% | 2 | ¥262.16 | ¥964.80 | ¥3,613.75 |
96 | H | Hypecycle/WHYPE | ¥0.0001310 | 0.00% | 1.30% | 2 | ¥5,388.48 | ¥162,825.75 | ¥131,028.29 |
97 | G | GLO/WHYPE | ¥0.0001442 | 0.00% | 2.74% | 2 | ¥1,601.63 | ¥172,275.88 | ¥144,255.66 |
98 | M | Machi /WHYPE | ¥0.066199 | 0.00% | 1.21% | 2 | ¥8.65 | ¥381.41 | ¥619.91 |
99 | F | feUSD/BLUB | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥381,506,927.61 |
100 | B | BLUB/WHYPE | ¥0.071293 | 0.00% | 4.55% | 2 | ¥1.22 | ¥20,321.28 | ¥12,930.32 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- HyperSwap v2