产品

Katana
Dex交易量(24小时内)
¥6,932,348.198 BTC
您在 Katana 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WRON/USDC | ¥3.36 | 0.55% | 4.33% | 26,294 | ¥2,464,320.23 | ¥10,560,298.21 | -- |
2 | ![]() | WETH/WRON | ¥30,971.71 | 0.54% | 5.12% | 5,471 | ¥885,514.35 | ¥69,035,196.00 | ¥11,637,767,909.4 |
3 | ![]() | AXS/WRON | ¥15.58 | 0.05% | 8.50% | 2,366 | ¥546,261.09 | ¥9,373,318.50 | ¥1,626,813,130.36 |
4 | ![]() | WETH/USDC | ¥31,001.04 | 0.80% | 6.41% | 1,451 | ¥1,130,518.38 | ¥25,224,363.94 | ¥11,637,767,909.4 |
5 | ![]() | SLP/WRON | ¥0.01115 | 0.09% | 5.49% | 896 | ¥114,297.92 | ¥6,791,669.28 | ¥402,129,104.59 |
6 | ![]() | AXS/WETH | ¥15.69 | 0.42% | 8.74% | 886 | ¥603,604.94 | ¥13,402,728.57 | ¥1,626,813,130.36 |
7 | ![]() | PIXEL/WRON | ¥0.1975 | 0.05% | 8.60% | 656 | ¥91,246.18 | ¥1,905,339.69 | ¥471,887,814.26 |
8 | ![]() | SLP/WETH | ¥0.01121 | 0.18% | 5.51% | 515 | ¥565,592.18 | ¥31,409,437.70 | ¥402,129,104.59 |
9 | M | MBTC/WRON | ¥0.09578 | 0.40% | 12.20% | 371 | ¥14,399.82 | ¥222,211.21 | ¥213,432.86 |
10 | ![]() | AXS/USDC | ¥15.59 | 0.32% | 8.37% | 317 | ¥18,432.72 | ¥203,716.66 | ¥1,626,813,130.36 |
11 | ![]() | WRON/MXMR | ¥3.36 | 0.00% | 3.85% | 237 | ¥189.99 | ¥9.97 | -- |
12 | ![]() | APRS/WRON | ¥0.04103 | 0.00% | 7.37% | 210 | ¥62,292.11 | ¥373,288.92 | ¥39,704,226.00 |
13 | ![]() | WRON/Ronke | ¥3.36 | 0.23% | 4.23% | 190 | ¥86,736.31 | ¥815,737.30 | -- |
14 | W | WF/WRON | ¥0.08884 | 0.77% | 10.31% | 168 | ¥50,280.64 | ¥999,859.86 | ¥87,957,868.28 |
15 | M | MBTC/MLTC | -- | 0.00% | 0.00% | 155 | ¥0 | -- | ¥213,432.86 |
16 | E | EARTH/WRON | ¥0.055994 | 0.79% | 9.60% | 151 | ¥468.54 | ¥1,494.33 | ¥364,871.03 |
17 | ![]() | YGG/WRON | ¥1.19 | 0.51% | 6.08% | 142 | ¥84,939.51 | ¥2,584,244.72 | ¥35,624,271.51 |
18 | M | MLTC/MXMR | -- | 0.00% | 0.00% | 126 | ¥0 | -- | ¥225,304.23 |
19 | W | WBTC/WRON | ¥828,768.03 | 0.00% | 2.76% | 108 | ¥112,574.19 | ¥874,581.92 | ¥4,075,329.27 |
20 | K | KTTY/WRON | ¥0.001157 | 0.57% | 4.90% | 106 | ¥35,864.51 | ¥191,398.30 | ¥1,157,664.62 |
21 | ![]() | AXS/SLP | -- | 0.00% | 0.00% | 97 | ¥0 | -- | ¥1,626,813,130.36 |
22 | R | rION/USDC | ¥7.09 | 0.67% | 0.43% | 87 | ¥8,969.66 | ¥1,402,793.18 | ¥6,929,018.28 |
23 | M | MGT/WRON | ¥0.01078 | 0.00% | 6.00% | 85 | ¥6,834.08 | ¥577,519.59 | ¥5,391,225.45 |
24 | M | MBTC/MDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | 85 | ¥0 | -- | ¥213,432.86 |
25 | M | MBTC/MXMR | -- | 0.00% | 0.00% | 84 | ¥0 | -- | ¥213,432.86 |
26 | R | RCN/WRON | ¥0.04389 | 0.00% | 2.32% | 78 | ¥9,734.46 | ¥62,054.41 | ¥43,897,255.38 |
27 | B | B/WRON | ¥0.1812 | 0.00% | 931.47% | 76 | ¥401.77 | ¥575.12 | ¥181,232,945.73 |
28 | ![]() | PIXEL/USDC | ¥0.1988 | 0.60% | 8.47% | 73 | ¥669.63 | ¥6,362.89 | ¥471,887,814.26 |
29 | R | RONEN/WRON | ¥0.01149 | 0.00% | 18.47% | 72 | ¥5,948.35 | ¥26,576.44 | ¥11,352,016.36 |
30 | C | COIN/WRON | ¥0.001546 | 0.00% | 2.81% | 63 | ¥179.66 | ¥547.47 | ¥9,677,034.80 |
31 | C | COIN/SEAWATER | -- | 0.00% | 0.00% | 62 | ¥0 | -- | ¥9,677,034.80 |
32 | M | MDOGE/MXMR | -- | 0.00% | 0.00% | 60 | ¥0 | -- | ¥121,330.22 |
33 | ![]() | APRS/SLP | -- | 0.00% | 0.00% | 45 | ¥0 | -- | ¥39,704,226.00 |
34 | R | ROLD/WRON | ¥0.01503 | 0.00% | 2.30% | 44 | ¥1,090.94 | ¥37,127.30 | ¥150,362.06 |
35 | W | WF/AXS | ¥0.02042 | 0.00% | 0.00% | 41 | ¥0 | -- | ¥87,957,868.28 |
36 | P | PHPC/WRON | ¥0.1244 | 0.62% | 13.67% | 38 | ¥1,585.48 | ¥2,335.35 | ¥40,834.81 |
37 | M | Mines/WRON | ¥0.052987 | 0.00% | 8.80% | 37 | ¥140.60 | ¥144.24 | ¥2,987.54 |
38 | ![]() | LUAUSD/WRON | ¥7.15 | 0.04% | 2.74% | 36 | ¥9,230.69 | ¥1,427,536.28 | ¥4,609,404.49 |
39 | ![]() | LUAUSD/LUA | -- | 0.00% | 0.00% | 31 | ¥0 | -- | ¥4,609,404.49 |
40 | ![]() | SLP/USDC | ¥0.01118 | 0.67% | 4.85% | 31 | ¥89.76 | ¥1,238.33 | ¥402,129,104.59 |
41 | ![]() | LUA/WRON | ¥19.75 | 0.56% | 2.34% | 30 | ¥1,754.29 | ¥14,277.80 | ¥7,304,862.54 |
42 | C | COCK/WRON | ¥0.004209 | 0.00% | 5.30% | 27 | ¥1,937.49 | ¥398,970.41 | ¥4,209,169.80 |
43 | S | STON/WRON | ¥0.00009908 | 0.00% | 3.02% | 25 | ¥278.27 | ¥4,030.58 | ¥99,159.79 |
44 | ![]() | WRON/JAIHOZ | ¥3.36 | 0.03% | 4.08% | 24 | ¥3,050.49 | ¥192,789.13 | -- |
45 | C | CAG/WRON | ¥0.002432 | 0.00% | 5.55% | 21 | ¥2,929.53 | ¥337,705.00 | ¥2,432,249.39 |
46 | B | BANANA/WRON | ¥1.82 | 1.06% | 6.10% | 20 | ¥2,007.72 | ¥114,616.06 | ¥3,562,218.98 |
47 | T | TRASHCAN/KTTY | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | ¥94,773.92 |
48 | T | TRASHCAN/Ronke | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | ¥94,773.92 |
49 | R | Ronke/USDC | ¥0.01183 | 0.85% | 0.16% | 18 | ¥59.85 | ¥727.74 | ¥11,820,376.94 |
50 | C | CROPS/WRON | ¥0.00001350 | 0.00% | 160.71% | 15 | ¥5.00 | ¥7.73 | ¥1,350.90 |
51 | R | ROSHAN/WRON | ¥0.073663 | 0.00% | 167.52% | 15 | ¥5.00 | ¥7.51 | ¥36.63 |
52 | M | MLTC/WRON | ¥0.004239 | 0.00% | 1.85% | 14 | ¥8.36 | ¥4.99 | ¥225,304.23 |
53 | W | WBTC/WETH | ¥836,021.47 | 0.00% | 4.25% | 13 | ¥145.59 | ¥1,204.59 | ¥4,075,329.27 |
54 | T | TRASHCAN/WRON | ¥0.00001359 | 0.00% | 2.08% | 13 | ¥88.73 | ¥952.89 | ¥94,773.92 |
55 | ![]() | WRON/DUST | ¥3.34 | 0.00% | 3.79% | 12 | ¥50.73 | ¥332.75 | -- |
56 | W | WASABI/WRON | ¥0.073299 | 0.00% | 140.17% | 11 | ¥4.00 | ¥10.15 | ¥32.99 |
57 | K | KDR/WRON | ¥0.06398 | 0.00% | 1.92% | 11 | ¥522.43 | ¥200,765.70 | ¥6,398,445.67 |
58 | K | KHC/WRON | ¥0.0001877 | 0.00% | 1.14% | 11 | ¥95.64 | ¥32,566.48 | ¥161,451.63 |
59 | K | KANSTAR/WRON | ¥0.0006820 | 0.00% | 0.52% | 10 | ¥902.44 | ¥143,473.12 | ¥682,082.15 |
60 | T | TRASHCAN/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥94,773.92 |
61 | ![]() | CGX/WRON | ¥0.01350 | 0.00% | 4.48% | 8 | ¥25.88 | ¥183.59 | ¥2,329,785.27 |
62 | B | BANANA/USDC | ¥1.78 | 0.00% | 0.66% | 7 | ¥34.61 | ¥204.26 | ¥3,562,218.98 |
63 | K | KOKU/WRON | ¥0.0007686 | 0.00% | 4.30% | 6 | ¥1,794.09 | ¥156,798.78 | ¥768,661.18 |
64 | K | KEVAI/WRON | ¥0.0008384 | 0.00% | 5.90% | 6 | ¥622.08 | ¥55,086.46 | ¥300,746.40 |
65 | R | RFLIP/WRON | ¥0.052813 | 7.93% | 10.88% | 6 | ¥11.42 | ¥91.85 | ¥2,813.39 |
66 | P | PHPC/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥40,834.81 |
67 | W | WBTC/USDC | ¥832,187.76 | 0.00% | 2.44% | 6 | ¥19.66 | ¥586.31 | ¥4,075,329.27 |
68 | T | TRASHCAN/LRON | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥94,773.92 |
69 | M | MAGIC/WRON | ¥1.25 | 0.00% | 2.65% | 5 | ¥13.84 | ¥250,557.75 | ¥148,488.60 |
70 | O | ONLYRON/WRON | ¥0.051947 | 0.00% | 0.23% | 5 | ¥38.80 | ¥953.42 | ¥13,574.08 |
71 | R | ROCKS/WRON | ¥0.0007438 | 0.00% | 8.04% | 5 | ¥12.60 | ¥151.77 | ¥743.82 |
72 | A | AXI/WRON | ¥0.00001192 | 0.00% | 0.14% | 5 | ¥6.63 | ¥17,748.79 | ¥11,928.52 |
73 | ![]() | WRON/ANIMA | ¥3.35 | 0.00% | 3.93% | 5 | ¥710.92 | ¥234,740.00 | -- |
74 | S | SINS/WRON | ¥0.063004 | 0.00% | 0.45% | 5 | ¥7.86 | ¥276.39 | ¥30,040.73 |
75 | F | FZYORI/WRON | ¥0.00007095 | 0.00% | 3.30% | 4 | ¥4.79 | ¥43,154.01 | ¥70,956.24 |
76 | M | moRON/WRON | ¥0.00004595 | 0.00% | 7.31% | 4 | ¥439.28 | ¥35,419.82 | ¥45,954.51 |
77 | K | KHC/STON | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥161,451.63 |
78 | T | TRASHCAN/USDC | ¥0.00001331 | 0.00% | 1.18% | 4 | ¥26.06 | ¥544.93 | ¥94,773.92 |
79 | ![]() | APRS/AXS | ¥0.03817 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥39,704,226.00 |
80 | K | KOGIN/WRON | ¥0.0004875 | 0.00% | 22.03% | 4 | ¥22.62 | ¥192.87 | ¥113,858.59 |
81 | S | STON/USDC | ¥0.00009524 | 0.00% | 2.55% | 3 | ¥11.89 | ¥90.19 | ¥99,159.79 |
82 | ![]() | APRS/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥39,704,226.00 |
83 | T | TCS/WRON | ¥0.00009538 | 0.00% | 3.75% | 3 | ¥106.36 | ¥50,412.53 | ¥95,381.42 |
84 | O | ONLYRON/Ronke | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥13,574.08 |
85 | C | CABAL/WRON | ¥0.066706 | 0.00% | 16.31% | 3 | ¥0.5316 | ¥6.81 | ¥670.65 |
86 | R | RANCH/WRON | ¥0.073751 | 0.00% | 77.49% | 3 | ¥24.68 | ¥9.31 | ¥37.51 |
87 | J | JIN/WRON | ¥0.0001057 | 0.00% | 1.37% | 2 | ¥53.66 | ¥59,030.29 | ¥105,703.74 |
88 | M | Mines/KHC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥2,987.54 |
89 | M | MDOGE/MLTC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥121,330.22 |
90 | W | WHACK/WRON | ¥0.061559 | 0.00% | 2.68% | 2 | ¥6.62 | ¥5.45 | ¥155.91 |
91 | C | CK/WRON | ¥0.00003090 | 0.00% | 0.61% | 2 | ¥6.70 | ¥29,353.48 | ¥30,900.44 |
92 | R | RAKE/WRON | ¥0.065203 | 0.00% | 11.65% | 2 | ¥13.30 | ¥23.15 | ¥520.33 |
93 | Q | QUPACA777/WRON | ¥0.071588 | 0.00% | 43.87% | 2 | ¥16.95 | ¥13.29 | ¥15.88 |
94 | G | GARDEN/WRON | ¥0.061054 | 0.00% | 49.86% | 2 | ¥21.87 | ¥15.41 | ¥105.49 |
95 | B | BADGER/WRON | ¥0.076654 | 0.00% | 12.12% | 2 | ¥5.88 | ¥5.73 | ¥66.54 |
96 | ![]() | BERRY/WRON | ¥0.002313 | 0.00% | 3.62% | 2 | ¥6.03 | ¥28,872.38 | ¥23,135,602.48 |
97 | R | REAL/WRON | ¥0.0003411 | 0.00% | 1.56% | 2 | ¥991.75 | ¥99,916.75 | ¥341,198.33 |
98 | C | COCO/WRON | ¥0.0004483 | 0.00% | 3.93% | 2 | ¥72.13 | ¥117,164.67 | ¥448,328.78 |
99 | C | CAG/TRASHCAN | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥2,432,249.39 |
100 | M | MASA/WRON | ¥0.00003767 | 0.00% | 0.22% | 2 | ¥39.49 | ¥34,319.12 | ¥37,677.96 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Katana