产品

KyberSwap (Scroll)
Dex交易量(24小时内)
¥14,902.300 BTC
您在 KyberSwap (Scroll) 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥30,496.14 | 0.00% | 2.93% | 54 | ¥890.73 | ¥95,114.97 | ¥193,129,755.77 |
2 | ![]() | USDC/USDT | ¥7.12 | 0.00% | 0.05% | 44 | ¥12,828.48 | ¥47,852.78 | ¥154,905,956.57 |
3 | ![]() | WETH/USDT | ¥30,471.17 | 0.00% | 2.93% | 36 | ¥223.17 | ¥39,947.59 | ¥193,129,755.77 |
4 | ![]() | WETH/USDC | ¥30,399.45 | 0.00% | 3.05% | 25 | ¥144.39 | ¥3,868.75 | ¥193,129,755.77 |
5 | W | WBTC/WETH | ¥830,429.22 | 0.00% | 3.51% | 21 | ¥737.22 | ¥40,763.40 | ¥10,676,794.81 |
6 | ![]() | WETH/USDT | ¥30,459.01 | 0.00% | 3.22% | 12 | ¥42.49 | ¥3,438.41 | ¥193,129,755.77 |
7 | ![]() | WETH/USDT | ¥30,343.66 | 0.00% | 2.63% | 5 | ¥13.61 | ¥2,055.12 | ¥193,129,755.77 |
8 | K | KNC/WETH | ¥2.70 | 0.00% | 2.48% | 2 | ¥4.43 | ¥4,663.30 | ¥78,200.92 |
9 | ![]() | AXL/USDT | ¥1.82 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.2753 | ¥34.09 | ¥4,735.01 |
10 | ![]() | WETH/USDC | ¥30,018.62 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.5752 | ¥134.59 | ¥193,129,755.77 |
11 | ![]() | WETH/USDT | ¥30,368.11 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.01 | ¥872.81 | ¥193,129,755.77 |
12 | D | DAI/USDC | ¥7.07 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥15.86 | ¥164.69 | ¥628,983.97 |
13 | ![]() | axlUSDC/USDC | ¥7.12 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥259.18 | ¥396,609.09 |
14 | K | KNC/WETH | ¥2.58 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥133.97 | ¥78,200.92 |
15 | A | axlTIA/axlUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,910.76 |
16 | W | wstETH/WETH | ¥34,802.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥453.77 | ¥29,821,874.62 |
17 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥193,129,755.77 |
18 | D | DAI/WETH | ¥7.20 | - | - | 0 | -- | ¥5.66 | ¥628,983.97 |
19 | S | Sinu/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥22,110.01 |
20 | B | byou/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
21 | K | KOI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
22 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥154,905,956.57 |
23 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥193,129,755.77 |
24 | L | LUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,959.25 |
25 | S | SCL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
26 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥396,609.09 |
27 | L | LUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,959.25 |
28 | P | PUNK/WETH | ¥0.002393 | - | - | 0 | -- | ¥9.65 | ¥241,440.29 |
29 | L | LAB.s/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥227,666.84 |
30 | F | FLTP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | L | LAB.s/USDC | ¥0.002892 | - | - | 0 | -- | ¥11.88 | ¥227,666.84 |
32 | ![]() | WETH/USDC | ¥29,920.46 | - | - | 0 | -- | ¥33.50 | ¥193,129,755.77 |
33 | P | PUNK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥241,440.29 |
34 | S | SCROLL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | A | ARB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | K | KNC/axlKNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥78,200.92 |
37 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥396,609.09 |
38 | K | KNC/axlKNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥78,200.92 |
39 | K | KNC/axlKNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥78,200.92 |
40 | N | NEUR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥154,905,956.57 |
42 | M | MEME/Screme | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | K | KNC/WETH | ¥3.13 | - | - | 0 | -- | ¥6.22 | ¥78,200.92 |
44 | W | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥10,676,794.81 |
45 | L | lETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | S | SPUNK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | P | PUNK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥241,440.29 |
48 | L | LOL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | K | KAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | W | WLK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- KyberSwap (Scroll)