产品

PulseX v2
Dex交易量(24小时内)
¥28,048,850.6834 BTC
您在 PulseX v2 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | DAI/WPLS | ¥0.02840 | 3.02% | 4.45% | 21,424 | ¥5,139,310.26 | ¥9,406,052.13 | ¥1,262,634,534.44 |
2 | D | DAI/🖨️ | -- | 0.00% | 0.00% | 9,808 | ¥0 | -- | ¥1,262,634,534.44 |
3 | � | 🎭/WPLS | ¥0.094722 | 1.75% | 1.46% | 6,480 | ¥3,705,096.28 | ¥3,810,389.11 | ¥304,250,635,931 |
4 | H | HEX/WPLS | ¥0.02007 | 1.52% | 2.73% | 4,966 | ¥3,239,814.45 | ¥5,884,297.76 | ¥196,631,461.65 |
5 | Q | QUANTUM/WPLS | ¥0.0003239 | 0.15% | 5.10% | 2,446 | ¥756,491.66 | ¥98,303.25 | ¥3,206,941.63 |
6 | F | FD㉾C/WPLS | ¥0.0101103 | 0.11% | 11.73% | 2,312 | ¥37,616.79 | ¥23,885.07 | ¥970,330.02 |
7 | W | WBTC/WPLS | ¥3,946.90 | 1.83% | 5.75% | 2,277 | ¥422,483.54 | ¥1,601,876.46 | ¥610,248,233.67 |
8 | U | UNSEEN/WPLS | ¥0.0003557 | 0.75% | 0.60% | 2,165 | ¥429,497.39 | ¥382,380.67 | ¥5,356,986.85 |
9 | F | F㉾D/WPLS | ¥0.0005610 | 1.70% | 8.55% | 2,154 | ¥371,347.16 | ¥903,435.91 | ¥69,202,412.04 |
10 | ![]() | HEX/WPLS | ¥0.05963 | 0.71% | 1.46% | 2,128 | ¥1,878,352.69 | ¥11,273,617.95 | ¥2,831,068,068.82 |
11 | H | HIDDEN/WPLS | ¥0.00008398 | 1.59% | 0.55% | 2,102 | ¥371,203.11 | ¥369,235.39 | ¥3,443,843.25 |
12 | S | SECRET/WPLS | ¥0.00005520 | 0.73% | 2.53% | 2,092 | ¥371,208.32 | ¥376,832.05 | ¥4,907,510.40 |
13 | ![]() | WPLS/DAI | ¥0.0002488 | 0.74% | 2.41% | 1,706 | ¥1,869,238.72 | ¥8,856,860.34 | ¥1,901,613,283.71 |
14 | T | TEDDY BEAR ㉾/WPLS | ¥0.076594 | 1.57% | 8.90% | 1,569 | ¥316,249.49 | ¥743,165.01 | ¥65,476,621.62 |
15 | ![]() | PLSX/WPLS | ¥0.0001649 | 0.61% | 3.10% | 1,447 | ¥903,864.87 | ¥16,230,272.03 | ¥23,371,859,826.9 |
16 | F | F㉾D/FD㉾C | -- | 0.00% | 0.00% | 1,315 | ¥0 | -- | ¥69,202,412.04 |
17 | R | RSI/WPLS | ¥0.007823 | 0.63% | 2.46% | 1,217 | ¥484,363.01 | ¥981,517.14 | ¥7,823,342.26 |
18 | I | INC/WPLS | ¥9.94 | 0.14% | 1.83% | 1,129 | ¥384,793.65 | ¥5,243,737.64 | ¥556,707,934.42 |
19 | P | PCOCK/WPLS | ¥0.02065 | 0.37% | 5.40% | 1,043 | ¥182,367.25 | ¥80,902.87 | ¥20,819,803.59 |
20 | D | DOMINANCE/WPLS | ¥0.2071 | 78.10% | 146.62% | 1,026 | ¥122,347.82 | ¥159,487.68 | ¥207,828,765.09 |
21 | P | PEPE/WPLS | ¥0.01137 | 0.23% | 6.64% | 1,017 | ¥295,310.62 | ¥830,168.79 | ¥11,372,489.05 |
22 | ![]() | HEX/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 1,001 | ¥0 | -- | ¥2,831,068,068.82 |
23 | W | WETH/WPLS | ¥29,798.41 | 0.76% | 0.78% | 929 | ¥1,164,839.74 | ¥11,717,895.78 | ¥177,736,726.31 |
24 | P | PUMP/WPLS | ¥0.08915 | 0.41% | 3.98% | 921 | ¥565,150.91 | ¥2,567,367.12 | ¥89,152,302.48 |
25 | H | HEX/🖨️ | -- | 0.00% | 0.00% | 840 | ¥0 | -- | ¥196,631,461.65 |
26 | ![]() | HEX/USDC | ¥0.05952 | 0.38% | 1.98% | 831 | ¥685,170.94 | ¥1,944,006.72 | ¥2,831,068,068.82 |
27 | ![]() | WPLS/USDC | ¥0.0002494 | 1.23% | 2.56% | 820 | ¥237,072.74 | ¥922,504.25 | ¥1,901,613,283.71 |
28 | B | BFF/WPLS | ¥22,146.97 | 1.40% | 6.26% | 697 | ¥36,707.51 | ¥81,772.76 | ¥13,241,794.47 |
29 | ᨓ | ᨓᨆ/WPLS | ¥0.004410 | 0.55% | 10.83% | 676 | ¥19,971.54 | ¥121,727.71 | ¥5,451,336.20 |
30 | T | TREASURY BILL ㉾/WPLS | ¥0.001717 | 1.86% | 5.48% | 650 | ¥115,440.66 | ¥503,342.92 | ¥323,976,365.76 |
31 | ![]() | HEX/PLSX | -- | 0.00% | 0.00% | 626 | ¥0 | -- | ¥2,831,068,068.82 |
32 | X | XGAME/PUMP | -- | 0.00% | 0.00% | 604 | ¥0 | -- | ¥150,421,253.95 |
33 | M | MOST/WPLS | ¥0.1441 | 0.35% | 2.83% | 585 | ¥246,411.68 | ¥3,465,950.36 | ¥145,142,636.30 |
34 | W | WBTC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 578 | ¥0 | -- | ¥610,248,233.67 |
35 | D | DAI/DAI | ¥0.01505 | 0.00% | 0.00% | 558 | ¥0 | -- | ¥1,262,634,534.44 |
36 | D | DAI/BFF | -- | 0.00% | 0.00% | 521 | ¥0 | -- | ¥1,262,634,534.44 |
37 | C | CWR/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 520 | ¥0 | -- | ¥143,142.97 |
38 | A | ATROPA/WPLS | ¥0.7091 | 2.07% | 5.21% | 505 | ¥58,455.40 | ¥311,760.32 | ¥380,412,109.87 |
39 | B | B2B/WPLS | ¥0.6927 | 0.00% | 10.69% | 468 | ¥26,977.03 | ¥33,897.21 | ¥6,927,963.27 |
40 | P | PCOCK/ZERØ | -- | 0.00% | 0.00% | 454 | ¥0 | -- | ¥20,819,803.59 |
41 | D | DYT/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 450 | ¥0 | -- | ¥431,196.28 |
42 | � | 🖨️/WPLS | ¥76.17 | 4.77% | 2.38% | 440 | ¥19,133.27 | ¥6,564.98 | ¥71,140,866.83 |
43 | A | A1A/WPLS | ¥0.7028 | 0.00% | 10.17% | 421 | ¥14,459.60 | ¥221,623.52 | ¥7,028,802.84 |
44 | W | WBTC/WPLS | ¥811,726.69 | 0.05% | 0.24% | 416 | ¥129,669.71 | ¥2,130,426.23 | ¥19,565,150.71 |
45 | T | TREASURY BILL ㉾/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 415 | ¥0 | -- | ¥323,976,365.76 |
46 | C | CWR/WPLS | ¥0.0001431 | 8.97% | 1338.46% | 410 | ¥4,566.38 | ¥884.60 | ¥143,142.97 |
47 | T | TRUTH/WPLS | ¥0.0002170 | 7.83% | 956.34% | 400 | ¥434,914.72 | ¥133,918.12 | ¥217,036.17 |
48 | P | PLS/WPLS | ¥0.002248 | 0.00% | 4.80% | 393 | ¥46,303.41 | ¥322,901.61 | ¥2,248,034.92 |
49 | D | DYT/PLSX | -- | 0.00% | 0.00% | 377 | ¥0 | -- | ¥431,196.28 |
50 | S | SUNDAI/WPLS | ¥0.006365 | 5.49% | 278.10% | 370 | ¥126,060.95 | ¥53,427.10 | ¥106,381.64 |
51 | V | VFY/WPLS | ¥0.0002369 | 0.00% | 44.46% | 369 | ¥363,442.53 | ¥144,451.31 | ¥236,929.82 |
52 | ![]() | HEX/DYT | -- | 0.00% | 0.00% | 368 | ¥0 | -- | ¥2,831,068,068.82 |
53 | W | WETH/F㉾D | -- | 0.00% | 0.00% | 368 | ¥0 | -- | ¥177,736,726.31 |
54 | H | HEX/WPLS | ¥0.005924 | 0.56% | 1.31% | 355 | ¥76,762.24 | ¥581,807.81 | ¥5,924,018.20 |
55 | Q | QUANTUM/RSI | -- | 0.00% | 0.00% | 355 | ¥0 | -- | ¥3,206,941.63 |
56 | S | SOLIDX/PLSX | -- | 0.00% | 0.00% | 337 | ¥0 | -- | ¥978,972,773.52 |
57 | ⛽ | ⛽/WPLS | ¥0.00008757 | 2.55% | 2.09% | 334 | ¥22,126.71 | ¥754,618.55 | ¥711.95E+18 |
58 | D | DAI/PCOCK | -- | 0.00% | 0.00% | 331 | ¥0 | -- | ¥1,262,634,534.44 |
59 | M | MCCOY/WPLS | ¥45,794.70 | 0.00% | 8.36% | 328 | ¥996.63 | ¥197.47 | ¥225,502.38 |
60 | W | WETH/PLSX | -- | 0.00% | 0.00% | 327 | ¥0 | -- | ¥177,736,726.31 |
61 | | /WPLS | ¥29.19 | 44.76% | 69.94% | 324 | ¥5,969.38 | ¥2,221.09 | ¥112,586,772.59 |
62 | A | A1A/B2B | -- | 0.00% | 0.00% | 322 | ¥0 | -- | ¥7,028,802.84 |
63 | P | PLSD/WPLS | ¥1.43 | 1.28% | 5.63% | 320 | ¥12,229.66 | ¥125,899.79 | ¥8,741,278.23 |
64 | D | DAI/TEDDY BEAR ㉾ | -- | 0.00% | 0.00% | 314 | ¥0 | -- | ¥1,262,634,534.44 |
65 | E | EMIT/WPLS | ¥8.42 | 0.00% | 3.48% | 306 | ¥23,218.41 | ¥264,009.32 | ¥1,230,673.89 |
66 | ![]() | HEX/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 303 | ¥0 | -- | ¥2,831,068,068.82 |
67 | U | UKRAINE ㉾/WPLS | ¥45,692.71 | 0.00% | 11.26% | 299 | ¥662.88 | ¥288.57 | ¥230,349.64 |
68 | P | PCOCK/TOPHAT | -- | 0.00% | 0.00% | 298 | ¥0 | -- | ¥20,819,803.59 |
69 | C | CST/WPLS | ¥7.05 | 0.20% | 0.31% | 298 | ¥44,845.42 | ¥659,741.28 | ¥77,518,391.36 |
70 | B | BABYHACKER/WPLS | ¥0.0001371 | 6.88% | 5.45% | 297 | ¥18,360.23 | ¥85,619.25 | ¥137,141.94 |
71 | F | F㉾D/DAI | ¥0.0006079 | 0.00% | 0.00% | 279 | ¥0 | -- | ¥69,202,412.04 |
72 | H | HEX/PLSX | -- | 0.00% | 0.00% | 276 | ¥0 | -- | ¥196,631,461.65 |
73 | D | DYT/ATROPA | -- | 0.00% | 0.00% | 275 | ¥0 | -- | ¥431,196.28 |
74 | ![]() | Finvesta/WPLS | ¥32.30 | 0.95% | 4.87% | 273 | ¥43,672.24 | ¥1,342,547.53 | ¥678,309,756.46 |
75 | S | SPEED/WPLS | ¥1,165.28 | 0.00% | 7.79% | 267 | ¥760.91 | ¥473.79 | ¥45,446.27 |
76 | W | WWPP/WPLS | ¥0.01274 | 1.03% | 9.85% | 264 | ¥4,138.02 | ¥25,601.11 | ¥127,474.52 |
77 | H | HOLD/WPLS | ¥0.0008941 | 0.00% | 19.91% | 264 | ¥59,044.99 | ¥226,901.07 | ¥854,799.71 |
78 | D | DOMINANCE/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 260 | ¥0 | -- | ¥207,828,765.09 |
79 | C | Conquered/WPLS | ¥0.004794 | 0.23% | 5.46% | 259 | ¥4,043.83 | ¥5,834.62 | ¥47,941.70 |
80 | E | Exploited/WPLS | ¥0.01117 | 2.05% | 4.67% | 258 | ¥5,048.49 | ¥23,226.37 | ¥111,744.85 |
81 | B | BABYHACKER/ | -- | 0.00% | 0.00% | 256 | ¥0 | -- | ¥137,141.94 |
82 | W | WETH/TEDDY BEAR ㉾ | -- | 0.00% | 0.00% | 253 | ¥0 | -- | ¥177,736,726.31 |
83 | W | WBTC/DYT | -- | 0.00% | 0.00% | 252 | ¥0 | -- | ¥610,248,233.67 |
84 | N | NYX/WPLS | ¥69.42 | 0.05% | 5.13% | 251 | ¥1,515.17 | ¥114,960.52 | ¥2,290,923.77 |
85 | ![]() | WPLS/USDT | ¥0.0002475 | 0.53% | 3.03% | 250 | ¥20,535.00 | ¥175,573.86 | ¥1,901,613,283.71 |
86 | B | BTC/WPLS | ¥0.002039 | 0.44% | 10.28% | 240 | ¥23,483.51 | ¥324,602.74 | ¥2,039,460.97 |
87 | U | USDL/WPLS | ¥7.08 | 0.22% | 0.71% | 238 | ¥99,411.78 | ¥1,306,401.14 | ¥30,245,128.47 |
88 | E | ELON/WPLS | ¥0.001581 | 3.17% | 9.32% | 236 | ¥93,887.14 | ¥291,447.10 | ¥1,581,490.24 |
89 | P | PEPE/XGAME | -- | 0.00% | 0.00% | 235 | ¥0 | -- | ¥11,372,489.05 |
90 | S | Stable-LP/WPLS | ¥7.78 | 0.06% | 1.06% | 233 | ¥4,364.18 | ¥60,023.73 | ¥7,684,533.86 |
91 | C | CHB/WPLS | ¥0.007025 | 0.34% | 0.19% | 232 | ¥6,337.57 | ¥39,240.57 | ¥69,580.29 |
92 | D | DYT/DMND | -- | 0.00% | 0.00% | 226 | ¥0 | -- | ¥431,196.28 |
93 | P | PEPE/WPLS | ¥0.073560 | 1.54% | 0.05% | 226 | ¥19,269.18 | ¥94,852.76 | ¥14,977,077.37 |
94 | M | MARS/WPLS | ¥0.001816 | 1.36% | 14.12% | 223 | ¥65,015.74 | ¥329,748.93 | ¥1,816,206.94 |
95 | D | DECI/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 215 | ¥0 | -- | ¥2,847,105.49 |
96 | ◇ | ◇♪♫✶☉/WPLS | ¥11,005.14 | 19.22% | 22.26% | 213 | ¥5,125.57 | ¥2,580.95 | ¥550,257.47 |
97 | I | INC/HEX | -- | 0.00% | 0.00% | 213 | ¥0 | -- | ¥556,707,934.42 |
98 | P | PLSPUP/WPLS | ¥782.73 | 1.28% | 6.42% | 211 | ¥43,709.60 | ¥968,248.56 | ¥78,273,211.18 |
99 | P | PLSX/WPLS | ¥0.001507 | 0.04% | 17.98% | 210 | ¥16,965.71 | ¥265,577.28 | ¥1,507,228.41 |
100 | B | BONNIE/WPLS | ¥0.001492 | 2.22% | 1.17% | 209 | ¥13,186.02 | ¥260,314.93 | ¥1,492,556.56 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- PulseX v2