产品

QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)
Dex交易量(24小时内)
¥102,647.590 BTC
您在 QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥28,671.94 | 0.00% | 0.02% | 71 | ¥34,570.90 | ¥315,934.72 | ¥4,998,740.91 |
2 | ![]() | MATIC/WETH | ¥1.58 | 0.00% | 0.01% | 34 | ¥41,038.97 | ¥86,416.32 | ¥3,479,816.28 |
3 | ![]() | WETH/USDT | ¥28,655.21 | 0.00% | 0.29% | 17 | ¥1,502.12 | ¥78,890.80 | ¥4,998,740.91 |
4 | W | WBTC/WETH | ¥782,520.79 | 0.00% | 0.10% | 8 | ¥20,090.12 | ¥182,530.77 | ¥7,735,747.92 |
5 | ![]() | USDC/USDT | ¥7.13 | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥1,588.29 | ¥63,764.09 | ¥11,990,332.76 |
6 | ![]() | MATIC/USDT | ¥1.59 | 0.00% | 0.12% | 8 | ¥2,263.90 | ¥100,386.06 | ¥3,479,816.28 |
7 | Q | QUICK/WETH | ¥0.1405 | 0.00% | 0.08% | 7 | ¥48.29 | ¥56,057.76 | ¥539,919.03 |
8 | U | USDC/WETH | ¥7.11 | 0.00% | 0.11% | 6 | ¥1,365.29 | ¥15,423.30 | ¥8,375,988.20 |
9 | D | DAI/WETH | ¥6.84 | 0.00% | 1.26% | 3 | ¥43.62 | ¥3,879.24 | ¥3,674,764.93 |
10 | D | DAI/USDC | ¥6.87 | 0.00% | 0.38% | 2 | ¥1.64 | ¥3,440.62 | ¥3,674,764.93 |
11 | Q | QUICK/USDC | ¥0.1406 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.86 | ¥2,504.72 | ¥539,919.03 |
12 | ![]() | MATIC/USDC | ¥1.58 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥105.37 | ¥6,854.14 | ¥3,479,816.28 |
13 | D | DAI/USDT | ¥6.91 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.5145 | ¥84.08 | ¥3,674,764.93 |
14 | P | POL/USDT | ¥1.51 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥3.49 | ¥103.27 | ¥745,991.11 |
15 | A | AAVE/WETH | ¥1,895.42 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥6,502.74 | ¥194,882.01 |
16 | W | WBTC/USDC | ¥778,696.23 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥6,954.98 | ¥7,735,747.92 |
17 | ![]() | ATF/WETH | ¥1.92 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1.96 | ¥466,818.74 |
18 | P | POL/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥745,991.11 |
19 | ![]() | frxETH/WETH | ¥24,465.23 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥286.10 | ¥6,165,449.49 |
20 | ![]() | FRAX/USDC | ¥6.50 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,240.14 | ¥72,032.33 |
21 | U | USDC/QUICK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥8,375,988.20 |
22 | ![]() | frxETH/FRAX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥6,165,449.49 |
23 | P | POL/WETH | ¥0.9140 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥164.55 | ¥745,991.11 |
24 | ![]() | MANGO/USDC | ¥0.0001377 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥39,067.18 | ¥1,377,395.84 |
25 | U | USDC/USDT | ¥7.16 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥27.34 | ¥8,375,988.20 |
26 | S | stMATIC/WETH | ¥0.00008196 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.6540 | ¥5,368.91 |
27 | U | USDC/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥8,375,988.20 |
28 | ![]() | FRAX/WETH | ¥7.71 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥102.76 | ¥72,032.33 |
29 | L | LINK/WETH | ¥146.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥25,202.86 | ¥115,821.23 |
30 | C | CRV/WETH | ¥4.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥814.71 | ¥47,725.85 |
31 | Z | ZERO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | B | BTT/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
33 | U | USDC/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥8,375,988.20 |
34 | S | SCT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | C | CTZN/POL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | D | DAI/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,674,764.93 |
37 | H | HBCN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | T | TK1/TK2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
39 | S | SYNTH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
40 | T | tCTZN/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | P | pzkDOGE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | L | LINK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥115,821.23 |
43 | ![]() | GIV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | S | STT/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | ![]() | DUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | ![]() | DUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | U | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥8,375,988.20 |
48 | S | STALIN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | N | NFTE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | Z | ZKANGAL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥519,596.24 |
52 | A | AIPPL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | A | AAVE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥194,882.01 |
54 | Q | QUICK/USDT | ¥0.1699 | - | - | 0 | -- | ¥3.45 | ¥539,919.03 |
55 | C | CRV/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥47,725.85 |
56 | ![]() | FRAX/USDT | ¥6.88 | - | - | 0 | -- | -- | ¥72,032.33 |
57 | P | POL/GIV | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥745,991.11 |
58 | K | KOKOS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | C | COBSON/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | ![]() | MATIC/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,479,816.28 |
61 | W | wls/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | M | Mika/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | P | PFEFF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | F | FXS/FRAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | T | TPOL/STT2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | G | GOAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | S | stMATIC/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,368.91 |
69 | Q | QUICK/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥539,919.03 |
70 | Q | QUICK/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥539,919.03 |
71 | B | BzB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | W | WBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥7,735,747.92 |
73 | ![]() | DOV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥718,305.41 |
74 | A | ACT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | A | ATQT2/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | P | pzkSHIBA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | U | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥8,375,988.20 |
78 | S | stMATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,368.91 |
79 | ![]() | DUSD/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | D | DINOZAUR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | F | FOOM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | ![]() | MATIC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,479,816.28 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)