产品

SolidLizard
Dex交易量(24小时内)
¥4,391.080 BTC
您在 SolidLizard 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ¥32,366.06 | 0.06% | 1.26% | 44 | ¥2,637.65 | ¥75,933.88 | ¥4,600,629,905.64 |
2 | ![]() | USDC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥523,163,746.01 |
3 | L | LUSD/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ¥0 | -- | ¥1,144,412.31 |
4 | L | LUSD/xUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥1,144,412.31 |
5 | L | LUSD/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | ¥0 | -- | ¥1,144,412.31 |
6 | L | LUSD/USD₮0 | ¥7.34 | 0.00% | 19.89% | 10 | ¥320.76 | ¥319.49 | ¥1,144,412.31 |
7 | ![]() | USDC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥523,163,746.01 |
8 | S | slzETH/SLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | -- |
9 | ![]() | WETH/ARB | ¥32,657.23 | 0.00% | 2.09% | 6 | ¥448.57 | ¥83,958.56 | ¥4,600,629,905.64 |
10 | F | fBOMB/WETH | ¥0.2965 | 0.00% | 3.95% | 5 | ¥768.24 | ¥49,572.89 | ¥1,756,325.12 |
11 | ![]() | SLIZ/WETH | ¥0.0003103 | 0.00% | 1.24% | 4 | ¥98.52 | ¥47,221.40 | ¥153,184.57 |
12 | ![]() | WBTC/WETH | ¥887,713.49 | 0.00% | 2.59% | 2 | ¥35.76 | ¥22,825.48 | ¥7,109,835,178.16 |
13 | S | slzUSDT/USD₮0 | ¥7.13 | 0.00% | 0.08% | 2 | ¥9.16 | ¥39.69 | ¥9,190.94 |
14 | ![]() | RDNT/WETH | ¥0.1479 | 0.00% | 1.60% | 2 | ¥1.55 | ¥110.99 | ¥166,615,800.60 |
15 | ![]() | SLIZ/USD₮0 | ¥0.0003051 | 0.00% | 0.17% | 2 | ¥9.16 | ¥477.64 | ¥153,184.57 |
16 | ![]() | SLIZ/GMX | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
17 | ![]() | SLIZ/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
18 | ![]() | WETH/XEX | ¥32,393.72 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥3.06 | ¥288.77 | ¥4,600,629,905.64 |
19 | ![]() | SLIZ/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
20 | ![]() | RDNT/SLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥166,615,800.60 |
21 | ![]() | WETH/SCALES | ¥31,782.26 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥6.41 | ¥2,290.73 | ¥4,600,629,905.64 |
22 | ![]() | USDC/USD₮0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥52.19 | ¥16,598.26 | ¥523,163,746.01 |
23 | ![]() | SLIZ/slzUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
24 | E | EURA/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,743,413.56 |
25 | F | fBOMB/WETH | ¥0.2587 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥564.91 | ¥1,756,325.12 |
26 | ![]() | MAI/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥23,668,459.66 |
27 | I | IBEX/WETH | ¥0.3186 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,665.23 | ¥9,007,086.18 |
28 | G | gmdUSDC/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
29 | ![]() | WETH/CORN | ¥30,792.29 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,023.46 | ¥4,600,629,905.64 |
30 | J | jEUR/EURA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
31 | ![]() | L2DAO/WETH | ¥0.001343 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥132.55 | ¥1,151,968.39 |
32 | ![]() | MAI/LUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥23,668,459.66 |
33 | ![]() | SLIZ/SCALES | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
34 | ![]() | DOLA/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,873,583.87 |
35 | A | aOpenX/WETH | ¥0.004553 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥745.01 | ¥18,223.05 |
36 | E | EURA/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,743,413.56 |
37 | R | RDNT/WETH | ¥0.2378 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥218.92 | ¥106,375,314.09 |
38 | ![]() | L2DAO/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,151,968.39 |
39 | J | jEUR/EURS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
40 | ![]() | GRAIL/SLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥181,764,886.30 |
41 | A | aOpenX/opxveSLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥18,223.05 |
42 | S | slzUSDT/WETH | ¥1.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1.39 | ¥9,190.94 |
43 | J | jEUR/EURA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
44 | ![]() | DAI/USD₮0 | ¥7.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥447.75 | ¥213,054,591.80 |
45 | ![]() | SLIZ/opxveSLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
46 | S | slzETH/slzUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
47 | R | RDNT/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥106,375,314.09 |
48 | F | fBOMB/YFX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,756,325.12 |
49 | ![]() | SLIZ/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥153,184.57 |
50 | ![]() | L2DAO/SLIZ | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,151,968.39 |
51 | A | ACRE/USD₮0 | ¥0.0002297 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥190.12 | ¥12,911.70 |
52 | S | slzUSDC/slzUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
53 | ![]() | L2DAO/slzUSDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,151,968.39 |
54 | ![]() | WETH/cpSLIZ | ¥26,931.74 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥6.94 | ¥4,600,629,905.64 |
55 | ![]() | USDC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥523,163,746.01 |
56 | Y | YFX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
57 | ![]() | SLIZ/spSLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥153,184.57 |
58 | ![]() | SPA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥277,699,301.41 |
59 | F | fBOMB/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,756,325.12 |
60 | ![]() | WETH/GMX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,600,629,905.64 |
61 | ![]() | WETH/DAI | ¥30,371.23 | - | - | 0 | -- | ¥0.3712 | ¥4,600,629,905.64 |
62 | G | gDAI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | F | fn-slzUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | ![]() | BFR/SLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥77,739.29 |
65 | Y | YFX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | ![]() | SPA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥277,699,301.41 |
67 | ![]() | SLIZ/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥153,184.57 |
68 | ![]() | LDO/SLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,995,397.88 |
69 | ![]() | WETH/NFTE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,600,629,905.64 |
70 | A | ACRE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥12,911.70 |
71 | J | jEUR/EURS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | ![]() | WETH/EURA | ¥33,086.80 | - | - | 0 | -- | ¥5.99 | ¥4,600,629,905.64 |
73 | ![]() | MAI/gDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥23,668,459.66 |
74 | ![]() | WETH/USDC | ¥28,410.94 | - | - | 0 | -- | ¥3.21 | ¥4,600,629,905.64 |
75 | ![]() | SPA/fBOMB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥277,699,301.41 |
76 | R | RDNT/SLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥106,375,314.09 |
77 | W | weffwe/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | ![]() | xUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥17,367,104.62 |
79 | ![]() | xUSD/DAI+ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥17,367,104.62 |
80 | L | LUSD/xUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,144,412.31 |
81 | ![]() | SLIZ/spSLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥153,184.57 |
82 | ![]() | RDNT/slzETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥166,615,800.60 |
83 | S | slzUSDC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | S | slzUSDC/slzUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | ![]() | LDO/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥13,995,397.88 |
86 | L | LUSD/gDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,144,412.31 |
87 | J | JRT/WETH | ¥0.01399 | - | - | 0 | -- | ¥56.68 | ¥338,062.21 |
88 | ![]() | SLIZ/ArbiFLUX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥153,184.57 |
89 | S | slzETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | S | SHDB/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | S | slzUSDT/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥9,190.94 |
92 | A | acsSLIZ/SLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | ![]() | SLIZ/cpSLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥153,184.57 |
94 | X | xSHRAP/SPA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥23,644.06 |
95 | S | spSTR/STR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | ![]() | WETH/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,600,629,905.64 |
97 | C | CHAM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | ![]() | SPA/EURA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥277,699,301.41 |
99 | ![]() | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥523,163,746.01 |
100 | A | ArbiFLUX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥144,227.14 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- SolidLizard