
SushiSwap (Arbitrum)
Dex交易量(24小时内)
¥5,230,987.746 BTC
关于SushiSwap (Arbitrum)
什么是 SushiSwap (Arbitrum)?
SushiSwap 是一个具备自动做市商 (AMM) 模式的去中心化交易所 (DEX)。它采用了智能合约以实现无摩擦的多种代币对交易。用户可自行创建交易对,并对其提供流动性。SushiSwap 原先是另一家著名的去中心化交易所 —— UniSwap(它也是最早采用自动做市商模式的交易所)的分叉。该交易所迅速成长,后来发展成为DeFi领域最大的交易所之一。该交易所目前在几乎所有与 EVM 兼容的第一层区块链以及以太坊、Arbitrum 上的多个第二层解决方案上均可使用。
SushiSwap 的目标是让 DeFi 交易者和机构可使用免许可与非托管交易。该交易所的治理方式比其他的交易所更加平等。其原生代币可用于对治理议题投票。
该公司的核心产品之一是Bento Box,这是一种代币库,可以为存入其中的资金产生收益。另一个重要产品称为 Kashi。Kashi 是一个贷款与保证金交易平台,任何人均可在此创造自定义且高 gas 效率的代币市场。凭借流动性提供计划 MasterChef V2,该交易所在撰写本文时拥有超过10亿美元的总锁定价值 (TVL)。最后,无论是通过固定价格还是荷兰式拍卖期权,Miso 为项目提供了在该平台上进行交易的机会。
SushiSwap 的创始人是谁?
Chef Nomi 是 SushiSwap 的匿名创办人,其在创立后不久就离开了这个项目。他把管理工作交给了另一个化名为 0xMaki 的开发人员。后来,该交易所的所有权再次转移。这次,所有权转移到了中心化交易所 FTX 的首席执行官 Sam Bankman-Fried身上。
SushiSwap 于何时推出?
SushiSwap 于2020年8月推出。
SushiSwap 位于何处?
由于该交易所主要由匿名个人运作并开发,因此不存在中心总部所在地。
限制使用 SushiSwap 的国家
目前没有禁用或限制该交易所的国家的信息。
SushiSwap 支持的代币列表
由于该交易所几乎能在所有重要的第一层区块链和第二层解决方案上使用,因此 SushiSwap 支持市场上几乎所有的 ERC-20 代币。
SushiSwap 的手续费如何?
该交易所依据业界标准,对代币兑换收取 0.3% 的费用。
SushiSwap 上可使用杠杆或保证金交易吗?
Sushiswap 提供了贷款和保证金交易平台 Kashi,该平台使用了一种独特的隔离市场框架。
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | INFL/USD₮0 | ¥0.04729 | 51.12% | 1161.62% | 820 | ¥1,417,491.88 | ¥266,639.97 | ¥4,729,427.14 |
2 | ![]() | WETH/RGT | ¥32,104.78 | 0.02% | 0.85% | 788 | ¥6,019.56 | ¥111.93 | ¥4,554,999,274.26 |
3 | ![]() | WETH/USD₮0 | ¥32,059.02 | 0.08% | 2.01% | 445 | ¥749,179.09 | ¥1,642,342.61 | ¥4,554,999,274.26 |
4 | ![]() | WETH/USDC | ¥32,109.19 | 0.04% | 0.88% | 340 | ¥231,931.30 | ¥6,568,188.29 | ¥4,554,999,274.26 |
5 | ![]() | WETH/USDC | ¥28,113.97 | 2.53% | 1.86% | 327 | ¥666,702.95 | ¥1,622,897.39 | ¥4,554,999,274.26 |
6 | ![]() | WETH/DAI | ¥32,083.57 | 0.00% | 0.86% | 224 | ¥812,914.99 | ¥1,470,892.56 | ¥4,554,999,274.26 |
7 | ![]() | WETH/ARB | ¥32,095.34 | 0.02% | 0.88% | 174 | ¥855,318.88 | ¥1,454,595.43 | ¥4,554,999,274.26 |
8 | ![]() | MAGIC/WETH | ¥1.27 | 0.00% | 1.01% | 125 | ¥81,704.96 | ¥3,567,849.24 | ¥377,517,396.56 |
9 | ![]() | WBTC/WETH | ¥869,410.17 | 0.00% | 1.74% | 116 | ¥11,443.36 | ¥1,443,802.73 | ¥7,083,132,015.01 |
10 | ![]() | WETH/SUSHI | ¥32,023.29 | 0.00% | 0.31% | 96 | ¥68,357.28 | ¥752,634.35 | ¥4,554,999,274.26 |
11 | ![]() | WETH/MIM | ¥32,071.49 | 0.00% | 0.81% | 66 | ¥23,097.22 | ¥862,514.61 | ¥4,554,999,274.26 |
12 | ![]() | WETH/W3N | ¥32,106.84 | 0.00% | 0.95% | 51 | ¥1,706.36 | ¥115,742.45 | ¥4,554,999,274.26 |
13 | ![]() | SPELL/WETH | ¥0.003231 | 0.00% | 0.58% | 43 | ¥33,759.95 | ¥2,436,809.64 | ¥4,193,806.63 |
14 | ![]() | STG/WETH | ¥1.44 | 0.00% | 3.49% | 40 | ¥514.56 | ¥5,608.36 | ¥27,769,093.58 |
15 | S | SYE/USD₮0 | ¥0.2130 | 0.00% | 10.74% | 37 | ¥2,164.88 | ¥49,269.71 | ¥21,304,943.76 |
16 | ![]() | WETH/LINK | ¥32,109.25 | 0.00% | 0.96% | 34 | ¥4,620.29 | ¥460,593.64 | ¥4,554,999,274.26 |
17 | ![]() | CRV/WETH | ¥5.46 | 0.00% | 1.91% | 33 | ¥2,963.96 | ¥118,157.70 | ¥97,760,260.88 |
18 | ![]() | USDC/USD₮0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.12% | 29 | ¥136,248.32 | ¥2,377,653.67 | ¥522,988,364.77 |
19 | ![]() | WETH/gOHM | ¥32,046.66 | 0.00% | 0.65% | 28 | ¥16,325.70 | ¥405,741.51 | ¥4,554,999,274.26 |
20 | ![]() | WETH/GMX | ¥32,071.49 | 0.00% | 0.73% | 26 | ¥999.67 | ¥65,616.11 | ¥4,554,999,274.26 |
21 | P | PAMP/WETH | ¥0.061276 | 0.00% | 1.44% | 24 | ¥320.62 | ¥120,639.24 | ¥126,856.38 |
22 | ![]() | SUSHI/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | ¥2,504,718.55 |
23 | ![]() | USDC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 17 | ¥0 | -- | ¥522,988,364.77 |
24 | ![]() | DAI/USD₮0 | ¥7.11 | 0.00% | 0.01% | 15 | ¥113,715.82 | ¥1,987,973.90 | ¥212,725,766.23 |
25 | ![]() | MAGIC/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥377,517,396.56 |
26 | ![]() | SUSHI/USD₮0 | ¥5.14 | 0.00% | 3.52% | 12 | ¥125.19 | ¥470.68 | ¥2,504,718.55 |
27 | ![]() | WETH/ROSX | ¥32,112.18 | 0.00% | 0.91% | 8 | ¥2,193.01 | ¥4,889.78 | ¥4,554,999,274.26 |
28 | ![]() | RDNT/WETH | ¥0.1497 | 0.00% | 0.61% | 8 | ¥187.66 | ¥6,833.67 | ¥166,600,998.32 |
29 | ![]() | WETH/FOREX | ¥32,113.17 | 0.00% | 0.64% | 8 | ¥289.72 | ¥2,924.09 | ¥4,554,999,274.26 |
30 | ![]() | WETH/UNI | ¥32,096.62 | 0.00% | 0.59% | 7 | ¥21.14 | ¥1,675.06 | ¥4,554,999,274.26 |
31 | Q | QSF/USD₮0 | ¥0.5379 | 0.00% | 3.80% | 7 | ¥4,603.35 | ¥430,710.75 | ¥53,797,957.71 |
32 | ![]() | USDC/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥522,988,364.77 |
33 | ![]() | JONES/WETH | ¥0.5384 | 0.00% | 1.71% | 6 | ¥766.55 | ¥109,697.86 | ¥5,389,258.90 |
34 | ![]() | STG/USDC | ¥1.44 | 0.00% | 4.54% | 6 | ¥15.70 | ¥292.74 | ¥27,769,093.58 |
35 | ![]() | SPELL/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥4,193,806.63 |
36 | ![]() | WETH/BARB | ¥32,130.00 | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥237.52 | ¥3,112.12 | ¥4,554,999,274.26 |
37 | ![]() | WETH/EURA | ¥32,026.37 | 0.00% | 0.65% | 6 | ¥13.83 | ¥95.59 | ¥4,554,999,274.26 |
38 | ![]() | GSWIFT/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥50,517,324.87 |
39 | ![]() | ARB/USDC | ¥3.17 | 0.00% | 0.15% | 5 | ¥4.27 | ¥238.60 | ¥31,611,181,157.3 |
40 | ![]() | JONES/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥5,389,258.90 |
41 | $ | $SLURP/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥149,841.75 |
42 | A | aMoon/WETH | ¥0.095464 | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥3.11 | ¥377,147.85 | ¥546,459.09 |
43 | ![]() | LINK/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥593,427,170.61 |
44 | ![]() | ARB/USD₮0 | ¥3.18 | 0.00% | 0.54% | 5 | ¥7.00 | ¥213.83 | ¥31,611,181,157.3 |
45 | ![]() | gOHM/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥18,271,260.29 |
46 | $ | $SLURP/WETH | ¥0.1496 | 0.00% | 0.31% | 5 | ¥408.53 | ¥163,242.84 | ¥149,841.75 |
47 | ![]() | FRAX/FXS | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥91,927,253.49 |
48 | ![]() | WETH/SIS | ¥32,242.74 | 0.00% | 1.03% | 4 | ¥1,645.91 | ¥246,591.01 | ¥4,554,999,274.26 |
49 | ![]() | ADoge/WETH | ¥0.067225 | 0.00% | 1.07% | 4 | ¥96.94 | ¥1,692,916.31 | ¥7,225,229.71 |
50 | G | GOVI/WETH | ¥0.1355 | 0.00% | 0.96% | 4 | ¥11.45 | ¥160.52 | ¥1,348,517.09 |
51 | ![]() | BLOK/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥83,572,964.80 |
52 | ![]() | STG/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥27,769,093.58 |
53 | ![]() | SUSHI/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥2,504,718.55 |
54 | ![]() | WBTC/LINK | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥7,083,132,015.01 |
55 | ![]() | WETH/GPT | ¥31,954.89 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥18.47 | ¥37,940.15 | ¥4,554,999,274.26 |
56 | ![]() | PREMIA/WETH | ¥1.10 | 0.00% | 0.32% | 3 | ¥41.37 | ¥2,166.03 | ¥15,913,363.75 |
57 | ![]() | GTA/USD₮0 | ¥0.06727 | 1.05% | 7.39% | 3 | ¥195.95 | ¥2,091.32 | ¥638,776.18 |
58 | R | RDNT/WETH | ¥0.2515 | 0.00% | 0.04% | 3 | ¥46.16 | ¥307,039.25 | ¥107,520,073.95 |
59 | ![]() | WETH/PEPEzila | ¥31,909.03 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥62.58 | ¥42,083.69 | ¥4,554,999,274.26 |
60 | ![]() | WETH/NYAN | ¥32,040.66 | 0.00% | 0.01% | 3 | ¥4,116.86 | ¥410,956.05 | ¥4,554,999,274.26 |
61 | ![]() | USDC/USD₮0 | ¥7.14 | 0.00% | 0.95% | 3 | ¥0.5045 | ¥241.23 | ¥57,329,093,037.8 |
62 | R | rkl/WETH | ¥0.006604 | 0.00% | 0.29% | 3 | ¥10.00 | ¥411.85 | ¥6,341.14 |
63 | ![]() | USDV/WETH | ¥0.6370 | 0.00% | 4.44% | 2 | ¥2.17 | ¥43.43 | ¥56,520.91 |
64 | ![]() | WBTC/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥7,083,132,015.01 |
65 | ![]() | SPA/WETH | ¥0.07024 | 0.00% | 1.33% | 2 | ¥2.77 | ¥144.94 | ¥270,824,806.80 |
66 | ![]() | UNI/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥63,005,338.31 |
67 | ![]() | SUSHI/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥2,504,718.55 |
68 | ![]() | USSD/WETH | ¥7.13 | 0.00% | 0.04% | 2 | ¥42.98 | ¥5,041.60 | ¥513,021.21 |
69 | M | MGTAI/WETH | ¥0.091435 | 0.00% | 0.89% | 2 | ¥0.7206 | ¥150,645.64 | ¥86,123.35 |
70 | ![]() | EMAX/WETH | ¥0.082715 | 0.00% | 0.88% | 2 | ¥198.44 | ¥792,231.72 | ¥1,352,337.84 |
71 | C | CAR/WETH | ¥0.0009691 | 0.00% | 0.24% | 2 | ¥127.75 | ¥6,959.02 | ¥7,519.37 |
72 | ![]() | MAGIC/gOHM | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥377,517,396.56 |
73 | ![]() | WETH/ARF | ¥31,767.61 | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥26.43 | ¥57,588.11 | ¥4,554,999,274.26 |
74 | M | MAGIC/WETH | ¥0.02089 | 0.00% | 0.34% | 2 | ¥28.05 | ¥26,337.04 | ¥87,882.71 |
75 | ![]() | WETH/PEPE | ¥31,951.53 | 0.00% | 0.33% | 2 | ¥1,500.45 | ¥608,685.90 | ¥4,554,999,274.26 |
76 | L | LPT/WETH | ¥46.05 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.36 | ¥96.37 | ¥1,220,915,689.71 |
77 | ![]() | WETH/ANIMA | ¥32,016.85 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥27.16 | ¥34,368.88 | ¥4,554,999,274.26 |
78 | ![]() | DAI/USDC | ¥7.14 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.81 | ¥30,101.22 | ¥212,725,766.23 |
79 | E | EURA/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥3,787,354.65 |
80 | ![]() | FXS/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥11,865,910.06 |
81 | ![]() | WBTC/MAGIC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥7,083,132,015.01 |
82 | ![]() | L2DAO/WETH | ¥0.001137 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥4.21 | ¥22,830.92 | ¥1,134,772.36 |
83 | ![]() | BAL/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,980,249.97 |
84 | P | plsSPA/SPA | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,484,055.04 |
85 | ![]() | WETH/LIQD | ¥32,160.49 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥350.87 | ¥1,152,398.40 | ¥4,554,999,274.26 |
86 | ![]() | LINK/USD₮0 | ¥159.95 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.6049 | ¥169.99 | ¥593,427,170.61 |
87 | H | HOP/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥637,004.03 |
88 | ![]() | AISHIB/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥704,550.55 |
89 | ![]() | WETH/WODIU | ¥32,230.73 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.47 | ¥282,024.57 | ¥4,554,999,274.26 |
90 | ![]() | BAL/WETH | ¥8.14 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.6472 | ¥92.46 | ¥1,980,249.97 |
91 | M | MAGIC/MIM | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥87,882.71 |
92 | ![]() | WETH/SWPR | ¥31,830.94 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.2933 | ¥90.65 | ¥4,554,999,274.26 |
93 | ![]() | JOE/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥11,926,837.37 |
94 | R | rkl/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥6,341.14 |
95 | A | ArbFI/WETH | ¥0.093147 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.4753 | ¥293,574.13 | ¥314,759.40 |
96 | C | COMP/WETH | ¥306.26 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.99 | ¥154.13 | ¥5,030,540.27 |
97 | T | TUXC/USD₮0 | ¥0.002818 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.2818 | ¥43.97 | ¥22,830,090.25 |
98 | ![]() | WETH/GFLY | ¥31,937.46 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥51.38 | ¥140,114.69 | ¥4,554,999,274.26 |
99 | ![]() | AFARM/USD₮0 | ¥0.008600 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.78 | ¥122.29 | ¥4,430.85 |
100 | ![]() | AFARM/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥4,430.85 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- SushiSwap (Arbitrum)