产品

THENA FUSION
Dex交易量(24小时内)
¥16,330,373.1519 BTC
您在 THENA FUSION 工作吗?
关于THENA FUSION
THENA is the native liquidity layer & AMM on BNB Chain. It is the next evolution of the Solidly model first introduced by Andre Cronje.
阅读全文
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC/USDT | ¥7.11 | 0.00% | 0.01% | 5,946 | ¥4,237,881.52 | ¥464,932.55 | ¥8,108,801,530.39 |
2 | ![]() | WBNB/USDT | ¥7,719.56 | 0.62% | 6.14% | 1,055 | ¥185,661.44 | ¥376,309.11 | ¥9,403,234,552.56 |
3 | ![]() | ETH/USDT | ¥31,901.09 | 0.06% | 3.79% | 755 | ¥80,518.83 | ¥105,860.51 | ¥19,308,075,873.4 |
4 | ![]() | ETH/WBNB | ¥31,871.69 | 0.01% | 3.63% | 683 | ¥1,869,253.85 | ¥1,369,975.94 | ¥19,308,075,873.4 |
5 | ![]() | THE/WBNB | ¥3.28 | 5.07% | 11.31% | 533 | ¥3,090,597.68 | ¥6,096,259.69 | ¥894,278,945.44 |
6 | ![]() | BTCB/WBNB | ¥857,286.38 | 0.03% | 2.34% | 471 | ¥762,224.02 | ¥2,135,963.10 | ¥56,059,514,734.1 |
7 | ![]() | ETH/BTCB | ¥31,932.66 | 0.01% | 3.89% | 414 | ¥103,562.96 | ¥42,705.73 | ¥19,308,075,873.4 |
8 | ![]() | THE/USDC | ¥3.27 | 2.75% | 11.07% | 406 | ¥488,644.98 | ¥804,401.69 | ¥894,278,945.44 |
9 | ![]() | ETH/THE | ¥31,905.74 | 0.14% | 3.78% | 349 | ¥1,660,768.02 | ¥3,680,127.77 | ¥19,308,075,873.4 |
10 | ![]() | BTCB/THE | ¥858,675.63 | 0.01% | 2.00% | 305 | ¥1,229,842.12 | ¥2,092,542.07 | ¥56,059,514,734.1 |
11 | ![]() | THE/USDT | ¥3.27 | 2.81% | 10.98% | 262 | ¥906,142.13 | ¥1,651,524.67 | ¥894,278,945.44 |
12 | ![]() | SOL/WBNB | ¥1,661.78 | 0.92% | 6.60% | 215 | ¥92,991.67 | ¥220,541.83 | ¥1,826,101,613.29 |
13 | ![]() | FIL/WBNB | ¥17.06 | 0.72% | 4.76% | 134 | ¥75,924.57 | ¥136,064.22 | ¥255,703,532.08 |
14 | ![]() | ankrBNB/WBNB | ¥8,451.65 | 0.48% | 5.95% | 111 | ¥78,593.94 | ¥667,498.74 | ¥12,392,964.60 |
15 | ![]() | BNBx/WBNB | ¥8,531.63 | 0.69% | 6.42% | 66 | ¥1,085,942.11 | ¥704,504.15 | ¥109,728,671.23 |
16 | ![]() | slisBNB/WBNB | ¥7,929.83 | 0.00% | 5.72% | 65 | ¥131,375.79 | ¥1,066,986.69 | ¥8,643,243,345.00 |
17 | ![]() | TWT/WBNB | ¥9.45 | 1.47% | 0.84% | 64 | ¥2,490.02 | ¥2,341.12 | ¥9,456,910,154.36 |
18 | S | SINGULARRY/WBNB | ¥0.08852 | 1.60% | 4.30% | 62 | ¥143,754.53 | ¥1,852,061.44 | ¥78,556,783.38 |
19 | ![]() | MONKY/WBNB | ¥0.055592 | 0.00% | 2.90% | 55 | ¥18,352.38 | ¥1,725,499.60 | ¥56,309,538.57 |
20 | ![]() | ABOND/WBNB | ¥0.01259 | 0.29% | 6.69% | 49 | ¥35,348.07 | ¥63,273.55 | ¥8,186,677.50 |
21 | ![]() | RWA/WBNB | ¥0.05296 | 0.03% | 3.36% | 44 | ¥18,287.77 | ¥199,496.90 | ¥406,634.65 |
22 | ![]() | AITECH/WBNB | ¥0.2101 | 0.58% | 3.59% | 41 | ¥458.73 | ¥547.51 | ¥420,705,370.82 |
23 | ![]() | MATIC/WBNB | ¥1.71 | 0.32% | 1.24% | 38 | ¥12,204.79 | ¥6,281.48 | ¥37,687,696.35 |
24 | ![]() | DOGE/WBNB | ¥1.84 | 0.00% | 4.01% | 31 | ¥673.66 | ¥5,853.79 | ¥4,783,830,589.60 |
25 | ![]() | SDM/WBNB | ¥0.01547 | 0.04% | 0.05% | 31 | ¥4,189.88 | ¥53,913.77 | ¥15,497,195.53 |
26 | ![]() | LISTA/USDT | ¥2.24 | 0.76% | 4.43% | 28 | ¥365.20 | ¥653.82 | ¥2,248,053,985.57 |
27 | ![]() | ADA/WBNB | ¥6.20 | 0.22% | 3.65% | 24 | ¥672.67 | ¥361.09 | ¥2,800,172,335.14 |
28 | ![]() | ABOND/USDT | ¥0.01259 | 0.26% | 7.54% | 23 | ¥2,872.70 | ¥5,174.23 | ¥8,186,677.50 |
29 | ![]() | ankrBNB/RDNT | -- | 0.00% | 0.00% | 22 | ¥0 | -- | ¥12,392,964.60 |
30 | ![]() | ZRO/WBNB | ¥16.24 | 1.18% | 3.18% | 21 | ¥634.58 | ¥862.25 | ¥75,015,349.26 |
31 | ![]() | lisUSD/USDT | ¥7.11 | 0.00% | 0.05% | 21 | ¥2,089.87 | ¥29,510.34 | ¥537,106,291.28 |
32 | ![]() | DEUS/WBNB | ¥63.05 | 0.00% | 24.03% | 19 | ¥6,741.86 | ¥37,147.21 | ¥2,207,707.02 |
33 | ![]() | ankrBNB/THE | ¥8,437.83 | 0.96% | 3.53% | 18 | ¥398.27 | ¥1,897.45 | ¥12,392,964.60 |
34 | ![]() | CAT/WBNB | ¥0.00005523 | 0.03% | 4.25% | 17 | ¥374.12 | ¥612.41 | ¥497,520,659.39 |
35 | ![]() | ANDY/WBNB | ¥0.073677 | 0.00% | 16.07% | 17 | ¥95.85 | ¥1,141.35 | ¥3,792,823.41 |
36 | ![]() | ETH/frxETH | ¥31,864.04 | 0.19% | 3.05% | 16 | ¥3,988.14 | ¥5,995.94 | ¥19,308,075,873.4 |
37 | ![]() | BNBx/BTCB | ¥8,506.11 | 0.36% | 5.96% | 16 | ¥410.76 | ¥1,114.52 | ¥109,728,671.23 |
38 | ![]() | frxETH/WBNB | ¥31,522.42 | 0.24% | 3.02% | 15 | ¥617.73 | ¥4,060.17 | ¥74,338,589.92 |
39 | ![]() | FTM/WBNB | ¥2.07 | 0.00% | 3.41% | 12 | ¥5,361.25 | ¥44,159.53 | ¥24,273,940.06 |
40 | ![]() | BKN/USDT | ¥1.49 | 0.00% | 17.95% | 12 | ¥734.82 | ¥1,187.55 | ¥6,906,383.96 |
41 | ![]() | BNBx/USDT | ¥8,459.12 | 0.00% | 5.48% | 9 | ¥72.62 | ¥3,364.78 | ¥109,728,671.23 |
42 | ![]() | BNBx/FRAX | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥109,728,671.23 |
43 | I | ICHI/WBNB | ¥2.52 | 0.00% | 2.84% | 8 | ¥2,141.99 | ¥44,206.16 | ¥589,155.70 |
44 | ![]() | SOLV/USDT | ¥0.3300 | 0.98% | 6.02% | 8 | ¥10.44 | ¥320,395.78 | ¥2,531,963,826.00 |
45 | ![]() | SolvBTC/WBNB | ¥860,770.45 | 0.00% | 2.08% | 7 | ¥192.66 | ¥800.55 | ¥5,288,953,756.91 |
46 | ![]() | TONCOIN/USDT | ¥21.00 | 0.00% | 4.38% | 7 | ¥72.40 | ¥401.02 | ¥48,762,401.30 |
47 | ![]() | AICell/WBNB | ¥0.01791 | 0.00% | 1.60% | 6 | ¥13.89 | ¥2,231.70 | ¥17,810,268.78 |
48 | ![]() | lisUSD/Cheems | ¥7.11 | 0.01% | 0.04% | 6 | ¥89.01 | ¥689.05 | ¥537,106,291.28 |
49 | ![]() | ankrBNB/LINK | ¥5,107.96 | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥12,392,964.60 |
50 | B | BLOCK/WBNB | ¥0.02900 | 0.00% | 5.20% | 5 | ¥48.83 | ¥1,112.72 | ¥525,711.57 |
51 | ![]() | PENDLE/USDT | ¥36.24 | 0.00% | 6.04% | 5 | ¥17.78 | ¥94.88 | ¥116,458,968.25 |
52 | I | ICHI/ABOND | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥589,155.70 |
53 | ![]() | CSIX/USDT | ¥0.01547 | 0.00% | 1.69% | 4 | ¥37.05 | ¥1,904.60 | ¥15,187,979.26 |
54 | ![]() | weETH/ETH | ¥34,868.47 | 0.00% | 4.68% | 4 | ¥476.23 | ¥3,571.90 | ¥1,033,245.12 |
55 | I | ICHI/TONCOIN | ¥2.68 | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥589,155.70 |
56 | ![]() | KILO/WBNB | ¥0.3442 | 0.94% | 4.87% | 4 | ¥18.23 | ¥1.40 | ¥310,570,899.00 |
57 | B | BTE/USDT | ¥0.01391 | 0.00% | 4.19% | 4 | ¥41.31 | ¥2,063.44 | ¥11,520,243.80 |
58 | ![]() | WBNB/BUSD | ¥7,737.61 | 0.31% | 0.76% | 4 | ¥0.0003936 | ¥32.47 | ¥9,403,234,552.56 |
59 | ![]() | FLOKI/USDT | ¥0.0006214 | 0.00% | 2.71% | 3 | ¥15.34 | ¥134.01 | ¥6,265,391,080.84 |
60 | ![]() | THE/BUSD | ¥3.12 | 0.00% | 6.46% | 3 | ¥5.76 | ¥124.48 | ¥894,278,945.44 |
61 | W | WIF/WBNB | ¥5.51 | 0.00% | 0.61% | 3 | ¥111.42 | ¥274.78 | ¥142,278.47 |
62 | ![]() | XVS/WBNB | ¥44.81 | 0.00% | 4.84% | 3 | ¥12.75 | ¥162.52 | ¥1,361,406,411.61 |
63 | M | mPendle/PENDLE | ¥18.13 | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥2,180,823.32 |
64 | ![]() | OOE/USDT | ¥0.01661 | 0.00% | 34.39% | 3 | ¥29.75 | ¥89.01 | ¥26,595,931.28 |
65 | ![]() | ankrBNB/USDT | ¥8,182.69 | 0.00% | 2.49% | 3 | ¥3.02 | ¥291.83 | ¥12,392,964.60 |
66 | ![]() | ankrBNB/BUSD | ¥8,269.82 | 0.00% | 2.18% | 2 | ¥3.56 | ¥163.00 | ¥12,392,964.60 |
67 | ![]() | lisUSD/WBNB | ¥7.11 | 0.00% | 0.05% | 2 | ¥4.88 | ¥2,061.80 | ¥537,106,291.28 |
68 | ![]() | ankrBNB/ANKR | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥12,392,964.60 |
69 | ![]() | DAO/ankrBNB | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥41,364,998.09 |
70 | ![]() | BANK/WBNB | ¥0.5036 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥27.36 | ¥1.01 | ¥257,671,157.08 |
71 | ![]() | WBNB/USDC | ¥7,733.47 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.08034 | ¥167.77 | ¥9,403,234,552.56 |
72 | ![]() | COOKIE/USDT | ¥2.08 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.7119 | ¥5.26 | ¥756,657,117.49 |
73 | ![]() | ynBNBx/WBNB | ¥7,842.68 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥48.38 | ¥56,632.17 | ¥238,641,294.06 |
74 | ![]() | ETH/wstETH | ¥31,247.70 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.7114 | ¥117.80 | ¥19,308,075,873.4 |
75 | ![]() | CGPT/BUSD | ¥0.5837 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.90 | ¥209.89 | ¥603,215,251.61 |
76 | ![]() | ALGB/WBNB | ¥0.002065 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.09196 | ¥31.79 | ¥7,433.92 |
77 | ![]() | ETH/ankrETH | ¥31,454.08 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥18.65 | ¥6,235.23 | ¥19,308,075,873.4 |
78 | ![]() | DUSD/USDT | ¥7.32 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.4777 | ¥0.4298 | ¥4,611.50 |
79 | ![]() | PUFFER/WBNB | ¥1.30 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.00007107 | ¥0.1951 | ¥40,952,141.13 |
80 | ![]() | LTC/WBNB | ¥801.27 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥41.49 | ¥638,231,979.38 |
81 | ![]() | PNP/WBNB | ¥21.33 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.006494 | ¥7,847,684.43 |
82 | ![]() | FDUSD/USDT | ¥7.10 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0.07244 | ¥11.99 | ¥917,416,045.17 |
83 | H | HOLA/WBNB | ¥0.00003302 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥33.30 | ¥35,597.08 |
84 | ![]() | LINK/WBNB | ¥156.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥20.29 | ¥1,468,605,384.76 |
85 | V | VYR/WBNB | ¥0.00005394 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥17.97 | ¥53,943.40 |
86 | U | USDV/USDT | ¥5.28 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥8.06 | ¥228,468.49 |
87 | ![]() | XCAD/USDT | ¥0.1952 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥57.22 | ¥4,200,813.77 |
88 | ![]() | ANKR/WBNB | ¥0.09958 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0.1903 | ¥11.82 | ¥1,016,301,678.30 |
89 | ![]() | ETH/FRAX | ¥31,451.55 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1.80 | ¥19,308,075,873.4 |
90 | ![]() | BTCB/multiBTC | ¥828,234.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3,708.80 | ¥56,059,514,734.1 |
91 | L | lpBNB/WBNB | ¥4,710.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥22.89 | ¥360,060.53 |
92 | F | FLUFFYFOMO/WBNB | ¥0.00003598 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥38.58 | ¥35,616.21 |
93 | G | GLD/WBNB | ¥0.004191 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥156,074.55 | ¥2,531,459.45 |
94 | ![]() | OATH/WBNB | ¥0.04659 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥93.49 | ¥133,877.06 |
95 | ![]() | frxETH/wBETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥74,338,589.92 |
96 | ![]() | BNBx/frxETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥109,728,671.23 |
97 | ![]() | jEUR/USDC | ¥7.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1.16 | ¥20,628.29 |
98 | ![]() | BTCB/ynBTCk | ¥856,859.18 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥180.94 | ¥56,059,514,734.1 |
99 | ![]() | BNBx/ETH | ¥8,927.42 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥186.97 | ¥109,728,671.23 |
100 | ![]() | VINU/WBNB | ¥0.061017 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥35.34 | ¥91,743,787.00 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- THENA FUSION