产品

Ubeswap
Dex交易量(24小时内)
¥350,676.350 BTC
您在 Ubeswap 工作吗?
关于Ubeswap
Ubeswap is a decentralized automated market maker exchange on the Celo blockchain.
阅读全文
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mcUSD/CELO | ¥7.15 | 0.99% | 0.17% | 438 | ¥222,424.69 | ¥1,325,263.16 | ¥7,403,014.82 |
2 | ![]() | cUSD/CELO | ¥7.13 | 0.51% | 0.12% | 395 | ¥35,874.74 | ¥247,234.97 | ¥128,205,808.77 |
3 | ![]() | mCEUR/CELO | ¥8.33 | 0.59% | 0.19% | 166 | ¥37,083.73 | ¥346,544.24 | ¥2,229,803.46 |
4 | ![]() | cEUR/CELO | ¥8.34 | 0.27% | 0.09% | 145 | ¥2,552.00 | ¥21,199.80 | ¥28,358,044.11 |
5 | ![]() | WETH/mcUSD | ¥31,838.63 | 0.02% | 4.58% | 72 | ¥23,136.45 | ¥1,770,931.33 | ¥3,783,356.42 |
6 | M | mCUSD/CELO | ¥7.12 | 0.35% | 0.01% | 65 | ¥3,534.08 | ¥40,685.85 | ¥862,176.39 |
7 | ![]() | G$/CELO | ¥0.0007053 | 0.95% | 3.83% | 54 | ¥496.22 | ¥1,115.22 | ¥5,671,554.75 |
8 | C | cETH/mCUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 52 | ¥0 | -- | ¥1,221,657.82 |
9 | ![]() | cUSD/KNOX | -- | 0.00% | 0.00% | 39 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
10 | M | mCEUR/CELO | ¥8.38 | 0.60% | 0.59% | 38 | ¥2,628.22 | ¥37,402.62 | ¥509,943.91 |
11 | ![]() | WETH/CELO | ¥32,041.63 | 0.03% | 2.11% | 37 | ¥347.00 | ¥2,610.78 | ¥3,783,356.42 |
12 | W | WETH/CELO | ¥31,090.06 | 1.03% | 4.22% | 37 | ¥288.53 | ¥4,330.24 | ¥1,228,147.15 |
13 | ![]() | UBE/CELO | ¥0.0005113 | 0.76% | 2.78% | 30 | ¥244.82 | ¥33,043.96 | ¥51,138.71 |
14 | W | WBTC/CELO | ¥764,090.50 | 2.54% | 0.76% | 27 | ¥698.85 | ¥33,444.74 | ¥219,306.07 |
15 | M | MZPN/CELO | ¥0.0001606 | 0.10% | 1.24% | 25 | ¥118.84 | ¥1,145.27 | ¥19,983.34 |
16 | ![]() | MOO/CELO | ¥0.02416 | 0.92% | 7.54% | 24 | ¥295.31 | ¥25,345.32 | ¥2,416,207.49 |
17 | ![]() | mcUSD/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
18 | M | mCREAL/CELO | ¥1.33 | 0.44% | 0.26% | 16 | ¥551.67 | ¥5,336.79 | ¥36,810.43 |
19 | ![]() | mcUSD/BNB | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
20 | ![]() | cUSD/MZPN | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
21 | ![]() | PACT/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ¥0 | -- | ¥63,726,721.38 |
22 | B | BNB/CELO | ¥1,094.79 | 0.77% | 0.34% | 13 | ¥115.47 | ¥2,152.55 | ¥36,214.32 |
23 | U | USDC/CELO | ¥7.10 | 0.08% | 2.58% | 13 | ¥309.63 | ¥5,232.45 | ¥671,786.96 |
24 | M | MZPN/cEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ¥0 | -- | ¥19,983.34 |
25 | ![]() | MOO/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ¥0 | -- | ¥2,416,207.49 |
26 | ![]() | G$/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ¥0 | -- | ¥5,671,554.75 |
27 | ![]() | OLAS/CELO | ¥1.47 | 0.00% | 7.76% | 11 | ¥19,468.99 | ¥864,934.93 | ¥505,497.83 |
28 | ![]() | MOO/mCELO | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ¥0 | -- | ¥2,416,207.49 |
29 | ![]() | PLASTIK/CELO | ¥0.004154 | 0.00% | 21.24% | 9 | ¥534.00 | ¥5,300.50 | ¥4,154,972.40 |
30 | ![]() | cREAL/CELO | ¥1.32 | 1.15% | 0.18% | 9 | ¥15.11 | ¥173.15 | ¥2,374,560.00 |
31 | C | cETH/CELO | ¥19,029.70 | 5.50% | 3.29% | 8 | ¥9.33 | ¥76.95 | ¥1,221,657.82 |
32 | S | stabilUSD/CELO | ¥7.08 | 0.00% | 0.35% | 8 | ¥171.41 | ¥5,646.74 | ¥7,706.84 |
33 | ![]() | PACT/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ¥0 | -- | ¥31,203.01 |
34 | ![]() | mcUSD/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
35 | ![]() | mCELO/mCEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥11,100,558.79 |
36 | M | mCUSD/BTC | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥862,176.39 |
37 | ![]() | mcUSD/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
38 | ![]() | PACT/CELO | ¥0.053120 | 1.33% | 3.40% | 7 | ¥19.83 | ¥2,314.10 | ¥31,203.01 |
39 | D | DAI/CELO | ¥6.99 | 0.36% | 1.54% | 6 | ¥19.19 | ¥334.42 | ¥205,315.86 |
40 | A | AVAX/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥150,500.98 |
41 | A | AVAX/CELO | ¥210.05 | 0.00% | 1.47% | 5 | ¥12.11 | ¥217.26 | ¥150,500.98 |
42 | A | AAVE/CELO | ¥2,031.30 | 4.24% | 3.87% | 5 | ¥10.90 | ¥190.60 | ¥117,654.53 |
43 | ![]() | mcUSD/mCEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
44 | ![]() | SOURCE/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥713,101.87 |
45 | ![]() | cMCO2/CELO | ¥0.6236 | 0.00% | 3.21% | 4 | ¥2.53 | ¥115.26 | ¥60,329.45 |
46 | ![]() | cUSD/ETHIX | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
47 | A | AAVE/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥117,654.53 |
48 | ![]() | SUSHI/CELO | ¥3.98 | 0.00% | 8.17% | 4 | ¥11.31 | ¥105.94 | ¥53,369.12 |
49 | ![]() | cMCO2/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥60,329.45 |
50 | S | SYMM/CELO | ¥0.09042 | 0.00% | 2.32% | 4 | ¥33.31 | ¥637.94 | ¥19,194.57 |
51 | U | USDC/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥671,786.96 |
52 | ![]() | KNOX/CELO | ¥0.03211 | 0.00% | 0.35% | 4 | ¥24.65 | ¥2,312.84 | ¥292,330.43 |
53 | S | SOL/CELO | ¥1,540.78 | 0.00% | 5.22% | 4 | ¥2,856.76 | ¥133,516.33 | ¥549,924.86 |
54 | ![]() | cUSD/cXOF | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
55 | C | CCAT/CELO | ¥0.00001816 | 0.00% | 1.00% | 4 | ¥4.29 | ¥89.87 | ¥18,163.37 |
56 | ![]() | mcUSD/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥7,403,014.82 |
57 | ![]() | UBE/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥51,138.71 |
58 | W | WETH/CELO | ¥31,604.00 | 0.00% | 5.66% | 3 | ¥9.36 | ¥3,944.42 | ¥2,116,905.02 |
59 | ![]() | cUSD/PREMIO | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
60 | ![]() | UBE/PREMIO | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥51,138.71 |
61 | M | mCUSD/mCEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥862,176.39 |
62 | C | CCAT/cDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥18,163.37 |
63 | U | USDC/CELO | ¥7.06 | 0.00% | 0.27% | 2 | ¥2.81 | ¥95.87 | ¥1,408,116.81 |
64 | C | cDEFI/CELO | ¥0.003428 | 0.00% | 3.74% | 2 | ¥7.09 | ¥329.63 | ¥741.12 |
65 | B | BTC/CELO | ¥538,022.04 | 0.00% | 0.87% | 2 | ¥5.55 | ¥192.87 | ¥1,476,537.74 |
66 | ![]() | cUSD/cREAL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
67 | ![]() | MOO/CCAT | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥2,416,207.49 |
68 | B | BTC/BTCBR | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥4,547,235,175.54 |
69 | C | CRV/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥11,598.84 |
70 | N | NCT/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥440,966.00 |
71 | C | CCAT/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥18,163.37 |
72 | C | CRV/CELO | ¥6.70 | 0.00% | 0.32% | 2 | ¥4.56 | ¥112.73 | ¥11,598.84 |
73 | W | WBTC/BTC | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥219,306.07 |
74 | C | cDOGE/CELO | ¥0.081289 | 0.00% | 0.91% | 2 | ¥4.64 | ¥170.86 | ¥12,897.03 |
75 | A | AAVE/SUSHI | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥117,654.53 |
76 | ![]() | cMCO2/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥60,329.45 |
77 | C | cETH/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,221,657.82 |
78 | ![]() | cUSD/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
79 | E | EURA/CELO | ¥8.04 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.60 | ¥69.98 | ¥27,237,199.22 |
80 | U | USDC/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥671,786.96 |
81 | ![]() | MOBI/CELO | ¥0.00009848 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥7.08 | ¥40,406.65 | ¥78,010.52 |
82 | B | BTC/cEUR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,476,537.74 |
83 | S | sCELO/mCUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥423,908.92 |
84 | ![]() | POOF/UBE | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥2,483.04 |
85 | W | WMATIC/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥2,274.29 |
86 | C | celoDUCO/CELO | ¥0.00009647 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.1249 | ¥1.42 | ¥273.54 |
87 | C | cStar/CELO | ¥0.001295 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.3368 | ¥6.73 | ¥129,564.36 |
88 | ![]() | UBE/mCUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥51,138.71 |
89 | ![]() | POOF/mcUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥2,483.04 |
90 | ![]() | TFBX/cUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥5,129.07 |
91 | ![]() | FTM/CELO | ¥1.96 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥2.28 | ¥173.25 | ¥20,235.11 |
92 | ![]() | UBE/cMCO2 | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥51,138.71 |
93 | ![]() | FTM/mcUSD | ¥2.26 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥20,235.11 |
94 | K | KNX/CELO | ¥0.0001065 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.1827 | ¥916.57 | ¥106,536.85 |
95 | ![]() | UBE/TFBX | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥51,138.71 |
96 | C | CCAT/USD₮ | ¥0.00001862 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.15 | ¥120.58 | ¥18,163.37 |
97 | ![]() | cUSD/KRW | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥128,205,808.77 |
98 | B | BTC/BTCBR | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥1,476,537.74 |
99 | S | sCELO/CELO | ¥0.00004673 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.14 | ¥733,634.93 | ¥423,908.92 |
100 | ![]() | UBE/CELO | ¥0.02042 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.1839 | ¥4,758.90 | ¥4,576,634.05 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Ubeswap