产品

Wagmi (Kava)
Dex交易量(24小时内)
¥70,206.520 BTC
您在 Wagmi (Kava) 工作吗?
# | 货币 | 简写 | Price USD | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | 流动性 | 完全稀释估值 (FDV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 634 | ¥0 | -- | ¥330,568.43 |
2 | ![]() | WKAVA/USDt | ¥2.33 | 0.27% | 0.46% | 338 | ¥31,149.82 | ¥308,158.87 | ¥15,501,349.19 |
3 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 320 | ¥0 | -- | ¥330,568.43 |
4 | A | ATOM/WKAVA | ¥29.77 | 0.37% | 0.86% | 180 | ¥6,508.02 | ¥144,541.42 | ¥330,568.43 |
5 | ![]() | WKAVA/USDt | ¥2.33 | 0.14% | 0.45% | 178 | ¥27,946.59 | ¥139,978.58 | ¥15,501,349.19 |
6 | A | ATOM/WKAVA | ¥29.68 | 0.00% | 0.79% | 56 | ¥3,795.33 | ¥14,654.03 | ¥330,568.43 |
7 | W | WETH/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 50 | ¥0 | -- | ¥2,524,751.98 |
8 | A | Anon/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥0 | -- | -- |
9 | ![]() | WAGMI/WKAVA | ¥0.02370 | 0.00% | 1.64% | 5 | ¥55.54 | ¥7,223,383.64 | ¥19,092,312.42 |
10 | W | WETH/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥2,524,751.98 |
11 | ![]() | WAGMI/WKAVA | ¥0.02377 | 0.00% | 0.66% | 4 | ¥402.10 | ¥634,273.54 | ¥19,092,312.42 |
12 | L | LINE/LOL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥6,514,101.52 |
13 | ![]() | WAGMI/LOL | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥19,092,312.42 |
14 | L | LOL/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥4,330,707.70 |
15 | W | WETH/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,524,751.98 |
16 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥330,568.43 |
17 | L | LINE/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥6,514,101.52 |
18 | W | WETH/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,524,751.98 |
19 | K | KDOG/WKAVA | ¥0.00002753 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥38,323.74 | ¥26,920.24 |
20 | ![]() | GBYTE/LOL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥7,377,914.42 |
21 | ![]() | WKAVA/HOV | ¥2.32 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥108,180.00 | ¥15,501,349.19 |
22 | L | LOL/WKAVA | ¥49.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥9.77 | ¥4,330,707.70 |
23 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥330,568.43 |
24 | ![]() | GBYTE/LINE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥7,377,914.42 |
25 | B | BTFR/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
26 | H | HARD/WKAVA | ¥0.5020 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥468,040.28 | ¥4,172,908.36 |
27 | ![]() | WAGMI/WKAVA | ¥0.02432 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥39.98 | ¥19,092,312.42 |
28 | T | TUCK/WKAVA | ¥0.064974 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥16,054.48 | ¥34,534.42 |
29 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥330,568.43 |
30 | B | BTFR/WAGMI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- |
31 | ![]() | WAGMI/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥19,092,312.42 |
32 | K | KDOGE/WKAVA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
33 | ![]() | WAGMI/WKAVA | ¥0.03070 | - | - | 0 | -- | ¥0.1101 | ¥19,092,312.42 |
34 | H | HARD/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,172,908.36 |
35 | H | HOV/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,262,183.60 |
36 | M | mcUSD/WKAVA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | ![]() | WKAVA/$SANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥15,501,349.19 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Wagmi (Kava)