| | | | | | | | | 过去7天 |
---|
| 1 | | ¥892,282.03 | 1.93% | 10.08% | 12.93% | ¥17,782,023,557,904 | ¥433,311,824,964 |  |
| 2 | | ¥33,387.40 | 3.25% | 12.41% | 9.34% | ¥4,029,967,468,734 | ¥271,012,854,338 |  |
| 3 | | ¥1,161.40 | 9.56% | 138.86% | 282.18% | ¥18,872,146,700 | ¥3,832,059,254 |  |
| 4 | | ¥14.85 | 13.58% | 11.27% | 2367.36% | ¥25,213,463,674 | ¥13,638,118,733 |  |
| 5 | | ¥1,679.31 | 2.22% | 11.73% | 16.43% | ¥916,032,668,400 | ¥46,235,945,986 |  |
| 6 | | ¥20.27 | 1.12% | 5.33% | 6.53% | ¥51,061,621,448 | ¥988,501,026 |  |
| 7 | | ¥21.55 | 0.68% | 4.76% | 7.26% | ¥1,290,048,766,031 | ¥38,853,516,763 |  |
| 8 | | ¥11.88 | 18.38% | 30.52% | 131.52% | ¥5,105,682,218 | ¥791,607,592 |  |
| 9 | | ¥8,673.82 | 4.81% | 20.35% | 41.30% | ¥1,207,262,570,314 | ¥36,459,710,545 |  |
| 10 | | ¥1.90 | 4.08% | 14.06% | 23.88% | ¥287,740,983,825 | ¥22,640,699,110 |  |
| 11 | | ¥0.5598 | 4.35% | 1.48% | 1.26% | ¥14,991,288,363 | ¥450,679,222 |  |
| 12 | | ¥16.82 | 14.42% | 24.85% | 102.13% | ¥54,699,243,321 | ¥3,110,937,717 |  |
| 13 | | ¥245.58 | 1.02% | 53.20% | 45.85% | ¥3,054,423,705 | ¥808,495,003 |  |
| 14 | | ¥15.72 | 8.93% | 0.55% | 742.47% | ¥2,112,599,613 | ¥391,713,251 |  |
| 15 | | ¥0.1977 | 1.71% | 1.08% | 13.48% | ¥3,060,693,820 | ¥940,531,792 |  |
| 16 | | ¥1.26 | 18.12% | 42.69% | 44.69% | ¥5,432,352,615 | ¥928,786,606 |  |
| 17 | | ¥38.42 | 1.72% | 25.68% | 27.64% | ¥27,054,847,891 | ¥2,394,817,606 |  |
| 18 | | ¥39.74 | 9.11% | 64.28% | 343.75% | ¥8,189,621,985 | ¥1,460,330,459 |  |
| 19 | | ¥6.45 | 1.37% | 30.28% | 8.73% | ¥11,606,295,858 | ¥22,657,228,897 |  |
| 20 | | ¥26.98 | 14.75% | 46.37% | 57.44% | ¥9,278,284,432 | ¥4,469,181,562 |  |
| 21 | | ¥62.65 | 2.27% | 2.29% | 8.97% | ¥902,857,628 | ¥23,037,735 |  |
| 22 | | ¥56.78 | 1.69% | 4.91% | 4.35% | ¥11,356,674,802 | ¥1,599,256,704 |  |
| 23 | | ¥0.01177 | 2.01% | 5.98% | 13.02% | ¥1,170,221,307 | ¥135,066,970 |  |
| 24 | | ¥23.89 | 11.10% | 37.82% | 37.94% | ¥158,087,316 | ¥455,160,641 |  |
| 25 | | ¥347.18 | 0.63% | 3.72% | 3.95% | ¥116,890,203,634 | ¥3,534,607,134 |  |
| 26 | | ¥860.75 | 0.87% | 13.66% | 7.75% | ¥65,741,504,907 | ¥4,775,637,967 |  |
| 27 | | ¥18.49 | 570.32% | 1211.23% | 423.88% | ¥3,632,790,590 | ¥3,269,425,683 |  |
| 28 | | ¥17.27 | 2.11% | 546.43% | 352.95% | ¥1,718,550,792 | ¥327,904,887 |  |
| 29 | | ¥0.04545 | 5.43% | 10.97% | 36.61% | ¥16,089,551,495 | ¥3,263,656,565 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa