| | | | | | | | | 过去7天 |
---|
| 1 | | ¥819,979.83 | 0.09% | 3.24% | 4.72% | ¥16,318,464,517,590 | ¥424,637,671,474 |  |
| 2 | | ¥20.47 | 4.71% | 10.82% | 26.95% | ¥1,213,752,084,093 | ¥54,082,997,522 |  |
| 3 | | ¥24,873.48 | 2.02% | 8.16% | 34.48% | ¥3,002,469,594,168 | ¥224,368,089,053 |  |
| 4 | | ¥1,160.67 | 2.09% | 13.55% | 6.75% | ¥624,778,066,930 | ¥33,706,767,228 |  |
| 5 | | ¥1.69 | 2.60% | 19.51% | 48.57% | ¥71,522,850,497 | ¥3,289,827,408 |  |
| 6 | | ¥5.17 | 0.57% | 13.04% | 21.53% | ¥183,229,512,708 | ¥7,210,528,565 |  |
| 7 | | ¥0.2426 | 4.94% | 20.37% | 102.66% | ¥15,249,017,627 | ¥4,987,238,408 |  |
| 8 | | ¥2.58 | 0.30% | 18.44% | 26.21% | ¥20,013,093,533 | ¥864,086,087 |  |
| 9 | | ¥24.63 | 2.49% | 18.26% | 14.22% | ¥86,491,544,037 | ¥8,871,869,033 |  |
| 10 | | ¥2.72 | 2.74% | 14.44% | 56.89% | ¥84,859,399,914 | ¥2,441,598,686 |  |
| 11 | | ¥0.00007447 | 1.91% | 17.62% | 4.69% | ¥31,328,366,993 | ¥4,390,019,311 |  |
| 12 | | ¥1.41 | 2.90% | 17.59% | 15.52% | ¥212,714,190,488 | ¥17,015,065,114 |  |
| 13 | | ¥272.81 | 0.40% | 12.43% | 3.05% | ¥91,098,072,104 | ¥2,179,318,551 |  |
| 14 | | ¥0.1517 | 2.52% | 2.64% | 95.48% | ¥878,852,249 | ¥11,540,108 |  |
| 15 | | ¥0.00001839 | 1.09% | 18.87% | 94.66% | ¥2,246,926,394 | ¥74,892,948 |  |
| 16 | | ¥25.58 | 1.26% | 14.42% | 1.45% | ¥41,008,503,876 | ¥1,951,199,284 |  |
| 17 | | ¥114.74 | 1.71% | 14.40% | 17.65% | ¥77,805,485,842 | ¥3,357,682,569 |  |
| 18 | | ¥5,367.03 | 2.46% | 5.78% | 13.06% | ¥747,564,336,462 | ¥15,953,892,252 |  |
| 19 | | ¥6.43 | 1.16% | 14.77% | 13.99% | ¥20,327,228,037 | ¥1,153,371,571 |  |
| 20 | | ¥0.6163 | 0.54% | 13.39% | 10.77% | ¥16,351,004,353 | ¥566,593,341 |  |
| 21 | | ¥11.16 | 1.17% | 21.35% | 21.56% | ¥10,391,720,288 | ¥507,998,928 |  |
| 22 | | ¥0.1038 | 3.41% | 12.26% | 1.45% | ¥1,822,421,571 | ¥191,751,383 |  |
| 23 | | ¥89.25 | 2.66% | 16.99% | 8.28% | ¥8,922,897,637 | ¥806,038,716 |  |
| 24 | | ¥3.87 | 7.44% | 12.20% | 97.86% | ¥24,579,367,722 | ¥6,717,919,490 |  |
| 25 | | ¥0.02061 | 9.06% | 0.29% | 54.12% | ¥7,296,958,025 | ¥2,447,589,946 |  |
| 26 | | ¥2.33 | 1.15% | 1.17% | 13.54% | ¥220,719,870,786 | ¥9,702,601,053 |  |
| 27 | | ¥18.29 | 2.91% | 17.26% | 18.59% | ¥4,900,966,122 | ¥401,041,631 |  |
| 28 | | ¥2,446.75 | 2.03% | 20.82% | 2.00% | ¥23,394,984,872 | ¥802,563,416 |  |
| 29 | | ¥0.0001824 | 2.01% | 27.59% | 50.42% | ¥14,697,822,596 | ¥3,123,243,728 |  |
| 30 | | ¥0.01126 | 2.74% | 24.48% | 35.35% | ¥108,363,464 | ¥4,976,844,594 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa