产品
按市值排名靠前的Account Abstraction货币
以下列出了使用于 Account Abstraction 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ¥20.08 | 0.13% | 7.92% | 7.11% | ¥25.1B¥25,104,471,003 | ¥2,219,692,946 110.50M | 1.24B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ¥2.65 | 0.37% | 5.33% | 3.12% | ¥1.72B¥1,720,683,546 | ¥67,317,611 25.31M | 647.15M SAFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | ¥0.6833 | 0.18% | 5.79% | 2.02% | ¥673.21M¥673,207,915 | ¥39,414,339 57.68M | 985.22M BICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 | ¥0.7040 | 0.31% | 8.72% | 2.12% | ¥572.14M¥572,135,894 | ¥98,710,316 140.20M | 812.62M PHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
664 | ¥2.09 | 0.24% | 4.72% | 0.74% | ¥277.79M¥277,792,649 | ¥24,059,468 11.45M | 132.28M LUMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974 | ¥0.1712 | 0.08% | 4.93% | 1.64% | ¥123.54M¥123,535,629 | ¥3,188,058 18.61M | 721.28M WALLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | ¥0.7673 | 0.11% | 4.98% | 3.95% | ¥113.49M¥113,494,101 | ¥47,870,472 62.38M | 147.9M ADX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 | ¥2.67 | 0.04% | 1.12% | 9.71% | ¥25.48M¥25,476,591 | ¥165,224 61.79K | 9.52M 0XGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2531 | ¥0.01390 | 0.04% | 0.05% | 0.67% | ¥3.61M¥3,606,345 | ¥156 11.21K | 259.34M PLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4215 | ¥0.006065 | 0.40% | 1.77% | 0.05% | ¥777,145.81¥777,146 | ¥914,994 150.86M | 128.13M PLENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocto TokenBLT | $-- |
100