按市值排名靠前的Astar Ecosystem货币
以下列出了使用于 Astar Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2445 | ¥0.2922 | 0.06% | 2.42% | 2.28% | ¥2.66M¥2,657,270 | ¥8,331 28.50K | 9.09M RMRK | |||
6104 | ¥0.1571 | 0.64% | 4.31% | 11.15% | ¥47.64M¥47,638,716 | ¥51 325.50 | 303.14M NASTR | |||
7097 | ¥26.91 | 0.01% | 2.83% | 5.34% | ¥2.09M¥2,092,936 | -- | 77.75K WDOT | |||
7980 | ¥0.0002352 | 0.01% | 1.17% | 8.39% | ¥227,605.65¥227,606 | -- | 967.56M ARSW | |||
9411 | ¥0.1704 | 0.65% | 4.09% | 7.86% | ¥13.89M¥13,888,217 | ¥25,190 147.80K | 81.49M WASTR |
100