产品
按市值排名靠前的Bounce Launchpad货币
以下列出了使用于 Bounce Launchpad 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | ¥67.27 | 0.95% | 0.05% | 10.07% | ¥409.72M¥409,722,973 | ¥56,824,276 844.64K AUCTION | 6.09M AUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | ¥0.01722 | 0.20% | 2.12% | 8.64% | ¥4.42M¥4,422,659 | ¥733,830 42.60M BSCS | 256.75M BSCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | ¥0.01286 | 0.01% | 0.01% | 17.72% | ¥3.77M¥3,770,137 | ¥1,146,212 89.06M UMB | 292.96M UMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2369 | ¥0.2024 | 0.07% | 4.43% | 8.59% | ¥2.53M¥2,529,082 | ¥757,475 3.74M ROOM | 12.49M ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2509 | ¥0.002428 | 0.00% | 0.79% | 13.00% | ¥1.68M¥1,676,985 | ¥702,445 289.26M NFTB | 690.56M NFTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2733 | ¥0.01291 | 0.00% | 0.29% | 19.69% | ¥733,944.36¥733,944 | -- | 56.82M O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | ¥0.02087 | 0.08% | 0.11% | 0.12% | ¥653,358.92¥653,359 | ¥795,941 38.13M TUNE | 31.3M TUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4278 | ¥0.07421 | 2.36% | 3.12% | 8.92% | -- | ¥733,912 9.88M YFX | 0 YFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4469 | ¥0.02366 | 0.06% | 6.30% | 19.79% | -- | ¥530,519 22.42M BLACK | 0 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Factory (Old)DORA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM GalleryFMG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stone DeFiSTN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raze NetworkRAZE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFTMart TokenNMT | $-- |
100